本記事ではメジャーリーグの専門チャンネルであるMLBネットワークが2023年2月24日(日本時間)に発表したメジャーリーグ現役選手ランキング「Top 100 Right Now」を紹介します。
日米で大人気の大谷翔平選手が2年連続の1位に選出され、ダルビッシュ有選手も95位にランクインしています。
【2023年版】メジャーリーグ現役選手ランキング Top 100 Right Now
順位 | 選手名 | チーム名 | 守備 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | エンゼルス | SP/DH | 1 |
2 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | RF | 11 |
3 | マイク・トラウト | エンゼルス | CF | 2 |
4 | ムーキー・ベッツ | ドジャース | RF | 6 |
5 | マニー・マチャド | パドレス | 3B | 18 |
6 | ノーラン・アレナド | カージナルス | 3B | 19 |
7 | ポール・ゴールドシュミット | カージナルス | 1B | 27 |
8 | ホセ・ラミレス | ガーディアンズ | 3B | 15 |
9 | ヨルダン・アルバレス | アストロズ | LF/DH | 46 |
10 | フレディ・フリーマン | ドジャース | 1B | 9 |
11 | トレイ・ターナー | フィリーズ | SS | 13 |
12 | フアン・ソト | パドレス | RF | 4 |
13 | サンディ・アルカンタラ | マーリンズ | SP | 84 |
14 | ジャスティン・バーランダー | メッツ | SP | 92 |
15 | マックス・シャーザー | メッツ | SP | 12 |
16 | フリオ・ロドリゲス | マリナーズ | CF | ー |
17 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | RF | 5 |
18 | ブラディミール・ゲレーロJr. | ブルージェイズ | 1B | 8 |
19 | ラファエル・デバース | レッドソックス | 3B | 22 |
20 | オースティン・ライリー | ブレーブス | 3B | 34 |
21 | フランシスコ・リンドーア | メッツ | SS | 68 |
22 | カルロス・コレア | ツインズ | SS | 14 |
23 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ | 2B | 28 |
24 | アレックス・ブレグマン | アストロズ | 3B | 29 |
25 | ロナルド・アクーニャJr. | ブレーブス | CF | 10 |
26 | フェルナンド・タティスJr. | パドレス | RF | 3 |
27 | コービン・バーンズ | ブルワーズ | SP | 24 |
28 | ジェイコブ・デグロム | レンジャーズ | SP | 7 |
29 | J.T.リアルミュート | フィリーズ | C | 54 |
30 | カイル・タッカー | アストロズ | RF | 30 |
31 | ピート・アロンソ | メッツ | 1B | 62 |
32 | ザンダー・ボガーツ | パドレス | SS | 23 |
33 | コーリー・シーガー | レンジャーズ | SS | 21 |
34 | ボー・ビシェット | ブルージェイズ | SS | 32 |
35 | ザック・ウィーラー | フィリーズ | SP | 25 |
36 | マックス・フリード | ブレーブス | SP | 48 |
37 | ゲリット・コール | ヤンキース | SP | 16 |
38 | カルロス・ロドン | ヤンキース | SP | ー |
39 | バイロン・バクストン | ツインズ | CF | ー |
40 | ホセ・アブレイユ | アストロズ | 1B | 45 |
41 | アドリー・ラッチマン | オリオールズ | C | ー |
42 | ウィル・スミス | ドジャース | C | 53 |
43 | マット・オルソン | ブレーブス | 1B | 26 |
44 | カイル・シュワーバー | フィリーズ | LF | 80 |
45 | ジェフ・マクニール | メッツ | 2B | ー |
46 | マーカス・セミエン | レンジャーズ | 2B | 20 |
47 | アンドレス・ヒメネス | ガーディアンズ | 2B | ー |
48 | バイロン・バクストン | ツインズ | CF | 39 |
49 | ジョージ・スプリンガー | ブルージェイズ | CF | 33 |
50 | フリオ・ウリアス | ドジャース | SP | 49 |
51 | エドウィン・ディアス | メッツ | RP | ー |
52 | エマヌエル・クラセ | ガーディアンズ | RP | ー |
53 | マイケル・ハリス2世 | ブレーブス | CF | ー |
54 | ブランドン・ニモ | メッツ | CF | ー |
55 | ディラン・シーズ | ホワイトソックス | SP | ー |
56 | フランバー・バルデス | アストロズ | SP | ー |
57 | アレク・マノア | ブルージェイズ | SP | ー |
58 | ワンダー・フランコ | レイズ | SS | 40 |
59 | ウィリー・アダメス | ブルワーズ | SS | 81 |
60 | ブライアン・レイノルズ | パイレーツ | OF | 43 |
61 | スターリング・マルテ | メッツ | RF | 41 |
62 | ランディ・アロサレーナ | レイズ | LF | 71 |
63 | ルイス・アラエス | マーリンズ | INF | ー |
64 | ジェレミー・ペーニャ | アストロズ | SS | ー |
65 | スペンサー・ストライダー | ブレーブス | SP | ー |
66 | スティーブン・クワン | ガーディアンズ | LF | ー |
67 | ルイス・カスティーヨ | マリナーズ | SP | ー |
68 | シェーン・マクラナハン | レイズ | SP | ー |
69 | ザック・ガレン | ダイヤモンドバックス | SP | ー |
70 | ナサニエル・ロウ | レンジャーズ | 1B | ー |
71 | セドリック・マリンズ | オリオールズ | CF | 44 |
72 | ティム・アンダーソン | ホワイトソックス | SS | 31 |
73 | ウィルソン・コントレラス | カージナルス | C | ー |
74 | アンソニー・リゾ | ヤンキース | 1B | ー |
75 | マット・チャップマン | ブルージェイズ | 3B | 83 |
76 | シェーン・ビーバー | ガーディアンズ | SP | 37 |
77 | ブランドン・ウッドラフ | ブルワーズ | SP | 38 |
78 | トミー・エドマン | カージナルス | 2B | ー |
79 | アーロン・ノラ | フィリーズ | SP | ー |
80 | クリスチャン・ハビアー | アストロズ | SP | ー |
81 | クレイトン・カーショウ | ドジャース | SP | 93 |
82 | デビン・ウィリアムズ | ブルワーズ | 3B | ー |
83 | テオスカー・ヘルナンデス | マリナーズ | OF | 65 |
84 | ショーン・マーフィー | ブレーブス | C | ー |
85 | ドールトン・バーショ | ブルージェイズ | C/OF | ー |
86 | ルイス・ロベルト | ホワイトソックス | CF | 50 |
87 | エロイ・ヒメネス | ホワイトソックス | LF | ー |
88 | クリスチャン・ウォーカー | ダイヤモンドバックス | 1B | ー |
89 | タイ・フランス | マリナーズ | INF | ー |
90 | アレハンドロ・カーク | ブルージェイズ | C | ー |
91 | ネスター・コーテズ | ヤンキース | SP | ー |
92 | ボビー・ウィット・ジュニア | ロイヤルズ | SS | ー |
93 | ジャズ・チザム | マーリンズ | 2B/OF | ー |
94 | リース・ホスキンス | フィリーズ | 1B | ー |
95 | ダルビッシュ有 | パドレス | SP | ー |
96 | ジョー・マスグローブ | パドレス | SP | ー |
97 | ローガン・ウェッブ | ジャイアンツ | SP | ー |
98 | ヤンディ・ディアス | レイズ | INF | ー |
99 | アドリス・ガルシア | レンジャーズ | OF | ー |
100 | ジャンカルロ・スタントン | ヤンキース | OF/DH | 61 |
✔︎守備位置の英語の意味
SP | 先発投手 |
---|---|
RP | リリーフ投手 |
C | 捕手 |
1B | 一塁手 |
2B | 二塁手 |
3B | 三塁手 |
SS | 遊撃手 |
INF | 内野手 |
LF | 左翼手 |
CF | 中堅手 |
RF | 右翼手 |
OF | 外野手 |
DH | 指名打者 |