スマホでプロ野球を見れるVODサービスまとめはこちらから

パドレスダルビッシュ有・松井裕樹の2024年試合日程予定と残り試合数まとめ!今日の対戦相手はどこ?

padres_logo

※本ページにはプロモーションが含まれます。

本記事ではサンディエゴ・パドレスに所属しているダルビッシュ有選手と松井裕樹選手の2024年シーズンの試合日程とその日時点の残り試合数についてまとめました。

パドレスダルビッシュ有・松井裕樹の試合日程と残り試合数

パドレスダルビッシュ有選手と松井裕樹選手の試合日程スケジュールと残り試合数は以下の通りです。

※残り試合数はその日の試合が終了した時点での試合数を示す

米国時間 日本時間 対戦相手 残試合数
3月19日(火) 3月20日(水) ドジャース 161
3月20日(水) 3月21日(木) ドジャース 160
3月21日(木) 3月22日(金) (休み) 160
3月22日(金) 3月23日(土) (休み) 160
3月23日(土) 3月24日(日) (休み) 160
3月24日(日) 3月25日(月) (休み) 160
3月25日(月) 3月26日(火) (オープン戦) 160
3月26日(火) 3月27日(水) (オープン戦) 160
3月27日(水) 3月28日(木) (休み) 160
3月28日(木) 3月29日(金) ジャイアンツ 159
3月29日(金) 3月30日(土) ジャイアンツ 158
3月30日(土) 3月31日(日) ジャイアンツ 157
3月31日(日) 4月1日(月) ジャイアンツ 156
4月1日(月) 4月2日(火) カージナルス 155
4月2日(火) 4月3日(水) カージナルス 154
4月3日(水) 4月4日(木) カージナルス 153
4月4日(木) 4月5日(金) (休み) 153
4月5日(金) 4月6日(土) ジャイアンツ 152
4月6日(土) 4月7日(日) ジャイアンツ 151
4月7日(日) 4月8日(月) ジャイアンツ 150
4月8日(月) 4月9日(火) カブス 149
4月9日(火) 4月10日(水) カブス 148
4月10日(水) 4月11日(木) カブス 147
4月11日(木) 4月12日(金) (休み) 147
4月12日(金) 4月13日(土) ドジャース 146
4月13日(土) 4月14日(日) ドジャース 145
4月14日(日) 4月15日(月) ドジャース 144
4月15日(月) 4月16日(火) ブルワーズ 143
4月16日(火) 4月17日(水) ブルワーズ 142
4月17日(水) 4月18日(木) ブルワーズ 141
4月18日(木) 4月19日(金) (休み) 141
4月19日(金) 4月20日(土) ブルージェイズ 140
4月20日(土) 4月21日(日) ブルージェイズ 139
4月21日(日) 4月22日(月) ブルージェイズ 138
4月22日(月) 4月23日(火) ロッキーズ 137
4月23日(火) 4月24日(水) ロッキーズ 136
4月24日(水) 4月25日(木) ロッキーズ 135
4月25日(木) 4月26日(金) ロッキーズ 134
4月26日(金) 4月27日(土) フィリーズ 133
4月27日(土) 4月28日(日) フィリーズ 132
4月28日(日) 4月29日(月) フィリーズ 131
4月29日(月) 4月30日(火) レッズ 130
4月30日(火) 5月1日(水) レッズ 129
5月1日(水) 5月2日(木) レッズ 128
5月2日(木) 5月3日(金) (休み) 128
5月3日(金) 5月4日(土) ダイヤモンドバックス 127
5月4日(土) 5月5日(日) ダイヤモンドバックス 126
5月5日(日) 5月6日(月) ダイヤモンドバックス 125
5月6日(月) 5月7日(火) カブス 124
5月7日(火) 5月8日(水) カブス 123
5月8日(水) 5月9日(木) カブス 122
5月9日(木) 5月10日(金) (休み) 122
5月10日(金) 5月11日(土) ドジャース 121
5月11日(土) 5月12日(日) ドジャース 120
5月12日(日) 5月13日(月) ドジャース 119
5月13日(月) 5月14日(火) ロッキーズ 118
5月14日(火) 5月15日(水) ロッキーズ 117
5月15日(水) 5月16日(木) ロッキーズ 116
5月16日(木) 5月17日(金) (休み) 116
5月17日(金) 5月18日(土) ブレーブス 115
5月18日(土) 5月19日(日) ブレーブス 114
5月19日(日) 5月20日(月) ブレーブス 113
5月20日(月) 5月21日(火) ブレーブス 112
5月21日(火) 5月22日(水) レッズ 111
5月22日(水) 5月23日(木) レッズ 110
5月23日(木) 5月24日(金) レッズ 109
5月24日(金) 5月25日(土) ヤンキース 108
5月25日(土) 5月26日(日) ヤンキース 107
5月26日(日) 5月27日(月) ヤンキース 106
5月27日(月) 5月28日(火) マーリンズ 105
5月28日(火) 5月29日(水) マーリンズ 104
5月29日(水) 5月30日(木) マーリンズ 103
5月30日(木) 5月31日(金) (休み) 103
5月31日(金) 6月1日(土) ロイヤルズ 102
6月1日(土) 6月2日(日) ロイヤルズ 101
6月2日(日) 6月3日(月) ロイヤルズ 100
6月3日(月) 6月4日(火) エンゼルス 99
6月4日(火) 6月5日(水) エンゼルス 98
6月5日(水) 6月6日(木) エンゼルス 97
6月6日(木) 6月7日(金) ダイヤモンドバックス 96
6月7日(金) 6月8日(土) ダイヤモンドバックス 95
6月8日(土) 6月9日(日) ダイヤモンドバックス 94
6月9日(日) 6月10日(月) ダイヤモンドバックス 93
6月10日(月) 6月11日(火) アスレチックス 92
6月11日(火) 6月12日(水) アスレチックス 91
6月12日(水) 6月13日(木) アスレチックス 90
6月13日(木) 6月14日(金) (休み) 90
6月14日(金) 6月15日(土) メッツ 89
6月15日(土) 6月16日(日) メッツ 88
6月16日(日) 6月17日(月) メッツ 87
6月17日(月) 6月18日(火) フィリーズ 86
6月18日(火) 6月19日(水) フィリーズ 85
6月19日(水) 6月20日(木) フィリーズ 84
6月20日(木) 6月21日(金) ブルワーズ 83
6月21日(金) 6月22日(土) ブルワーズ 82
6月22日(土) 6月23日(日) ブルワーズ 81
6月23日(日) 6月24日(月) ブルワーズ 80
6月24日(月) 6月25日(火) ナショナルズ 79
6月25日(火) 6月26日(水) ナショナルズ 78
6月26日(水) 6月27日(木) ナショナルズ 77
6月27日(木) 6月28日(金) (休み) 77
6月28日(金) 6月29日(土) レッドソックス 76
6月29日(土) 6月30日(日) レッドソックス 75
6月30日(日) 7月1日(月) レッドソックス 74
7月1日(月) 7月2日(火) (休み) 74
7月2日(火) 7月3日(水) レンジャーズ 73
7月3日(水) 7月4日(木) レンジャーズ 72
7月4日(木) 7月5日(金) レンジャーズ 71
7月5日(金) 7月6日(土) ダイヤモンドバックス 70
7月6日(土) 7月7日(日) ダイヤモンドバックス 69
7月7日(日) 7月8日(月) ダイヤモンドバックス 68
7月8日(月) 7月9日(火) (休み) 68
7月9日(火) 7月10日(水) マリナーズ 67
7月10日(水) 7月11日(木) マリナーズ 66
7月11日(木) 7月12日(金) (休み) 66
7月12日(金) 7月13日(土) ブレーブス 65
7月13日(土) 7月14日(日) ブレーブス 64
7月14日(日) 7月15日(月) ブレーブス 63
7月15日(月) 7月16日(火) (休み) 63
7月16日(火) 7月17日(水) オールスターゲーム 63
7月17日(水) 7月18日(木) (休み) 63
7月18日(木) 7月19日(金) (休み) 63
7月19日(金) 7月20日(土) ガーディアンズ 62
7月20日(土) 7月21日(日) ガーディアンズ 61
7月21日(日) 7月22日(月) ガーディアンズ 60
7月22日(月) 7月23日(火) (休み) 60
7月23日(火) 7月24日(水) ナショナルズ 59
7月24日(水) 7月25日(木) ナショナルズ 58
7月25日(木) 7月26日(金) ナショナルズ 57
7月26日(金) 7月27日(土) オリオールズ 56
7月27日(土) 7月28日(日) オリオールズ 55
7月28日(日) 7月29日(月) オリオールズ 54
7月29日(月) 7月30日(火) (休み) 54
7月30日(火) 7月31日(水) ドジャース 53
7月31日(水) 8月1日(木) ドジャース 52
8月1日(木) 8月2日(金) (休み) 52
8月2日(金) 8月3日(土) ロッキーズ 51
8月3日(土) 8月4日(日) ロッキーズ 50
8月4日(日) 8月5日(月) ロッキーズ 49
8月5日(月) 8月6日(火) (休み) 49
8月6日(火) 8月7日(水) パイレーツ 48
8月7日(水) 8月8日(木) パイレーツ 47
8月8日(木) 8月9日(金) パイレーツ 46
8月9日(金) 8月10日(土) マーリンズ 45
8月10日(土) 8月11日(日) マーリンズ 44
8月11日(日) 8月12日(月) マーリンズ 43
8月12日(月) 8月13日(火) パイレーツ 42
8月13日(火) 8月14日(水) パイレーツ 41
8月14日(水) 8月15日(木) パイレーツ 40
8月15日(木) 8月16日(金) (休み) 40
8月16日(金) 8月17日(土) ロッキーズ 39
8月17日(土) 8月18日(日) ロッキーズ 38
8月18日(日) 8月19日(月) ロッキーズ 37
8月19日(月) 8月20日(火) ツインズ 36
8月20日(火) 8月21日(水) ツインズ 35
8月21日(水) 8月22日(木) ツインズ 34
8月22日(木) 8月23日(金) メッツ 33
8月23日(金) 8月24日(土) メッツ 32
8月24日(土) 8月25日(日) メッツ 31
8月25日(日) 8月26日(月) メッツ 30
8月26日(月) 8月27日(火) カージナルス 29
8月27日(火) 8月28日(水) カージナルス 28
8月28日(水) 8月29日(木) カージナルス 27
8月29日(木) 8月30日(金) カージナルス 26
8月30日(金) 8月31日(土) レイズ 25
8月31日(土) 9月1日(日) レイズ 24
9月1日(日) 9月2日(月) レイズ 23
9月2日(月) 9月3日(火) タイガース 22
9月3日(火) 9月4日(水) (休み) 22
9月4日(水) 9月5日(木) タイガース 21
9月5日(木) 9月6日(金) タイガース 20
9月6日(金) 9月7日(土) ジャイアンツ 19
9月7日(土) 9月8日(日) ジャイアンツ 18
9月8日(日) 9月9日(月) ジャイアンツ 17
9月9日(月) 9月10日(火) (休み) 17
9月10日(火) 9月11日(水) マリナーズ 16
9月11日(水) 9月12日(木) マリナーズ 15
9月12日(木) 9月13日(金) (休み) 15
9月13日(金) 9月14日(土) ジャイアンツ 14
9月14日(土) 9月15日(日) ジャイアンツ 13
9月15日(日) 9月16日(月) ジャイアンツ 12
9月16日(月) 9月17日(火) アストロズ 11
9月17日(火) 9月18日(水) アストロズ 10
9月18日(水) 9月19日(木) アストロズ 9
9月19日(木) 9月20日(金) (休み) 9
9月20日(金) 9月21日(土) ホワイトソックス 8
9月21日(土) 9月22日(日) ホワイトソックス 7
9月22日(日) 9月23日(月) ホワイトソックス 6
9月23日(月) 9月24日(火) (休み) 6
9月24日(火) 9月25日(水) ドジャース 5
9月25日(水) 9月26日(木) ドジャース 4
9月26日(木) 9月27日(金) ドジャース 3
9月27日(金) 9月28日(土) ダイヤモンドバックス 2
9月28日(土) 9月29日(日) ダイヤモンドバックス 1
9月29日(日) 9月30日(月) ダイヤモンドバックス 0
error: