オールMLBチームは2019年シーズンから導入された、その年のオールスターメンバーを表彰する制度です。
シーズン途中に行われるオールスターゲームはシーズン前半の成績をもとに選ばれますが、オールMLBはその年の全成績が考慮されるので真の最強メンバーと言えます。
本記事では2024年の「オールNPB」(オールMLBの日本版)を勝手に選出してみたのでぜひご覧ください。
✔︎オールMLBの選出基準
- 選出人数は1チーム16人:先発投手(5人)、救援投手(2人)、捕手、一塁手、二塁手、三塁手、遊撃手、外野手(3人)、指名打者
- 各ポジションごとの候補者数は決まっておらず、リーグの区別もない
- 外野手はポジションに拘らず選出
候補選手は2024年に最も出場した機会の多いポジションにのみノミネートさせています。(例:2024年シーズンの森友哉選手は指名打者・捕手での出場が中心でしたが、出場回数の多かった指名打者でのみノミネートさせています)
【2024年版】オールNPBチームを勝手に選出してみた
メジャーリーグのオールMLB選出と同じ基準で日本プロ野球版オールNPBチームを勝手に選出してみました。
ファーストチームとセカンドチームに分けて各選手の成績とともに紹介します。
ファーストチーム(投手)
選手名 | 球団 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 菅野 智之 | 巨人 | 1.67 | 15 | 3 | 0 | 111 |
先 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 1.38 | 12 | 4 | 0 | 130 |
先 | モイネロ | SB | 1.88 | 11 | 5 | 0 | 155 |
先 | 才木 浩人 | 阪神 | 1.83 | 13 | 3 | 0 | 137 |
先 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 1.95 | 12 | 8 | 0 | 156 |
救 | マルティネス | 中日 | 1.09 | 2 | 3 | 43 | 59 |
救 | 栗林 良吏 | 広島 | 1.96 | 0 | 6 | 38 | 65 |
※太字はリーグ最高成績
ファーストチーム(野手)
選手名 | 球団 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 山本 祐大 | DeNA | .291 | 5 | 37 | 1 | .723 |
一 | オースティン | DeNA | .316 | 25 | 69 | 0 | .983 |
二 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .287 | 5 | 46 | 12 | .718 |
三 | 村上 宗隆 | ヤクルト | .242 | 33 | 86 | 10 | .847 |
遊 | 今宮 健太 | SB | .262 | 6 | 39 | 1 | .704 |
外 | 近藤 健介 | SB | .314 | 19 | 72 | 11 | .960 |
外 | サンタナ | ヤクルト | .315 | 17 | 70 | 2 | .905 |
外 | 万波 中正 | 日本ハム | .252 | 18 | 60 | 2 | .735 |
指 | レイエス | 日本ハム | .290 | 25 | 65 | 0 | .912 |
※太字はリーグ最高成績
セカンドチーム(投手)
選手名 | 球団 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 大瀬良 大地 | 広島 | 1.86 | 6 | 6 | 0 | 98 |
先 | 武内 夏暉 | 西武 | 2.17 | 10 | 6 | 0 | 107 |
先 | 有原 航平 | SB | 2.36 | 14 | 7 | 0 | 137 |
先 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 2.65 | 14 | 5 | 0 | 161 |
先 | 今井 達也 | 西武 | 2.34 | 10 | 8 | 0 | 187 |
救 | 大勢 | 巨人 | 0.88 | 1 | 2 | 29 | 54 |
救 | 則本 昂大 | 楽天 | 3.46 | 3 | 4 | 32 | 44 |
※太字はリーグ最高成績
セカンドチーム(野手)
選手名 | 球団 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 佐藤 都志也 | ロッテ | .278 | 5 | 45 | 4 | .689 |
一 | 岡本 和真 | 巨人 | .280 | 27 | 83 | 1 | .863 |
二 | 牧 秀悟 | DeNA | .294 | 23 | 74 | 11 | .837 |
三 | 栗原 陵矢 | SB | .273 | 20 | 87 | 2 | .807 |
遊 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .288 | 6 | 58 | 4 | .692 |
外 | 辰己 涼介 | 楽天 | .294 | 7 | 58 | 20 | .772 |
外 | 近本 光司 | 阪神 | .285 | 6 | 45 | 19 | .728 |
外 | 周東 佑京 | SB | .269 | 2 | 26 | 41 | .664 |
指 | 森 友哉 | オリックス | .281 | 9 | 46 | 6 | .783 |
※太字はリーグ最高成績
以上です。