本記事ではプロ野球のシーズン試合数の変遷について年度別の一覧形式で紹介していきます。
2リーグ制に移行した1950年以降のデータについて紹介していくのでぜひご覧ください。

レギュラーシーズン・セパ交流戦・オールスター戦の3本立てでまとめました!
✔︎本記事の内容
- プロ野球レギュラーシーズンの試合数の変遷(1950年〜)
- セ・パ交流戦の試合数の変遷(2005年〜)
- オールスター戦の試合数の変遷(1951年〜)
プロ野球の試合数の変遷

1950年以降のプロ野球の試合数は次の一覧表の通りです。
本試合数一覧の定義
- 1チームあたりの予定試合数(交流戦含む)を記載
- 日本シリーズ、クライマックスシリーズの試合数を含まない
- 引分時の再試合やストライキによる試合数の増減は考慮しない
- 1973-1982年のパ・リーグは前後期制(65試合×2)だが総試合数で記載
| 年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1950 | 140 | 120 | |
| 1951 | 120 | 120 | |
| 1952 | 120 | 108 | |
| 1953 | 130 | 120 | |
| 1954 | 130 | 140 | |
| 1955 | 130 | 140 | |
| 1956 | 130 | 154 | |
| 1957 | 130 | 132 | |
| 1958 | 130 | 130 | |
| 1959 | 130 | 130 | |
| 1960 | 130 | 130 | |
| 1961 | 130 | 140 | |
| 1962 | 130 | 130 | |
| 1963 | 140 | 150 | |
| 1964 | 140 | 150 | |
| 1965 | 140 | 140 | |
| 1966 | 130 | 130 | |
| 1967 | 130 | 130 | |
| 1968 | 130 | 130 | |
| 1969 | 130 | 130 | |
| 1970 | 130 | 130 | |
| 1971 | 130 | 130 | |
| 1972 | 130 | 130 | |
| 1973 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1974 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1975 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1976 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1977 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1978 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1979 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1980 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1981 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1982 | 130 | 130 | パリーグは前後期制 |
| 1983 | 130 | 130 | |
| 1984 | 130 | 130 | |
| 1985 | 130 | 130 | |
| 1986 | 130 | 130 | |
| 1987 | 130 | 130 | |
| 1988 | 130 | 130 | |
| 1989 | 130 | 130 | |
| 1990 | 130 | 130 | |
| 1991 | 130 | 130 | |
| 1992 | 130 | 130 | |
| 1993 | 130 | 130 | |
| 1994 | 130 | 130 | |
| 1995 | 130 | 130 | |
| 1996 | 130 | 130 | |
| 1997 | 135 | 135 | |
| 1998 | 135 | 135 | |
| 1999 | 135 | 135 | |
| 2000 | 135 | 135 | |
| 2001 | 140 | 140 | |
| 2002 | 140 | 140 | |
| 2003 | 140 | 140 | |
| 2004 | 140 | 135 | パリーグでプレーオフ制度開始 |
| 2005 | 146 | 136 | |
| 2006 | 146 | 136 | |
| 2007 | 144 | 144 | 両リーグでCS制度開始 |
| 2008 | 144 | 144 | |
| 2009 | 144 | 144 | |
| 2010 | 144 | 144 | |
| 2011 | 144 | 144 | |
| 2012 | 144 | 144 | |
| 2013 | 144 | 144 | |
| 2014 | 144 | 144 | |
| 2015 | 143 | 143 | |
| 2016 | 143 | 143 | |
| 2017 | 143 | 143 | |
| 2018 | 143 | 143 | |
| 2019 | 143 | 143 | |
| 2020 | 120 | 120 | 感染症による開幕延期のため試合数減少 |
| 2021 | 143 | 143 | |
| 2022 | 143 | 143 | |
| 2023 | 143 | 143 | |
| 2024 | 143 | 143 |
最多試合数:154、最小試合数:108
1シーズンの最多試合数、最小試合数は次のとおりです。
- 最多試合数:154試合(1956年、パリーグ)
- 最小試合数:108試合(1952年、パリーグ)
ちなみに1952年のパリーグは全7球団でしたが、予選リーグ108試合を行なった後に上位4チームが決勝リーグ12試合を行なって優勝チームを決定しています。
なので厳密には上位4チームの試合数は120試合、下位3チームの試合数は108試合です。
交流戦の試合数の変遷

セ・パ交流戦は2005年からスタートした制度です。
セ・パ交流戦の1チームあたりの試合数は次のとおりです。
| 年度 | 試合数 | 補足 |
|---|---|---|
| 2005 | 36 | |
| 2006 | 36 | |
| 2007 | 24 | |
| 2008 | 24 | |
| 2009 | 24 | |
| 2010 | 24 | |
| 2011 | 24 | |
| 2012 | 24 | |
| 2013 | 24 | |
| 2014 | 24 | |
| 2015 | 18 | |
| 2016 | 18 | |
| 2017 | 18 | |
| 2018 | 18 | |
| 2019 | 18 | |
| 2020 | – | 感染症による開幕延期に伴い交流戦中止 |
| 2021 | 18 | |
| 2022 | 18 | |
| 2023 | 18 | |
| 2024 | 18 |
交流戦の試合数は36試合→24試合→18試合と徐々に縮小していっています。
現在の交流戦はホーム&ビジターを隔年で入れ替えながら3試合×6チームで運営していますね。
オールスター戦の試合数の変遷

オールスター戦は1951年から両リーグ対抗という形でスタートしました。
試合数は各年度とも2-3試合で推移しています。
| 年度 | 試合数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1950 | – | |
| 1951 | 3 | |
| 1952 | 2 | |
| 1953 | 3 | |
| 1954 | 2 | |
| 1955 | 2 | |
| 1956 | 2 | |
| 1957 | 2 | |
| 1958 | 2 | |
| 1959 | 2 | |
| 1960 | 3 | |
| 1961 | 2 | |
| 1962 | 2 | |
| 1963 | 3 | |
| 1964 | 3 | |
| 1965 | 3 | |
| 1966 | 3 | |
| 1967 | 3 | |
| 1968 | 3 | |
| 1969 | 3 | |
| 1970 | 3 | |
| 1971 | 3 | |
| 1972 | 3 | |
| 1973 | 3 | |
| 1974 | 3 | |
| 1975 | 3 | |
| 1976 | 3 | |
| 1977 | 3 | |
| 1978 | 3 | |
| 1979 | 3 | |
| 1980 | 3 | |
| 1981 | 3 | |
| 1982 | 3 | |
| 1983 | 3 | |
| 1984 | 3 | |
| 1985 | 3 | |
| 1986 | 3 | |
| 1987 | 3 | |
| 1988 | 3 | |
| 1989 | 2 | |
| 1990 | 2 | |
| 1991 | 2 | |
| 1992 | 3 | |
| 1993 | 2 | |
| 1994 | 2 | |
| 1995 | 2 | |
| 1996 | 3 | |
| 1997 | 2 | |
| 1998 | 2 | |
| 1999 | 3 | |
| 2000 | 3 | |
| 2001 | 3 | |
| 2002 | 2 | |
| 2003 | 2 | |
| 2004 | 2 | |
| 2005 | 2 | |
| 2006 | 2 | |
| 2007 | 2 | |
| 2008 | 2 | |
| 2009 | 2 | |
| 2010 | 2 | |
| 2011 | 3 | |
| 2012 | 3 | |
| 2013 | 3 | |
| 2014 | 2 | |
| 2015 | 2 | |
| 2016 | 2 | |
| 2017 | 2 | |
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | – | 感染症による開幕延期に伴い中止(史上初) |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 2 |
オールスター戦の試合数の変遷としては大まかに次のようにルール変更を繰り返していますね。
- 1951-1962年:2試合と3試合でばらつきあり
- 1963-1988年:3試合で固定
- 1989-2001年:原則2試合、夏季五輪開催年は3試合
- 2002-2010年:2試合で固定
- 2011-2013年:復興支援の意味合いで3試合(うち1試合は被災地球場で開催)
- 2014-現在:2試合で固定
プロ野球の試合数まとめ
現在のプロ野球試合数
- レギュラーシーズン(交流戦含む):143試合
- セ・パ交流戦:18試合
- オールスター戦:2試合
プロ野球のシーズン試合数変遷については以上です。
