プロ野球のセ・パ交流戦は2005年からスタートした比較的新しめの制度ですが、今となってはすっかりプロ野球になくてはならない存在になりましたね。
本記事ではそんなセ・パ交流戦の対戦データをさまざまな切り口でまとめてみました。
12球団にとってのセ・パ交流戦の得手不得手が一目瞭然な内容になっています。
✔︎本記事の内容
❶セ・パ交流戦のリーグ間対戦成績
❷各球団のセ・パ交流戦順位
❸セ・パ交流戦の優勝チーム
❹セ・パ交流戦の勝敗表
セ・パ交流戦に関するデータを可能な限り網羅しているのでぜひご覧ください。
目次
❶セ・パ交流戦のリーグ間対決成績
2005年からスタートしたセ・パ交流戦のセリーグvsパリーグの勝敗表は次の通りです。
年度 | セ | パ | 分 | 試合数(1球団あたり) |
---|---|---|---|---|
2005 | 104 | 105 | 7 | 36 |
2006 | 107 | 108 | 1 | 36 |
2007 | 66 | 74 | 4 | 24 |
2008 | 71 | 73 | 0 | 24 |
2009 | 70 | 67 | 7 | 24 |
2010 | 59 | 81 | 4 | 24 |
2011 | 57 | 78 | 9 | 24 |
2012 | 66 | 67 | 11 | 24 |
2013 | 60 | 80 | 4 | 24 |
2014 | 70 | 71 | 3 | 24 |
2015 | 44 | 61 | 3 | 18 |
2016 | 47 | 60 | 1 | 18 |
2017 | 51 | 56 | 1 | 18 |
2018 | 48 | 59 | 1 | 18 |
2019 | 46 | 58 | 4 | 18 |
2020 | 開催中止 | |||
2021 | 49 | 48 | 11 | 18 |
2022 | 55 | 53 | 0 | 18 |
合計 | 1070 | 1199 | 71 |
2010年代はまさにパリーグ全盛の時代でセリーグを圧倒していました。
❷各球団のセ・パ交流戦順位
年度別の歴代順位表
次に各年度の順位表を一覧形式で紹介します。
年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ロ | ソ | 神 | 巨 | ヤ | 横 | オ | 西 | 中 | 日 | 広 | 楽 |
2006 | ロ | ヤ | 神 | 中 | ソ | 西 | 日 | 楽 | 広 | 横 | 巨 | オ |
2007 | 日 | 巨 | 横 | ロ | 中 | オ | 楽 | ヤ | ソ | 神 | 西 | 広 |
2008 | ソ | 神 | 日 | 巨 | 楽 | 広 | 中 | オ | ヤ | ロ | 西 | 横 |
2009 | ソ | ヤ | 広 | 中 | 巨 | 日 | 西 | ロ | 神 | 楽 | オ | 横 |
2010 | オ | 西 | ソ | ロ | 楽 | 日 | 巨 | 神 | 中 | 広 | ヤ | 横 |
2011 | ソ | オ | 日 | 中 | 西 | ヤ | 巨 | 神 | 楽 | ロ | 横 | 広 |
2012 | 巨 | 日 | ロ | 中 | 西 | 広 | オ | 神 | 楽 | 横 | ソ | ヤ |
2013 | ソ | 楽 | 巨 | 日 | ロ | オ | 神 | 広 | 西 | 中 | ヤ | 横 |
2014 | 巨 | ソ | オ | 中 | 横 | ロ | 日 | 西 | ヤ | 楽 | 神 | 広 |
2015 | ソ | 日 | 西 | 楽 | ロ | 神 | 広 | ヤ | オ | 中 | 巨 | 横 |
2016 | ソ | ロ | 広 | 楽 | 日 | 西 | 巨 | 中 | 横 | 神 | ヤ | オ |
2017 | ソ | 広 | 西 | 神 | 楽 | オ | 横 | 中 | 日 | 巨 | ロ | ヤ |
2018 | ヤ | オ | ロ | ソ | 日 | 西 | 巨 | 横 | 中 | 広 | 神 | 楽 |
2019 | ソ | オ | 巨 | 横 | 西 | 楽 | 日 | 中 | ロ | 神 | ヤ | 広 |
2020 | 開催中止 | |||||||||||
2021 | オ | 神 | 横 | 中 | ヤ | 楽 | 西 | ロ | 巨 | 日 | ソ | 広 |
2022 | ヤ | 神 | ロ | ソ | 西 | 横 | 楽 | 日 | オ | 巨 | 中 | 広 |
※セリーグ優勝球団:緑背景、パリーグ優勝球団:青背景、日本一球団:太文字
セリーグ勝ち越し年は緑、パリーグ勝ち越し年は青で年度を記載しています。
自分のリーグが負け越した年に自チームが交流戦優勝したらライバルに大きな差をつけることができますね。(2009, 2012, 2014, 2018, 2021年が該当)
12球団の平均順位
続いて12球団の交流戦平均順位をまとめました。
年度 | ソ | ロ | 日 | 巨 | オ | 西 | 神 | 中 | 楽 | ヤ | 横 | 広 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 6 | 11 |
2006 | 5 | 1 | 7 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 9 |
2007 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 | 3 | 12 |
2008 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 9 | 12 | 6 |
2009 | 1 | 8 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | 4 | 10 | 2 | 12 | 3 |
2010 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 12 | 10 |
2011 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 | 12 |
2012 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 10 | 6 |
2013 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 2 | 11 | 12 | 8 |
2014 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 9 | 5 | 12 |
2015 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 |
2016 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11 | 9 | 3 |
2017 | 1 | 11 | 9 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 7 | 2 |
2018 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 11 | 9 | 12 | 1 | 8 | 10 |
2019 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 4 | 12 |
2020 | 開催中止 | |||||||||||
2021 | 11 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 |
2022 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 12 |
平均 | 3.47 | 5.47 | 5.59 | 6.00 | 6.12 | 6.29 | 6.71 | 6.94 | 7.12 | 7.29 | 8.35 | 8.65 |
一覧で見るとソフトバンクの平均順位が圧倒的に良いです。
平均順位で強さを格付けするとおおざっぱに
ソ > ロ,日 > 巨,オ,西 > 神,中,楽,ヤ > 横,広
くらいのグループ分けになりますね。
パリーグが優勢ですが唯一セリーグで巨人だけが上位6球団に食い込んでいます!
リーグ優勝球団・日本一球団の交流戦順位
年度 | セ優勝 | パ優勝 | 日本一 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 球団 | 順位 | 球団 | 順位 | 球団 | |
2005 | 3 | 神 | 1 | ロ | 1 | ロ |
2006 | 4 | 中 | 7 | 日 | 7 | 日 |
2007 | 2 | 巨 | 1 | 日 | 5 | 中 |
2008 | 4 | 巨 | 11 | 西 | 11 | 西 |
2009 | 5 | 巨 | 6 | 日 | 5 | 巨 |
2010 | 9 | 中 | 3 | ソ | 4 | ロ |
2011 | 4 | 中 | 1 | ソ | 1 | ソ |
2012 | 1 | 巨 | 2 | 日 | 1 | 巨 |
2013 | 3 | 巨 | 2 | 楽 | 2 | 楽 |
2014 | 1 | 巨 | 2 | ソ | 2 | ソ |
2015 | 8 | ヤ | 1 | ソ | 1 | ソ |
2016 | 3 | 広 | 5 | 日 | 5 | 日 |
2017 | 2 | 広 | 1 | ソ | 1 | ソ |
2018 | 10 | 広 | 6 | 西 | 4 | ソ |
2019 | 3 | 巨 | 5 | 西 | 1 | ソ |
2020 | 巨 | ソ | ソ | |||
2021 | 5 | ヤ | 1 | オ | 5 | ヤ |
2022 | 1 | ヤ | 9 | オ | 9 | オ |
平均順位 | 4.00 | 3.76 | 3.82 |
セリーグ優勝・パリーグ優勝・日本一を果たした球団は交流戦でも平均して3-4位の好成績を残していることがわかりました。
❸セ・パ交流戦の優勝チーム
歴代優勝チームの成績
各年度の歴代優勝チームは次の通りです。
年度 | 優勝チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | ロッテ | 24 | 11 | 1 | 0.686 |
2006 | ロッテ | 23 | 13 | 0 | 0.639 |
2007 | 日本ハム | 18 | 5 | 1 | 0.783 |
2008 | ソフトバンク | 15 | 9 | 0 | 0.625 |
2009 | ソフトバンク | 18 | 5 | 1 | 0.783 |
2010 | オリックス | 16 | 8 | 0 | 0.667 |
2011 | ソフトバンク | 18 | 4 | 2 | 0.818 |
2012 | 巨人 | 17 | 7 | 0 | 0.708 |
2013 | ソフトバンク | 15 | 8 | 1 | 0.652 |
2014 | 巨人 | 16 | 8 | 0 | 0.667 |
2015 | ソフトバンク | 12 | 6 | 0 | 0.667 |
2016 | ソフトバンク | 13 | 4 | 1 | 0.765 |
2017 | ソフトバンク | 12 | 6 | 0 | 0.667 |
2018 | ヤクルト | 12 | 6 | 0 | 0.667 |
2019 | ソフトバンク | 11 | 5 | 2 | 0.688 |
2020 | 開催中止 | ||||
2021 | オリックス | 12 | 5 | 1 | 0.706 |
2022 | ヤクルト | 14 | 4 | 0 | 0.778 |
実績上だと交流戦で優勝するためにはおよそ7割程度の勝率が必要になります。
現在の18試合制だと12-13勝しないと優勝できない計算ですね。
優勝(最高勝率)回数
球団 | 優勝(最高勝率)回数 | 年度 |
---|---|---|
ソフトバンク | 8回 | 2008・2009・2011・2013・2015・2016・2017・2019 |
ロッテ | 2回 | 2005・2006 |
オリックス | 2回 | 2010・2021 |
巨人 | 2回 | 2012・2014 |
ヤクルト | 2回 | 2018・2022 |
日本ハム | 1回 | 2007 |
横浜 | 0回 | なし |
中日 | 0回 | なし |
阪神 | 0回 | なし |
広島 | 0回 | なし |
楽天 | 0回 | なし |
西武 | 0回 | なし |
優勝回数についてはソフトバンクが他球団を圧倒する成績を残しています。
ソフトバンクは日本シリーズでもセリーグにめっぽう強く、2011(中日), 2014(阪神), 2015(ヤクルト), 2017(横浜), 2018(広島), 2019(巨人)の6シーズン全てでセリーグ球団を撃破して日本一に輝いています。
❹セ・パ交流戦の勝敗表
12球団の通算成績による順位表
チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 228 | 144 | 18 | 0.613 |
ロッテ | 202 | 173 | 15 | 0.539 |
日本ハム | 201 | 178 | 11 | 0.530 |
巨人 | 196 | 182 | 12 | 0.519 |
西武 | 193 | 186 | 11 | 0.509 |
オリックス | 193 | 186 | 11 | 0.509 |
阪神 | 188 | 189 | 13 | 0.499 |
中日 | 187 | 191 | 12 | 0.495 |
ヤクルト | 185 | 197 | 8 | 0.484 |
楽天 | 182 | 203 | 5 | 0.473 |
広島 | 157 | 218 | 15 | 0.419 |
横浜 | 157 | 222 | 11 | 0.414 |
通算成績の順位についてもソフトバンクが唯一勝率6割越えの成績を叩き出しています。
一方楽天は球団創設初期の借金が多いためパリーグで唯一勝率5割以下に低迷していますね。
チーム別対戦成績【セ】
vs日 | vs楽 | vs西 | vsロ | vsオ | vsソ | 通算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 33-30(2) | 39-26(0) | 37-25(3) | 27-35(3) | 35-26(4) | 25-40(0) | 196-182(12) |
ヤクルト | 30-32(3) | 35-29(1) | 27-37(1) | 32-33(0) | 34-30(1) | 27-36(2) | 185-197(8) |
横浜 | 28-36(1) | 29-33(3) | 27-36(2) | 28-36(1) | 24-40(1) | 21-41(3) | 157-222(11) |
中日 | 29-34(2) | 34-30(1) | 30-33(2) | 29-33(3) | 38-26(1) | 27-35(3) | 187-191(12) |
阪神 | 33-31(1) | 34-31(0) | 32-33(0) | 32-28(5) | 31-31(3) | 26-35(4) | 188-189(13) |
広島 | 25-38(2) | 32-33(0) | 33-29(3) | 25-37(3) | 24-40(1) | 18-41(6) | 157-218(15) |
巨人は楽天と西武に対して、中日はオリックスに対して通算で10個以上の貯金を上げることに成功しています。
一方広島はパ4球団から10個以上の借金を背負わされてしまっていることがわかります…
チーム別対戦成績【パ】
vs巨 | vsヤ | vs横 | vs中 | vs神 | vs広 | 通算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 30-33(2) | 32-30(3) | 36-28(1) | 34-29(2) | 31-33(1) | 38-25(2) | 201-178(11) |
楽天 | 26-39(0) | 29-35(1) | 33-29(3) | 30-34(1) | 31-34(0) | 33-32(0) | 182-203(5) |
西武 | 25-37(3) | 37-27(1) | 36-27(2) | 33-30(2) | 33-32(0) | 29-33(3) | 193-186(11) |
ロッテ | 35-27(3) | 33-32(0) | 36-28(1) | 33-29(3) | 28-32(5) | 37-25(3) | 202-173(15) |
オリックス | 26-35(4) | 30-34(1) | 40-24(1) | 26-38(1) | 31-31(3) | 40-24(1) | 193-186(11) |
ソフトバンク | 40-25(0) | 36-27(2) | 41-21(3) | 35-27(3) | 35-26(4) | 41-18(6) | 228-144(18) |
パリーグはソフトバンクが巨人、横浜、広島から通算して10個以上勝ち越しています。
その他にもパの複数球団がセリーグから10以上の貯金をもらっており2010年代のパリーグ全盛時代をはっきりと表していますね。