本記事では日本プロ野球の歴代シーズンホームラン数ランキングを紹介します。
日本記録は2013年にバレンティン選手が記録した60本塁打ですが2位以降は誰がランクインしているのでしょうか?
✔︎本記事の内容
- 歴代シーズンホームラン数ランキング(45本以上)
- ランキング入りした各選手の本塁打率と1試合あたりの本塁打数
プロ野球歴代シーズン本塁打数ランキング
- セントラル・リーグ記録:60本(2013年バレンティン)
- パシフィック・リーグ記録:55本(2001年ローズ、2002年カブレラ)
- 日本人最多記録:56本(2022年村上宗隆)
- 捕手最多記録:52本(1963年野村克也)
順位 | 選手名 | チーム | 本塁打 | 年度 | 試合 | 打数 | 本塁打率 (打数/本塁打) |
試合あたり 本塁打数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バレンティン | ヤクルト | 60 | 2013 | 130 | 439 | 7.32 | 0.46 |
2 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 56 | 2022 | 141 | 487 | 8.70 | 0.40 |
3 | 王 貞治 | 巨人 | 55 | 1964 | 140 | 472 | 8.58 | 0.39 |
3 | ローズ | 近鉄 | 55 | 2001 | 140 | 550 | 10.00 | 0.39 |
3 | カブレラ | 西武 | 55 | 2002 | 128 | 447 | 8.13 | 0.43 |
6 | バース | 阪神 | 54 | 1985 | 126 | 497 | 9.20 | 0.43 |
7 | 野村 克也 | 南海 | 52 | 1963 | 150 | 550 | 10.58 | 0.35 |
7 | 落合 博満 | ロッテ | 52 | 1985 | 130 | 460 | 8.85 | 0.40 |
9 | 小鶴 誠 | 松竹 | 51 | 1950 | 130 | 516 | 10.12 | 0.39 |
9 | 王 貞治 | 巨人 | 51 | 1973 | 130 | 428 | 8.39 | 0.39 |
9 | ローズ | 近鉄 | 51 | 2003 | 138 | 508 | 9.96 | 0.37 |
12 | 王 貞治 | 巨人 | 50 | 1977 | 130 | 432 | 8.64 | 0.38 |
12 | 落合 博満 | ロッテ | 50 | 1986 | 123 | 417 | 8.34 | 0.41 |
12 | 松井 秀喜 | 巨人 | 50 | 2002 | 140 | 500 | 10.00 | 0.36 |
12 | カブレラ | 西武 | 50 | 2003 | 124 | 457 | 9.14 | 0.40 |
16 | 王 貞治 | 巨人 | 49 | 1968 | 131 | 442 | 9.02 | 0.37 |
16 | 王 貞治 | 巨人 | 49 | 1974 | 130 | 385 | 7.86 | 0.38 |
16 | 王 貞治 | 巨人 | 49 | 1976 | 122 | 400 | 8.16 | 0.40 |
16 | ブライアント | 近鉄 | 49 | 1989 | 129 | 494 | 10.08 | 0.38 |
16 | カブレラ | 西武 | 49 | 2001 | 139 | 514 | 10.49 | 0.35 |
16 | ラミレス | 巨人 | 49 | 2010 | 144 | 566 | 11.55 | 0.34 |
22 | 王 貞治 | 巨人 | 48 | 1966 | 129 | 396 | 8.25 | 0.37 |
22 | 王 貞治 | 巨人 | 48 | 1972 | 130 | 456 | 9.50 | 0.37 |
22 | 掛布 雅之 | 阪神 | 48 | 1979 | 122 | 468 | 9.75 | 0.39 |
22 | マニエル | 近鉄 | 48 | 1980 | 118 | 459 | 9.56 | 0.41 |
22 | 中村 剛也 | 西武 | 48 | 2009 | 128 | 501 | 10.44 | 0.38 |
22 | 中村 剛也 | 西武 | 48 | 2011 | 144 | 525 | 10.94 | 0.33 |
28 | 王 貞治 | 巨人 | 47 | 1967 | 133 | 426 | 9.06 | 0.35 |
28 | 王 貞治 | 巨人 | 47 | 1970 | 129 | 425 | 9.04 | 0.36 |
28 | バース | 阪神 | 47 | 1986 | 126 | 453 | 9.64 | 0.37 |
28 | ウッズ | 中日 | 47 | 2006 | 144 | 523 | 11.13 | 0.33 |
28 | ブラゼル | 阪神 | 47 | 2010 | 143 | 564 | 12.00 | 0.33 |
28 | 山川 穂高 | 西武 | 47 | 2018 | 143 | 541 | 11.51 | 0.33 |
34 | 藤村 富美男 | 阪神 | 46 | 1949 | 137 | 563 | 12.24 | 0.34 |
34 | 西沢 道夫 | 中日 | 46 | 1950 | 137 | 562 | 12.22 | 0.34 |
34 | 中村 紀洋 | 近鉄 | 46 | 2001 | 140 | 525 | 11.41 | 0.33 |
34 | ローズ | 近鉄 | 46 | 2002 | 138 | 534 | 11.61 | 0.33 |
34 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 46 | 2005 | 132 | 483 | 10.50 | 0.35 |
34 | 中村 剛也 | 西武 | 46 | 2008 | 143 | 524 | 11.39 | 0.32 |
34 | 村田 修一 | 横浜 | 46 | 2008 | 132 | 489 | 10.63 | 0.35 |
41 | 田淵 幸一 | 阪神 | 45 | 1974 | 129 | 407 | 9.04 | 0.35 |
41 | ソレイタ | 日本ハム | 45 | 1980 | 125 | 447 | 9.93 | 0.36 |
41 | ウッズ | 横浜 | 45 | 2004 | 130 | 476 | 10.58 | 0.35 |
41 | ローズ | 巨人 | 45 | 2004 | 134 | 523 | 11.62 | 0.34 |
41 | ラミレス | 巨人 | 45 | 2008 | 144 | 548 | 12.18 | 0.31 |
※本塁打率(打数/本塁打) < 9.00の数値は太字
※試合あたり本塁打数 ≧ 0.40の数値は太字
ホームランに関する他の記録も知りたい方はこちらをどうぞ。