本記事では王貞治選手、大谷翔平選手、村上宗隆選手ら、プロ野球・メジャーリーグを代表する選手の通算本塁打ペースを表形式で紹介します。
ぜひご覧ください。
各選手の通算ホームランペース一覧【NPB・MLB・日米合算】
各シーズン満年齢時のホームラン数を累計計算でまとめました。
松井秀喜選手(29歳シーズンからメジャー)と大谷翔平選手(24歳シーズンからメジャー)は日米累計ホームランを記載し、カッコ内にメジャーリーグ累計ホームランを記載しています。
★:現役選手
年 齢 |
王 貞 治 |
清 原 和 博 |
松 井 秀 喜 |
中 村 剛 也 ★ |
山 川 穂 高 ★ |
大 谷 翔 平 ★ |
岡 本 和 真 ★ |
村 上 宗 隆 ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 31 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 24 | 60 | 31 | 0 | 13 | 1 | 37 | |
21 | 37 | 91 | 53 | 2 | 18 | 1 | 65 | |
22 | 75 | 126 | 91 | 24 | 40 | 34 | 104 | |
23 | 115 | 163 | 128 | 33 | 2 | 48 | 65 | 160 |
24 | 170 | 186 | 162 | 40 | 2 | 70(22) | 96 | 191 |
25 | 212 | 222 | 204 | 86 | 16 | 88(40) | 135 | |
26 | 260 | 247 | 246 | 134 | 39 | 95(47) | 165 | |
27 | 307 | 273 | 282 | 159 | 86 | 141(93) | 206 | |
28 | 356 | 298 | 332 | 207 | 129 | 175(127) | ||
29 | 400 | 329 | 348(16) | 234 | 153 | 219(171) | ||
30 | 447 | 361 | 379(47) | 238 | 177 | |||
31 | 486 | 384 | 402(70) | 272 | 218 | |||
32 | 534 | 397 | 410(78) | 309 | 218 | |||
33 | 585 | 413 | 435(103) | 330 | ||||
34 | 634 | 442 | 444(112) | 357 | ||||
35 | 667 | 454 | 472(140) | 385 | ||||
36 | 716 | 480 | 493(161) | 415 | ||||
37 | 766 | 492 | 505(173) | 424 | ||||
38 | 805 | 514 | 507(175) | 442 | ||||
39 | 838 | 525 | 454 | |||||
40 | 868 | 525 | 471 | |||||
41 | 525 | |||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 |
※2023年シーズン終了時点
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |