スマホでプロ野球を見れるVODサービスまとめはこちらから

【プロ野球】球団別平成ベストナインで打線組んでみた【歴代最強オーダー】

※本ページにはプロモーションが含まれます。

本記事では私の趣味的な位置付けで平成時代に存在した13球団(近鉄含む)の平成ベストナインを勝手に作成してみました。

球団別平成ベストナインの選出ルール

平成時代(1989年〜2018年)に活躍した選手たちで球団別ベストナインを作成しました。

2004年に消滅した大阪近鉄バファローズを含む合計13球団が対象チームとなります。

選手を選出する上で以下のように勝手にルールを設けました。

  • 野手陣:セリーグはDH無しで8人選出、パリーグはDH有りで9人選出
  • 投手陣:両リーグとも各球団9人選出(ただし役割配分は先発5〜6人、中継ぎ2〜3人、抑え1人)
  • 平成時代に存在していた13球団が対象(近鉄は平成元年〜平成16年、楽天は平成17年〜平成30年が対象期間)
  • 各選手ともキャリアハイと考えられる年度を平成30年の間で勝手に選定
  • ホールド(H)は2005年から導入された記録のためそれ以前については「–」で表記

✔︎守備位置と色の関係

投手 捕手
内野手 外野手

読売ジャイアンツ

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 高橋由伸 2007 19 .308 35 88 1
2 坂本勇人 2016 28 .344 23 75 13
3 小久保裕紀 2004 16 .314 41 96 0
4 松井秀喜 2002 14 .334 50 107 3
5 ラミレス 2010 22 .304 49 129 1
6 李承燁 2006 18 .323 41 108 5
7 阿部慎之助 2012 24 .340 27 104 0
8 仁志敏久 2004 16 .289 28 60 3
9 (投手)
選手名 西暦 平成 防御率 S H
斎藤雅樹 1989 1 1.62 20 7 0
上原浩治 1999 11 2.09 20 4 0
菅野智之 2017 29 1.59 17 5 0 0
ゴンザレス 2009 21 2.11 15 2 0 0
マイコラス 2017 29 2.25 14 8 0 0
マシソン 2013 25 1.03 2 2 0 40
山口鉄也 2012 24 0.84 3 2 5 44
澤村拓一 2015 27 1.32 7 3 36 3
西村健太朗 2013 25 1.13 4 3 42 10

東京ヤクルトスワローズ

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 青木宣親 2007 19 .346 20 58 17
2 山田哲人 2015 27 .329 38 100 34
3 岩村明憲 2004 16 .300 44 103 8
4 バレンティン 2013 25 .330 60 131 0
5 ペタジーニ 1999 11 .325 44 112 10
6 池山隆寛 1990 2 .303 31 97 11
7 古田敦也 1992 4 .316 30 86 3
8 稲葉篤紀 2001 13 .311 25 90 5
9 (投手)
選手名 西暦 平成 防御率 S H
伊藤智仁 1993 5 0.91 7 2 0
館山昌平 2011 23 2.04 11 5 0 1
グライシンガー 2007 19 2.84 16 8 0 0
石川雅規 2008 20 2.68 12 10 0 1
小川泰弘 2013 25 2.93 16 4 0 0
川崎憲次郎 1998 10 3.04 17 10 0
石井弘寿 2002 14 1.51 6 2 5
高津臣吾 1993 5 2.30 6 4 20
石山泰稚 2018 30 2.08 3 2 35 7

横浜DeNAベイスターズ

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 石井琢朗 1998 10 .314 7 48 39
2 ローズ 1999 11 .369 37 153 3
3 内川聖一 2008 20 .378 14 67 2
4 村田修一 2008 20 .323 46 114 0
5 筒香嘉智 2016 28 .322 44 110 0
6 多村仁 2004 16 .305 40 100 10
7 鈴木尚典 1999 11 .328 17 92 7
8 谷繁元信 2001 13 .262 20 70 4
9 (投手)
選手名 西暦 平成 防御率 S H
三浦大輔 2005 17 2.52 12 9 0 0
川村丈夫 1999 11 3.00 17 6 0
東克樹 2018 30 2.45 11 5 0 0
野村弘樹 1993 5 2.51 17 6 0
山口俊 2016 28 2.86 11 5 0 0
斎藤隆 1999 11 3.95 14 3 0
木塚敦志 2001 13 2.48 9 5 3
山崎康晃 2017 29 1.64 4 2 26 15
佐々木主浩 1998 10 0.64 1 1 45

中日ドラゴンズ

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 荒木雅博 2005 17 .291 2 41 42
2 井端弘和 2005 17 .323 6 63 22
3 福留孝介 2006 18 .351 31 104 11
4 T.ウッズ 2006 18 .310 47 144 1
5 落合博満 1989 1 .321 40 116 4
6 和田一浩 2010 22 .339 37 93 5
7 大島洋平 2012 24 .310 1 13 32
8 谷繁元信 2002 14 .215 24 78 4
9 (投手)
選手名 西暦 平成 防御率 S H
西本聖 1989 1 2.44 20 6 0
山本昌広 1993 5 2.05 17 5 0
チェン 2009 21 1.54 8 4 0 0
吉見一起 2011 23 1.65 18 3 0 0
今中慎二 1993 5 2.20 17 7 1
川上憲伸 2006 18 2.51 17 7 0 0
浅尾拓也 2011 23 0.41 7 2 10 45
宣銅烈 1997 9 1.28 1 1 38
岩瀬仁紀 2005 17 1.88 1 2 46 2

阪神タイガース

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 マートン 2010 22 .349 17 91 11
2 赤星憲広 2005 17 .316 1 38 60
3 鳥谷敬 2010 22 .301 19 104 13
4 金本知憲 2005 17 .327 40 125 3
5 ブラゼル 2010 22 .296 47 117 1
6 新井貴浩 2010 22 .311 19 112 7
7 城島健司 2010 22 .303 28 91 9
8 平野恵一 2010 22 .350 1 24 6
9 (投手)
選手名 西暦 平成 防御率 S H
井川慶 2003 15 2.80 20 5 0
能見篤史 2013 25 2.69 11 7 0 0
藤浪晋太郎 2015 27 2.40 14 7 0 0
メッセンジャー 2013 25 2.89 12 8 0 0
福原忍 2006 18 2.09 12 5 0 0
ウィリアムス 2007 19 0.96 1 2 0 42
久保田智之 2007 19 1.75 9 3 0 46
呉昇桓 2014 26 1.76 2 4 39 5
藤川球児 2008 20 0.67 8 1 38 5

広島東洋カープ

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 野村謙二郎 1995 7 .315 32 75 30
2 菊池涼介 2014 26 .325 11 58 23
3 丸佳浩 2018 30 .306 39 97 10
4 新井貴浩 2005 17 .305 43 94 3
5 金本知憲 2000 12 .315 30 90 30
6 鈴木誠也 2016 28 .335 29 95 16
7 栗原健太 2008 20 .332 23 103 5
8 會澤翼 2018 30 .305 13 42 0
9 (投手)
選手名 西暦 平成 防御率 S H
黒田博樹 2006 18 1.85 13 6 1 0
前田健太 2010 22 2.21 15 8 0 0
ジョンソン 2016 28 2.13 15 7 0 0
ルイス 2008 20 2.68 15 8 0 0
佐々岡真司 1991 3 2.44 17 9 0
大瀬良大地 2018 30 2.62 15 7 0 0
永川勝浩 2013 25 2.04 3 1 0 13
中崎翔太 2016 28 1.32 3 4 34 7
津田恒実 1989 1 1.63 12 5 28

北海道日本ハムファイターズ

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 糸井嘉男 2010 22 .309 15 64 26
2 田中賢介 2010 22 .335 5 54 34
3 小笠原道大 2003 15 .360 31 100 8
4 セギノール 2004 16 .305 44 108 0
5 オバンドー 2000 12 .332 30 101 3
6 稲葉篤紀 2007 19 .334 17 87 6
7 SHINJO 2004 16 .298 24 79 1
8 高橋信二 2004 16 .285 26 84 2
9 田中幸雄 1995 7 .291 25 80 1
選手名 西暦 平成 防御率 S H
ダルビッシュ有 2011 23 1.44 18 6 0 0
大谷翔平 2015 27 2.24 15 5 0 0
武田勝 2010 22 2.41 14 7 0 0
吉川光夫 2012 24 1.71 14 5 0 0
西崎幸広 1989 1 3.55 16 9 0
上沢直之 2018 30 3.16 11 6 0 0
宮西尚生 2010 22 1.70 2 1 1 23
増井浩俊 2015 27 1.50 0 1 39 4
武田久 2009 21 1.20 3 0 34 4

東北楽天ゴールデンイーグルス

対象期間:2005年(平成17年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 聖澤諒 2012 24 .270 4 45 54
2 鉄平 2009 21 .327 12 76 13
3 マギー 2013 25 .292 28 93 2
4 山崎武司 2007 19 .261 43 108 1
5 ジョーンズ 2013 25 .243 26 94 4
6 茂木栄五郎 2017 29 .296 17 47 3
7 磯部公一 2005 17 .264 16 51 2
8 嶋基宏 2010 22 .315 3 43 9
9 高須洋介 2007 19 .283 1 44 15
選手名 西暦 平成 防御率 S H
田中将大 2013 25 1.27 24 0 1 0
岩隈久志 2008 20 1.87 21 4 0 0
則本昂大 2017 29 2.57 15 7 0 0
岸孝之 2018 30 2.72 11 4 0 0
永井怜 2009 21 3.42 13 7 0 0
福山博之 2017 29 1.06 6 0 7 23
高梨雄平 2017 29 1.03 1 0 0 8
青山浩二 2010 22 1.72 5 1 1 15
松井裕樹 2015 27 0.87 3 2 33 12

埼玉西武ライオンズ

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 秋山幸二 1989 1 .301 31 99 31
2 松井稼頭央 2002 14 .332 36 87 33
3 浅村栄斗 2018 30 .310 32 127 4
4 カブレラ 2002 14 .336 55 115 4
5 中村剛也 2011 23 .269 48 116 4
6 山川穂高 2018 30 .281 47 124 0
7 和田一浩 2003 15 .346 30 89 8
8 秋山翔吾 2018 30 .323 24 82 15
9 森友哉 2018 30 .275 16 80 7
選手名 西暦 平成 防御率 S H
菊池雄星 2017 29 1.97 16 6 0 0
松坂大輔 2005 17 2.30 14 13 0 0
西口文也 2005 17 2.77 17 5 0 0
郭泰源 1991 3 2.59 15 6 1
石井丈裕 1992 4 1.94 15 3 3
涌井秀章 2009 21 2.30 16 6 0 0
牧田和久 2016 28 1.60 7 1 0 25
潮崎哲也 1993 5 1.18 6 3 8
豊田清 2002 14 0.78 6 1 38

千葉ロッテマリーンズ

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 西岡剛 2010 22 .346 11 59 22
2 角中勝也 2016 28 .339 8 69 12
3 井口資仁 2010 22 .294 17 103 2
4 ディアズ 1989 1 .301 39 105 1
5 ベニー 2004 16 .315 35 100 8
6 サブロー 2009 21 .314 22 68 4
7 福浦和也 2003 15 .303 21 76 2
8 今江敏晃 2010 22 .331 10 77 8
9 里崎智也 2007 19 .270 14 75 1
選手名 西暦 平成 防御率 S H
成瀬善久 2007 19 1.81 16 1 0 0
渡辺俊介 2005 17 2.17 15 4 0 0
清水直行 2003 15 3.13 15 10 0
石川歩 2016 28 2.16 14 5 0 0
小宮山悟 1997 9 2.49 11 9 0
黒木知宏 2001 13 3.02 11 4 0
大谷智久 2015 27 2.39 3 1 0 32
益田直也 2012 24 1.67 2 2 1 41
小林雅英 2002 14 0.83 2 1 37

オリックス・バファローズ

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 イチロー 1995 7 .342 25 80 49
2 糸井嘉男 2014 26 .331 19 81 31
3 吉田正尚 2018 30 .321 26 86 3
4 ブーマー 1989 1 .322 40 124 2
5 ローズ 2008 20 .277 40 118 2
6 ラロッカ 2007 19 .286 27 79 2
7 後藤光尊 2010 22 .295 16 73 2
8 中島聡 1991 3 .253 12 48 4
9 安達了一 2014 26 .259 8 50 29
選手名 西暦 平成 防御率 S H
金子千尋 2014 26 1.98 16 5 0 0
星野伸之 1989 1 3.48 15 6 0
西勇輝 2015 27 2.38 10 6 0 0
小松聖 2008 20 2.51 15 3 0 3
川越英隆 1999 11 2.85 11 8 0
比嘉幹貴 2014 26 0.79 7 1 0 20
山本由伸 2018 30 2.89 4 2 1 32
平井正史 1995 7 2.32 15 5 27
平野佳寿 2013 25 1.87 2 5 31 9

福岡ソフトバンクホークス

対象期間:1989年(平成元年)〜2018年(平成30年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 柳田悠岐 2015 27 .363 34 99 32
2 長谷川勇也 2013 25 .341 19 83 12
3 井口資仁 2003 15 .340 27 109 42
4 松中信彦 2004 16 .358 44 120 2
5 小久保裕紀 2001 13 .290 44 123 6
6 城島健司 2003 15 .330 34 119 9
7 ズレータ 2005 17 .319 43 99 0
8 多村仁志 2010 22 .324 27 89 2
9 川崎宗則 2004 16 .303 4 45 42
選手名 西暦 平成 防御率 S H
斉藤和巳 2006 18 1.75 18 5 0 0
杉内俊哉 2005 17 2.11 18 4 0 0
工藤公康 1999 11 2.38 11 7 0
和田毅 2011 23 1.51 16 5 0 0
攝津正 2012 24 1.91 17 5 0 0
千賀滉大 2016 28 2.61 12 3 0 0
ファルケンボーグ 2010 22 1.02 3 2 1 39
五十嵐亮太 2014 26 1.52 1 3 2 44
サファテ 2017 29 1.09 2 2 54 3

大阪近鉄バファローズ

対象期間:1989年(平成元年)〜2004年(平成16年)

選手名 西暦 平成 打率 HR 打点 盗塁
1 大村直之 2003 15 .300 16 61 27
2 大石大二郎 1993 5 .314 20 69 20
3 ローズ 2001 13 .327 55 131 9
4 中村紀洋 2001 13 .320 46 132 3
5 ブライアント 1989 1 .283 49 121 5
6 礒部公一 2001 13 .320 17 95 7
7 石井浩郎 1993 5 .309 22 80 0
8 水口栄二 1997 9 .284 7 50 10
9 的山哲也 1999 11 .235 8 39 7
選手名 西暦 平成 防御率 S H
野茂英雄 1990 2 2.91 18 8 0
岩隈久志 2004 16 3.01 15 2 0
阿波野秀幸 1989 1 2.71 19 8 1
パウエル 2002 14 3.78 17 10 0
高村祐 1995 7 1.91 5 4 0
佐野慈紀 1996 8 2.95 5 3 7
大塚晶文 1998 10 2.11 3 2 35
吉井理人 1989 1 2.99 5 5 20
赤堀元之 1992 4 1.80 11 4 22
error: