本記事では野球WBCの歴代日本代表メンバーと歴代監督・コーチについて一覧で紹介します。
ぜひご覧ください。

2023年WBC日本戦のライブ配信を視聴するならAmazonプライムビデオの30日間無料体験を利用しよう!
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 |
| 内野手 | 外野手 |
2006年WBC日本代表メンバー
日本代表結果:優勝
| 氏名 | 番号 | 投打 | 所属球団 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 王貞治 | 89 | 監督 | ||
| 鹿取義隆 | 86 | 投手コーチ | ||
| 武田一浩 | 84 | 投手コーチ | ||
| 大島康徳 | 87 | 打撃コーチ | ||
| 辻発彦 | 85 | 内野守備走塁コーチ | ||
| 弘田澄男 | 88 | 外野守備走塁コーチ | ||
| 清水直行 | 11 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 藤田宗一 | 12 | 左左 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 黒田博樹 | 15 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 | 12球団選抜との壮行試合で負傷、代表辞退 |
| 久保田智之 | 15 | 右右 | 阪神🇯🇵 | 黒田に代わり追加招集 |
| 松坂大輔 | 18 | 右右 | 西武🇯🇵 | WBC最優秀選手、WBCベストナイン |
| 上原浩治 | 19 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 薮田安彦 | 20 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 和田毅 | 21 | 左左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 藤川球児 | 24 | 右左 | 阪神🇯🇵 | |
| 渡辺俊介 | 31 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 大塚晶則 | 40 | 右右 | レンジャーズ🇺🇸 | |
| 小林宏之 | 41 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 杉内俊哉 | 47 | 左左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 石井弘寿 | 61 | 左左 | 東京ヤクルト🇯🇵 | 2次リーグ前に左肩の違和感を訴えたため途中離脱 |
| 馬原孝浩 | 61 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | 石井に代わり追加招集 |
| 里崎智也 | 22 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 | WBCベストナイン |
| 谷繁元信 | 27 | 右右 | 中日🇯🇵 | |
| 相川亮二 | 59 | 右右 | 横浜🇯🇵 | |
| 岩村明憲 | 1 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| 小笠原道大 | 2 | 右左 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| 松中信彦 | 3 | 左左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 西岡剛 | 7 | 右両 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 今江敏晃 | 8 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 宮本慎也 | 10 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| 新井貴浩 | 25 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 | |
| 川﨑宗則 | 52 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 和田一浩 | 5 | 右右 | 西武🇯🇵 | |
| 多村仁 | 6 | 右右 | 横浜🇯🇵 | |
| 金城龍彦 | 9 | 右両 | 横浜🇯🇵 | |
| 福留孝介 | 17 | 右左 | 中日🇯🇵 | |
| 青木宣親 | 23 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| イチロー | 51 | 右左 | マリナーズ🇺🇸 | WBCベストナイン |
2009年WBC日本代表メンバー
日本代表結果:優勝
| 氏名 | 番号 | 投打 | 所属球団 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 原辰徳 | 83 | 監督 | ||
| 伊東勤 | 72 | 総合コーチ | ||
| 山田久志 | 71 | 投手コーチ | ||
| 与田剛 | 92 | 投手コーチ(ブルペン担当) | ||
| 篠塚和典 | 81 | 打撃コーチ | ||
| 高代延博 | 63 | 内野守備走塁コーチ | ||
| 緒方耕一 | 73 | 外野守備走塁コーチ | ||
| ダルビッシュ有 | 11 | 右右 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| 馬原孝浩 | 14 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 田中将大 | 15 | 右右 | 東北楽天🇯🇵 | |
| 涌井秀章 | 16 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 | |
| 松坂大輔 | 18 | 右右 | レッドソックス🇺🇸 | WBC最優秀選手、WBCベストナイン |
| 岩田稔 | 19 | 左左 | 阪神🇯🇵 | |
| 岩隈久志 | 20 | 右右 | 東北楽天🇯🇵 | WBCベストナイン |
| 藤川球児 | 22 | 右左 | 阪神🇯🇵 | |
| 内海哲也 | 26 | 左左 | 読売🇯🇵 | |
| 小松聖 | 28 | 右右 | オリックス🇯🇵 | |
| 渡辺俊介 | 31 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 山口鉄也 | 39 | 左左 | 読売🇯🇵 | |
| 杉内俊哉 | 47 | 左左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 城島健司 | 2 | 右右 | マリナーズ🇺🇸 | |
| 阿部慎之助 | 10 | 右左 | 読売🇯🇵 | |
| 石原慶幸 | 29 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 | |
| 栗原健太 | 5 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 | 村田に代わり追加招集 |
| 中島裕之 | 6 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 | |
| 片岡易之 | 7 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 | |
| 岩村明憲 | 8 | 右左 | レイズ🇺🇸 | |
| 小笠原道大 | 9 | 右左 | 読売🇯🇵 | |
| 村田修一 | 25 | 右右 | 横浜🇯🇵 | 第2ラウンドで負傷離脱 |
| 川﨑宗則 | 52 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 福留孝介 | 1 | 右左 | カブス🇺🇸 | |
| 青木宣親 | 23 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 | WBCベストナイン |
| 内川聖一 | 24 | 右右 | 横浜🇯🇵 | |
| 亀井義行 | 35 | 右左 | 読売🇯🇵 | |
| 稲葉篤紀 | 41 | 左左 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| イチロー | 51 | 右左 | マリナーズ🇺🇸 |
2013年WBC日本代表メンバー
日本代表結果:ベスト4
| 氏名 | 番号 | 投打 | 所属球団 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山本浩二 | 88 | 監督 | ||
| 東尾修 | 78 | 投手総合コーチ | ||
| 梨田昌孝 | 99 | 野手総合コーチ | ||
| 与田剛 | 92 | 投手コーチ | ||
| 立浪和義 | 81 | 打撃コーチ | ||
| 高代延博 | 63 | 内野守備走塁コーチ | ||
| 緒方耕一 | 73 | 外野守備走塁コーチ | ||
| 橋上秀樹 | 75 | 戦略コーチ | ||
| 涌井秀章 | 11 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 | |
| 能見篤史 | 14 | 左左 | 阪神🇯🇵 | |
| 澤村拓一 | 15 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 今村猛 | 16 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 | |
| 田中将大 | 17 | 右右 | 東北楽天🇯🇵 | |
| 杉内俊哉 | 18 | 左左 | 読売🇯🇵 | |
| 前田健太 | 20 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 | WBCベストナイン |
| 森福允彦 | 21 | 左左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 内海哲也 | 26 | 左左 | 読売🇯🇵 | |
| 大隣憲司 | 28 | 左左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 牧田和久 | 35 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 | |
| 山口鉄也 | 47 | 左左 | 読売🇯🇵 | |
| 攝津正 | 50 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 相川亮二 | 2 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| 阿部慎之助 | 10 | 右左 | 読売🇯🇵 | |
| 炭谷銀仁朗 | 27 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 | |
| 鳥谷敬 | 1 | 右左 | 阪神🇯🇵 | |
| 井端弘和 | 3 | 右右 | 中日🇯🇵 | WBCベストナイン |
| 松田宣浩 | 5 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 坂本勇人 | 6 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 松井稼頭央 | 7 | 右両 | 東北楽天🇯🇵 | |
| 稲葉篤紀 | 41 | 左左 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| 本多雄一 | 46 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 糸井嘉男 | 9 | 右左 | オリックス🇯🇵 | |
| 中田翔 | 13 | 右右 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| 内川聖一 | 24 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 長野久義 | 34 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 角中勝也 | 61 | 右左 | 千葉ロッテ🇯🇵 |
2017年WBC日本代表メンバー
日本代表結果:ベスト4
| 氏名 | 番号 | 投打 | 所属球団 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小久保裕紀 | 90 | 監督 | ||
| 奈良原浩 | 73 | ヘッドコーチ | ||
| 権藤博 | 72 | 投手コーチ | ||
| 村田善則 | 84 | バッテリーコーチ | ||
| 稲葉篤紀 | 80 | 打撃コーチ | ||
| 仁志敏久 | 87 | 内野守備・走塁コーチ | ||
| 大西崇之 | 79 | 外野守備・走塁コーチ | ||
| 松井裕樹 | 10 | 左左 | 東北楽天🇯🇵 | |
| 菅野智之 | 11 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 秋吉亮 | 12 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| 則本昂大 | 14 | 右左 | 東北楽天🇯🇵 | |
| 宮西尚生 | 15 | 左左 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| 大谷翔平 | 16 | 右左 | 北海道日本ハム🇯🇵 | 怪我のため代表辞退 |
| 藤浪晋太郎 | 17 | 右右 | 阪神🇯🇵 | |
| 増井浩俊 | 19 | 右右 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| 石川歩 | 20 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 武田翔太 | 30 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | 大谷に代わり追加招集 |
| 岡田俊哉 | 34 | 左左 | 中日🇯🇵 | |
| 牧田和久 | 35 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 | |
| 千賀滉大 | 41 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | WBCベストナイン |
| 平野佳寿 | 66 | 右右 | オリックス🇯🇵 | |
| 炭谷銀仁朗 | 9 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 | 嶋に代わり追加招集 |
| 小林誠司 | 22 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 大野奨太 | 27 | 右右 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| 嶋基宏 | 37 | 右右 | 東北楽天🇯🇵 | 怪我のため代表辞退 |
| 田中広輔 | 2 | 右左 | 広島東洋🇯🇵 | |
| 松田宣浩 | 3 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 菊池涼介 | 4 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 | |
| 坂本勇人 | 6 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 中田翔 | 13 | 右右 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| 山田哲人 | 23 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| 内川聖一 | 1 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 青木宣親 | 7 | 右左 | アストロズ🇺🇸 | |
| 平田良介 | 8 | 右右 | 中日🇯🇵 | |
| 筒香嘉智 | 25 | 右左 | 横浜DeNA🇯🇵 | |
| 鈴木誠也 | 51 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 | |
| 秋山翔吾 | 55 | 右左 | 埼玉西武🇯🇵 |
2023年WBC日本代表メンバー
日本代表結果:優勝
| 氏名 | 番号 | 投打 | 所属球団 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 栗山英樹 | 89 | 監督 | ||
| 白井一幸 | 90 | ヘッドコーチ | ||
| 吉村禎章 | 77 | 打撃コーチ | ||
| 清水雅治 | 87 | 外野守備走塁コーチ | ||
| 吉井理人 | 81 | 投手コーチ | ||
| 厚澤和幸 | 75 | ブルペン担当コーチ | ||
| 城石憲之 | 79 | 内野守備・走塁兼作戦コーチ | ||
| 村田善則 | 74 | バッテリーコーチ | ||
| ダルビッシュ有 | 11 | 右右 | パドレス🇺🇸 | |
| 戸郷翔征 | 12 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 松井裕樹 | 13 | 左左 | 東北楽天🇯🇵 | |
| 佐々木朗希 | 14 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 | |
| 大勢 | 15 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 大谷翔平 | 16 | 右左 | エンゼルス🇺🇸 | WBC最優秀選手、WBCベストナイン |
| 伊藤大海 | 17 | 右左 | 北海道日本ハム🇯🇵 | |
| 山本由伸 | 18 | 右右 | オリックス🇯🇵 | |
| 栗林良吏 | 20 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 | 腰の張りを訴えたため途中離脱 |
| 今永昇太 | 21 | 左左 | 横浜DeNA🇯🇵 | |
| 湯浅京己 | 22 | 右右 | 阪神🇯🇵 | |
| 宇田川優希 | 26 | 右右 | オリックス🇯🇵 | |
| 髙橋宏斗 | 28 | 右右 | 中日🇯🇵 | |
| 宮城大弥 | 29 | 左左 | オリックス🇯🇵 | |
| 高橋奎二 | 47 | 左左 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| 山﨑颯一郎 | 63 | 右右 | オリックス🇯🇵 | 栗林に代わり追加招集 |
| 甲斐拓也 | 10 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 大城卓三 | 24 | 右左 | 読売🇯🇵 | |
| 中村悠平 | 27 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| 山田哲人 | 1 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| 源田壮亮 | 2 | 右左 | 埼玉西武🇯🇵 | |
| 牧秀悟 | 3 | 右右 | 横浜DeNA🇯🇵 | |
| 牧原大成 | 5 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | 鈴木に代わり追加招集 |
| 中野拓夢 | 7 | 右左 | 阪神🇯🇵 | |
| 岡本和真 | 25 | 右右 | 読売🇯🇵 | |
| 山川穂高 | 33 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 | |
| 村上宗隆 | 55 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 | |
| 近藤健介 | 8 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| 周東佑京 | 9 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 | |
| ラーズ・ヌートバー | 23 | 右左 | カージナルス🇺🇸 | |
| 吉田正尚 | 34 | 右左 | レッドソックス🇺🇸 | WBCベストナイン |
| 鈴木誠也 | 51 | 右右 | カブス🇺🇸 | 左脇腹痛のため出場辞退 |
