本記事ではメジャーリーガーの各年度の最高年俸ランキングを紹介しています。
ぜひご覧ください。
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 |
| 内野手 | 外野手 |
目次
【2025年版】メジャーリーグ最高年俸ランキング
| 選手名 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | チーム名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 7000万0000ドル | 101億5000万0000円 | ドジャース |
| 2 | フアン・ソト | 4687万5000ドル | 67億9687万5000円 | メッツ |
| 3 | ザック・ウィーラー | 4200万0000ドル | 60億9000万0000円 | フィリーズ |
| 4 | アーロン・ジャッジ | 4000万0000ドル | 58億0000万0000円 | ヤンキース |
| ジェイコブ・デグロム | 4000万0000ドル | 58億0000万0000円 | レンジャーズ | |
| 6 | アンソニー・レンドン | 3800万0000ドル | 55億1000万0000円 | エンゼルス |
| 7 | ゲリット・コール | 3600万0000ドル | 52億2000万0000円 | ヤンキース |
| カルロス・コレア | 3600万0000ドル | 52億2000万0000円 | アストロズ | |
| 9 | マイク・トラウト | 3545万0000ドル | 51億4025万0000円 | エンゼルス |
| 10 | アレックス・ブレグマン | 3500万0000ドル | 50億7500万0000円 | レッドソックス |
| 11 | ノーラン・アレナド | 3200万0000ドル | 46億4000万0000円 | カージナルス |
| フランシスコ・リンドーア | 3200万0000ドル | 46億4000万0000円 | メッツ | |
| コーリー・シーガー | 3200万0000ドル | 46億4000万0000円 | レンジャーズ | |
| ジャンカルロ・スタントン | 3200万0000ドル | 46億4000万0000円 | ヤンキース | |
| 15 | ホセ・アルトゥーベ | 3000万0000ドル | 43億5000万0000円 | アストロズ |
| コービン・バーンズ | 3000万0000ドル | 43億5000万0000円 | Dバックス | |
| タイラー・グラスノウ | 3000万0000ドル | 43億5000万0000円 | ドジャース | |
| 18 | ウラジミール・ゲレーロJr. | 2850万0000ドル | 41億3250万0000円 | ブルージェイズ |
| 19 | コディ・ベリンジャー | 2750万0000ドル | 39億8750万0000円 | ヤンキース |
| ラファエル・デバース | 2750万0000ドル | 39億8750万0000円 | ジャイアンツ | |
| 21 | トレア・ターナー | 2727万2727ドル | 39億5454万5415円 | フィリーズ |
| 22 | フレディ・フリーマン | 2700万0000ドル | 39億1500万0000円 | ドジャース |
| カルロス・ロドン | 2700万0000ドル | 39億1500万0000円 | ヤンキース | |
| ダンズビー・スワンソン | 2700万0000ドル | 39億1500万0000円 | カブス | |
| 25 | クリス・ブライアント | 2600万0000ドル | 37億7000万0000円 | ロッキーズ |
| ブライス・ハーパー | 2600万0000ドル | 37億7000万0000円 | フィリーズ | |
| マーカス・セミエン | 2600万0000ドル | 37億7000万0000円 | レンジャーズ | |
| ブレイク・スネル | 2600万0000ドル | 37億7000万0000円 | ドジャース | |
| クリスチャン・イエリッチ | 2600万0000ドル | 37億7000万0000円 | ブルワーズ | |
| 30 | ムーキー・ベッツ | 2500万0000ドル | 36億2500万0000円 | ドジャース |
| ザンダー・ボガーツ | 2500万0000ドル | 36億2500万0000円 | パドレス | |
| ハビエル・バエズ | 2500万0000ドル | 36億2500万0000円 | タイガース | |
| マット・チャップマン | 2500万0000ドル | 36億2500万0000円 | ジャイアンツ | |
| ソニー・グレイ | 2500万0000ドル | 36億2500万0000円 | カージナルス | |
| ショーン・マネイア | 2500万0000ドル | 36億2500万0000円 | メッツ | |
| ロビー・レイ | 2500万0000ドル | 36億2500万0000円 | ジャイアンツ |
※1ドル=145円換算
【2024年版】メジャーリーグ最高年俸ランキング
| 選手名 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | チーム名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 7000万0000ドル | 101億5000万0000円 | ドジャース |
| 2 | マックス・シャーザー | 4333万3334ドル | 62億8333万3430円 | レンジャーズ |
| 3 | ジャスティン・バーランダー | 4333万3333ドル | 62億8333万3285円 | アストロズ |
| 4 | ジェイコブ・デグロム | 4000万0000ドル | 58億0000万0000円 | レンジャーズ |
| アーロン・ジャッジ | 4000万0000ドル | 58億0000万0000円 | ヤンキース | |
| 6 | アンソニー・レンドン | 3857万1428ドル | 55億9285万7060円 | エンゼルス |
| 7 | マイク・トラウト | 3711万6666ドル | 53億8191万6570円 | エンゼルス |
| 8 | ゲリット・コール | 3600万0000ドル | 52億2000万0000円 | ヤンキース |
| 9 | パトリック・コービン | 3541万6670ドル | 51億3541万7150円 | ナショナルズ |
| 10 | スティーブン・ストラスバーグ | 3500万0000ドル | 50億7500万0000円 | ナショナルズ |
| ノーラン・アレナド | 3500万0000ドル | 50億7500万0000円 | カージナルス | |
| コーリー・シーガー | 3500万0000ドル | 50億7500万0000円 | レンジャーズ | |
| 13 | フランシスコ・リンドール | 3410万0000ドル | 49億4450万0000円 | メッツ |
| 14 | カルロス・コレア | 3333万3333ドル | 48億3333万3285円 | ツインズ |
| 15 | ジャンカルロ・スタントン | 3200万0000ドル | 46億4000万0000円 | ヤンキース |
| 16 | ホセ・アルトゥーベ | 3150万0000ドル | 45億6750万0000円 | アストロズ |
| 17 | フアン・ソト | 3100万0000ドル | 44億9500万0000円 | ヤンキース |
| 18 | アレックス・ブレグマン | 3050万0000ドル | 44億2250万0000円 | アストロズ |
| 19 | ムーキー・ベッツ | 3000万0000ドル | 43億5000万0000円 | ドジャース |
| 20 | ラファエル・デバース | 2931万8181ドル | 42億5113万6245円 | レッドソックス |
| 21 | クリス・ブライアント | 2800万0000ドル | 40億6000万0000円 | ロッキーズ |
| 22 | カルロス・ロドン | 2783万3333ドル | 40億3583万3285円 | ヤンキース |
| 23 | ブライス・ハーパー | 2753万8462ドル | 39億9307万6990円 | フィリーズ |
| 24 | コディ・ベリンジャー | 2750万0000ドル | 39億8750万0000円 | カブス |
| 25 | トレイ・ターナー | 2727万2727ドル | 39億5454万5415円 | フィリーズ |
| 26 | フレディ・フリーマン | 2700万0000ドル | 39億1500万0000円 | ドジャース |
| 27 | ポール・ゴールドシュミット | 2600万0000ドル | 37億7000万0000円 | カージナルス |
| マーカス・セミエン | 2600万0000ドル | 37億7000万0000円 | レンジャーズ | |
| ダンズビー・スワンソン | 2600万0000ドル | 37億7000万0000円 | カブス | |
| クリスチャン・イエリッチ | 2600万0000ドル | 37億7000万0000円 | ブルワーズ |
※1ドル=145円換算
【2023年版】メジャーリーグ最高年俸ランキング
| 選手名 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | チーム名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・シャーザー | 4333万3333ドル | 51億9999万9960円 | レンジャーズ |
| ジャスティン・バーランダー | 4333万3333ドル | 51億9999万9960円 | アストロズ | |
| 3 | アーロン・ジャッジ | 4000万0000ドル | 48億0000万0000円 | ヤンキース |
| 4 | アンソニー・レンドン | 3857万1428ドル | 46億2857万1360円 | エンゼルス |
| 5 | マイク・トラウト | 3711万6666ドル | 44億5399万9920円 | エンゼルス |
| 6 | ゲリット・コール | 3600万0000ドル | 43億2000万0000円 | ヤンキース |
| 7 | コーリー・シーガー | 3550万0000ドル | 42億6000万0000円 | レンジャーズ |
| 8 | ノーラン・アレナド | 3502万5000ドル | 42億0300万0000円 | カージナルス |
| 9 | スティーブン・ストラスバーグ | 3500万0000ドル | 42億0000万0000円 | ナショナルズ |
| 10 | フランシスコ・リンドーア | 3410万0000ドル | 40億9200万0000円 | メッツ |
| 12 | カルロス・コレア | 3333万3333ドル | 39億9999万9960円 | ツインズ |
| 12 | ミゲル・カブレラ | 3200万0000ドル | 38億4000万0000円 | タイガース |
| ジャンカルロ・スタントン | 3200万0000ドル | 38億4000万0000円 | ヤンキース | |
| 14 | アレックス・ブレグマン | 3016万6666ドル | 36億1999万9920円 | アストロズ |
| 15 | 大谷翔平 | 3000万0000ドル | 36億0000万0000円 | エンゼルス |
| ジェイコブ・デグロム | 3000万0000ドル | 36億0000万0000円 | レンジャーズ | |
| 17 | ホセ・アルトゥーベ | 2900万0000ドル | 34億8000万0000円 | アストロズ |
| 18 | クリス・ブライアント | 2800万0000ドル | 33億6000万0000円 | ロッキーズ |
| 19 | ブライス・ハーパー | 2753万8462ドル | 33億0461万5440円 | フィリーズ |
| 20 | クリス・セール | 2750万0000ドル | 33億0000万0000円 | レッドソックス |
| 21 | トレイ・ターナー | 2727万2727ドル | 32億7272万7240円 | フィリーズ |
| 22 | フレディ・フリーマン | 2700万0000ドル | 32億4000万0000円 | ドジャース |
| 23 | ポール・ゴールドシュミット | 2600万0000ドル | 31億2000万0000円 | カージナルス |
| クリスチャン・イエリッチ | 2600万0000ドル | 31億2000万0000円 | ブリュワーズ | |
| マーカス・セミエン | 2600万0000ドル | 31億2000万0000円 | レンジャーズ | |
| 26 | ザンダー・ボガーツ | 2545万4545ドル | 30億5454万5400円 | パドレス |
| 27 | ムーキー・ベッツ | 2500万0000ドル | 30億0000万0000円 | ドジャース |
| ジョーイ・ボット | 2500万0000ドル | 30億0000万0000円 | レッズ | |
| マーカス・ストローマン | 2500万0000ドル | 30億0000万0000円 | カブス | |
| ダルビッシュ有 | 2500万0000ドル | 30億0000万0000円 | パドレス |
※1ドル=120円換算
【2022年版】メジャーリーグ最高年俸ランキング
| 選手名 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | チーム名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・シャーザー | 4333万3333ドル | 51億9999万9960円 | メッツ |
| 2 | マイク・トラウト | 3711万6666ドル | 44億5399万9920円 | エンゼルス |
| 3 | アンソニー・レンドン | 3657万1428ドル | 43億8857万1360円 | エンゼルス |
| 4 | ゲリット・コール | 3600万0000ドル | 43億2000万0000円 | ヤンキース |
| ジェイコブ・デグロム | 3600万0000ドル | 43億2000万0000円 | メッツ | |
| 6 | トレバー・バウアー | 3533万3333ドル | 42億3999万9960円 | ドジャース |
| 7 | カルロス・コレア | 3510万0000ドル | 42億1200万0000円 | ツインズ |
| 8 | スティーブン・ストラスバーグ | 3500万0000ドル | 42億0000万0000円 | ナショナルズ |
| ノーラン・アレナド | 3500万0000ドル | 42億0000万0000円 | カージナルス | |
| 10 | フランシスコ・リンドーア | 3410万0000ドル | 40億9200万0000円 | メッツ |
| 11 | コーリー・シーガー | 3300万0000ドル | 39億6000万0000円 | レンジャーズ |
| 12 | デビッド・プライス | 3200万0000ドル | 38億4000万0000円 | ドジャース |
| ミゲル・カブレラ | 3200万0000ドル | 38億4000万0000円 | タイガース | |
| マニー・マチャド | 3200万0000ドル | 38億4000万0000円 | パドレス | |
| 15 | クリス・セール | 3000万0000ドル | 36億0000万0000円 | レッドソックス |
| 16 | ジョージ・スプリンガー | 2966万6666ドル | 35億5999万9920円 | ブルージェイズ |
| 17 | ジャンカルロ・スタントン | 2900万0000ドル | 34億8000万0000円 | ヤンキース |
| ホセ・アルトゥーベ | 2900万0000ドル | 34億8000万0000円 | アストロズ | |
| 19 | ブライス・ハーパー | 2753万8462ドル | 33億0461万5440円 | フィリーズ |
| 20 | フレディ・フリーマン | 2700万0000ドル | 32億4000万0000円 | ドジャース |
| 21 | クリスチャン・イエリッチ | 2600万0000ドル | 31億2000万0000円 | ブリュワーズ |
| ザック・ウィーラー | 2600万0000ドル | 31億2000万0000円 | フィリーズ | |
| ポール・ゴールドシュミット | 2600万0000ドル | 31億2000万0000円 | カージナルス | |
| 24 | ジョーイ・ボット | 2500万0000ドル | 30億0000万0000円 | レッズ |
| マーカス・セミエン | 2500万0000ドル | 30億0000万0000円 | レンジャーズ | |
| マーカス・ストローマン | 2500万0000ドル | 30億0000万0000円 | カブス | |
| ジャスティン・バーランダー | 2500万0000ドル | 30億0000万0000円 | アストロズ | |
| 28 | ジェイソン・ヘイワード | 2450万0000ドル | 29億4000万0000円 | カブス |
| 29 | J.T.リアルミュート | 2387万5000ドル | 28億6500万0000円 | フィリーズ |
| 30 | パトリック・コービン | 2341万6666ドル | 28億0999万9920円 | ナショナルズ |
※1ドル=120円換算
【2021年版】メジャーリーグ最高年俸ランキング
| 選手名 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | チーム名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイク・トラウト | 3716万6667ドル | 44億6000万0040円 | エンゼルス |
| 2 | ジェイコブ・デグロム | 3600万0000ドル | 43億2000万0000円 | メッツ |
| ゲリット・コール | 3600万0000ドル | 43億2000万0000円 | ヤンキース | |
| 4 | ノーラン・アレナド | 3502万5000ドル | 42億0300万0000円 | カージナルス |
| 5 | スティーブン・ストラスバーグ | 3500万0000ドル | 42億0000万0000円 | ナショナルズ |
| ザック・グレインキー | 3500万0000ドル | 42億0000万0000円 | アストロズ | |
| 7 | マックス・シャーザー | 3460万3480ドル | 41億5241万7600円 | ドジャース |
| 8 | ジャスティン・バーランダー | 3300万0000ドル | 39億6000万0000円 | アストロズ |
| 9 | デビッド・プライス | 3200万0000ドル | 38億4000万0000円 | ドジャース |
| マニー・マチャド | 3200万0000ドル | 38億4000万0000円 | パドレス | |
| 11 | トレバー・バウアー | 3133万3333ドル | 37億5999万9960円 | ドジャース |
| 12 | クレイトン・カーショウ | 3100万0000ドル | 37億2000万0000円 | ドジャース |
| 13 | ミゲル・カブレラ | 3000万0000ドル | 36億0000万0000円 | タイガース |
| クリス・セール | 3000万0000ドル | 36億0000万0000円 | レッドソックス | |
| 15 | ホセ・アルトゥーベ | 2900万0000ドル | 34億8000万0000円 | アストロズ |
| ジャンカルロ・スタントン | 2900万0000ドル | 34億8000万0000円 | ヤンキース | |
| 17 | アンソニー・レンドン | 2807万1428ドル | 33億6857万1360円 | エンゼルス |
| 18 | ブライス・ハーパー | 2803万8462ドル | 33億6461万5440円 | フィリーズ |
| 19 | ポール・ゴールドシュミット | 2600万0000ドル | 31億2000万0000円 | カージナルス |
| 20 | ジョーイ・ボット | 2500万0000ドル | 30億0000万0000円 | レッズ |
| 21 | パトリック・コービン | 2441万6666ドル | 29億2999万9920円 | ナショナルズ |
| 22 | ジョージ・スプリンガー | 2366万6666ドル | 28億3999万9920円 | ブルージェイズ |
| 23 | ジェイソン・ヘイワード | 2350万0000ドル | 28億2000万0000円 | カブス |
| 24 | ジャスティン・アップトン | 2300万0000ドル | 27億6000万0000円 | エンゼルス |
| 25 | ムーキー・ベッツ | 2250万0000ドル | 27億0000万0000円 | ドジャース |
| ザック・ウィーラー | 2250万0000ドル | 27億0000万0000円 | フィリーズ | |
| ウィル・マイヤーズ | 2250万0000ドル | 27億0000万0000円 | パドレス | |
| 28 | フレディ・フリーマン | 2240万9375ドル | 26億8912万5000円 | ブレーブス |
| 29 | フランシスコ・リンドーア | 2230万0000ドル | 26億7600万0000円 | メッツ |
| 30 | バスター・ポージー | 2220万2777ドル | 26億6433万3240円 | ジャイアンツ |
※1ドル=120円換算
