スマホでプロ野球を見れるVODサービスまとめはこちらから

ドジャース大谷翔平・山本由伸の2024年試合日程予定と残り試合数まとめ!今日の対戦相手はどこ?

※本ページにはプロモーションが含まれます。

本記事ではロサンゼルス・ドジャースに所属している二刀流・大谷翔平選手と日本のエース・山本由伸選手の2024年シーズンの試合日程とその日時点の残り試合数についてまとめました。

ドジャース大谷翔平・山本由伸の試合日程と残り試合数

ドジャース大谷翔平選手と山本由伸選手の試合日程スケジュールと残り試合数は以下の通りです。

※残り試合数はその日の試合が終了した時点での試合数を示す

米国時間 日本時間 対戦相手 残試合数
3月19日(火) 3月20日(水) パドレス 161
3月20日(水) 3月21日(木) パドレス 160
3月21日(木) 3月22日(金) (休み) 160
3月22日(金) 3月23日(土) (休み) 160
3月23日(土) 3月24日(日) (休み) 160
3月24日(日) 3月25日(月) (オープン戦) 160
3月25日(月) 3月26日(火) (オープン戦) 160
3月26日(火) 3月27日(水) (オープン戦) 160
3月27日(水) 3月28日(木) (休み) 160
3月28日(木) 3月29日(金) カージナルス 159
3月29日(金) 3月30日(土) カージナルス 158
3月30日(土) 3月31日(日) カージナルス 157
3月31日(日) 4月1日(月) カージナルス 156
4月1日(月) 4月2日(火) ジャイアンツ 155
4月2日(火) 4月3日(水) ジャイアンツ 154
4月3日(水) 4月4日(木) ジャイアンツ 153
4月4日(木) 4月5日(金) (休み) 153
4月5日(金) 4月6日(土) カブス 152
4月6日(土) 4月7日(日) カブス 151
4月7日(日) 4月8日(月) カブス 150
4月8日(月) 4月9日(火) ツインズ 149
4月9日(火) 4月10日(水) ツインズ 148
4月10日(水) 4月11日(木) ツインズ 147
4月11日(木) 4月12日(金) (休み) 147
4月12日(金) 4月13日(土) パドレス 146
4月13日(土) 4月14日(日) パドレス 145
4月14日(日) 4月15日(月) パドレス 144
4月15日(月) 4月16日(火) ナショナルズ 143
4月16日(火) 4月17日(水) ナショナルズ 142
4月17日(水) 4月18日(木) ナショナルズ 141
4月18日(木) 4月19日(金) (休み) 141
4月19日(金) 4月20日(土) メッツ 140
4月20日(土) 4月21日(日) メッツ 139
4月21日(日) 4月22日(月) メッツ 138
4月22日(月) 4月23日(火) (休み) 138
4月23日(火) 4月24日(水) ナショナルズ 137
4月24日(水) 4月25日(木) ナショナルズ 136
4月25日(木) 4月26日(金) ナショナルズ 135
4月26日(金) 4月27日(土) ブルージェイズ 134
4月27日(土) 4月28日(日) ブルージェイズ 133
4月28日(日) 4月29日(月) ブルージェイズ 132
4月29日(月) 4月30日(火) ダイヤモンドバックス 131
4月30日(火) 5月1日(水) ダイヤモンドバックス 130
5月1日(水) 5月2日(木) ダイヤモンドバックス 129
5月2日(木) 5月3日(金) (休み) 129
5月3日(金) 5月4日(土) ブレーブス 128
5月4日(土) 5月5日(日) ブレーブス 127
5月5日(日) 5月6日(月) ブレーブス 126
5月6日(月) 5月7日(火) マーリンズ 125
5月7日(火) 5月8日(水) マーリンズ 124
5月8日(水) 5月9日(木) マーリンズ 123
5月9日(木) 5月10日(金) (休み) 123
5月10日(金) 5月11日(土) パドレス 122
5月11日(土) 5月12日(日) パドレス 121
5月12日(日) 5月13日(月) パドレス 120
5月13日(月) 5月14日(火) ジャイアンツ 119
5月14日(火) 5月15日(水) ジャイアンツ 118
5月15日(水) 5月16日(木) ジャイアンツ 117
5月16日(木) 5月17日(金) レッズ 116
5月17日(金) 5月18日(土) レッズ 115
5月18日(土) 5月19日(日) レッズ 114
5月19日(日) 5月20日(月) レッズ 113
5月20日(月) 5月21日(火) ダイヤモンドバックス 112
5月21日(火) 5月22日(水) ダイヤモンドバックス 111
5月22日(水) 5月23日(木) ダイヤモンドバックス 110
5月23日(木) 5月24日(金) (休み) 110
5月24日(金) 5月25日(土) レッズ 109
5月25日(土) 5月26日(日) レッズ 108
5月26日(日) 5月27日(月) レッズ 107
5月27日(月) 5月28日(火) メッツ 106
5月28日(火) 5月29日(水) メッツ 105
5月29日(水) 5月30日(木) メッツ 104
5月30日(木) 5月31日(金) (休み) 104
5月31日(金) 6月1日(土) ロッキーズ 103
6月1日(土) 6月2日(日) ロッキーズ 102
6月2日(日) 6月3日(月) ロッキーズ 101
6月3日(月) 6月4日(火) (休み) 101
6月4日(火) 6月5日(水) パイレーツ 100
6月5日(水) 6月6日(木) パイレーツ 99
6月6日(木) 6月7日(金) パイレーツ 98
6月7日(金) 6月8日(土) ヤンキース 97
6月8日(土) 6月9日(日) ヤンキース 96
6月9日(日) 6月10日(月) ヤンキース 95
6月10日(月) 6月11日(火) (休み) 95
6月11日(火) 6月12日(水) レンジャーズ 94
6月12日(水) 6月13日(木) レンジャーズ 93
6月13日(木) 6月14日(金) レンジャーズ 92
6月14日(金) 6月15日(土) ロイヤルズ 91
6月15日(土) 6月16日(日) ロイヤルズ 90
6月16日(日) 6月17日(月) ロイヤルズ 89
6月17日(月) 6月18日(火) ロッキーズ 88
6月18日(火) 6月19日(水) ロッキーズ 87
6月19日(水) 6月20日(木) ロッキーズ 86
6月20日(木) 6月21日(金) ロッキーズ 85
6月21日(金) 6月22日(土) エンゼルス 84
6月22日(土) 6月23日(日) エンゼルス 83
6月23日(日) 6月24日(月) (休み) 83
6月24日(月) 6月25日(火) ホワイトソックス 82
6月25日(火) 6月26日(水) ホワイトソックス 81
6月26日(水) 6月27日(木) ホワイトソックス 80
6月27日(木) 6月28日(金) (休み) 80
6月28日(金) 6月29日(土) ジャイアンツ 79
6月29日(土) 6月30日(日) ジャイアンツ 78
6月30日(日) 7月1日(月) ジャイアンツ 77
7月1日(月) 7月2日(火) (休み) 77
7月2日(火) 7月3日(水) ダイヤモンドバックス 76
7月3日(水) 7月4日(木) ダイヤモンドバックス 75
7月4日(木) 7月5日(金) ダイヤモンドバックス 74
7月5日(金) 7月6日(土) ブルワーズ 73
7月6日(土) 7月7日(日) ブルワーズ 72
7月7日(日) 7月8日(月) ブルワーズ 71
7月8日(月) 7月9日(火) (休み) 71
7月9日(火) 7月10日(水) フィリーズ 70
7月10日(水) 7月11日(木) フィリーズ 69
7月11日(木) 7月12日(金) フィリーズ 68
7月12日(金) 7月13日(土) タイガース 67
7月13日(土) 7月14日(日) タイガース 66
7月14日(日) 7月15日(月) タイガース 65
7月15日(月) 7月16日(火) (休み) 65
7月16日(火) 7月17日(水) オールスターゲーム 65
7月17日(水) 7月18日(木) (休み) 65
7月18日(木) 7月19日(金) (休み) 65
7月19日(金) 7月20日(土) レッドソックス 64
7月20日(土) 7月21日(日) レッドソックス 63
7月21日(日) 7月22日(月) レッドソックス 62
7月22日(月) 7月23日(火) ジャイアンツ 61
7月23日(火) 7月24日(水) ジャイアンツ 60
7月24日(水) 7月25日(木) ジャイアンツ 59
7月25日(木) 7月26日(金) ジャイアンツ 58
7月26日(金) 7月27日(土) アストロズ 57
7月27日(土) 7月28日(日) アストロズ 56
7月28日(日) 7月29日(月) アストロズ 55
7月29日(月) 7月30日(火) (休み) 55
7月30日(火) 7月31日(水) パドレス 54
7月31日(水) 8月1日(木) パドレス 53
8月1日(木) 8月2日(金) (休み) 53
8月2日(金) 8月3日(土) アスレチックス 52
8月3日(土) 8月4日(日) アスレチックス 51
8月4日(日) 8月5日(月) アスレチックス 50
8月5日(月) 8月6日(火) フィリーズ 49
8月6日(火) 8月7日(水) フィリーズ 48
8月7日(水) 8月8日(木) フィリーズ 47
8月8日(木) 8月9日(金) (休み) 47
8月9日(金) 8月10日(土) パイレーツ 46
8月10日(土) 8月11日(日) パイレーツ 45
8月11日(日) 8月12日(月) パイレーツ 44
8月12日(月) 8月13日(火) ブルワーズ 43
8月13日(火) 8月14日(水) ブルワーズ 42
8月14日(水) 8月15日(木) ブルワーズ 41
8月15日(木) 8月16日(金) ブルワーズ 40
8月16日(金) 8月17日(土) カージナルス 39
8月17日(土) 8月18日(日) カージナルス 38
8月18日(日) 8月19日(月) カージナルス 37
8月19日(月) 8月20日(火) マリナーズ 36
8月20日(火) 8月21日(水) マリナーズ 35
8月21日(水) 8月22日(木) マリナーズ 34
8月22日(木) 8月23日(金) (休み) 34
8月23日(金) 8月24日(土) レイズ 33
8月24日(土) 8月25日(日) レイズ 32
8月25日(日) 8月26日(月) レイズ 31
8月26日(月) 8月27日(火) (休み) 31
8月27日(火) 8月28日(水) オリオールズ 30
8月28日(水) 8月29日(木) オリオールズ 29
8月29日(木) 8月30日(金) オリオールズ 28
8月30日(金) 8月31日(土) ダイヤモンドバックス 27
8月31日(土) 9月1日(日) ダイヤモンドバックス 26
9月1日(日) 9月2日(月) ダイヤモンドバックス 25
9月2日(月) 9月3日(火) ダイヤモンドバックス 24
9月3日(火) 9月4日(水) エンゼルス 23
9月4日(水) 9月5日(木) エンゼルス 22
9月5日(木) 9月6日(金) (休み) 22
9月6日(金) 9月7日(土) ガーディアンズ 21
9月7日(土) 9月8日(日) ガーディアンズ 20
9月8日(日) 9月9日(月) ガーディアンズ 19
9月9日(月) 9月10日(火) カブス 18
9月10日(火) 9月11日(水) カブス 17
9月11日(水) 9月12日(木) カブス 16
9月12日(木) 9月13日(金) (休み) 16
9月13日(金) 9月14日(土) ブレーブス 15
9月14日(土) 9月15日(日) ブレーブス 14
9月15日(日) 9月16日(月) ブレーブス 13
9月16日(月) 9月17日(火) ブレーブス 12
9月17日(火) 9月18日(水) マーリンズ 11
9月18日(水) 9月19日(木) マーリンズ 10
9月19日(木) 9月20日(金) マーリンズ 9
9月20日(金) 9月21日(土) ロッキーズ 8
9月21日(土) 9月22日(日) ロッキーズ 7
9月22日(日) 9月23日(月) ロッキーズ 6
9月23日(月) 9月24日(火) (休み) 6
9月24日(火) 9月25日(水) パドレス 5
9月25日(水) 9月26日(木) パドレス 4
9月26日(木) 9月27日(金) パドレス 3
9月27日(金) 9月28日(土) ロッキーズ 2
9月28日(土) 9月29日(日) ロッキーズ 1
9月29日(日) 9月30日(月) ロッキーズ 0
error: