スマホでプロ野球を見れるVODサービスまとめはこちらから

【2024年MLB】ロサンゼルス・ドジャースの最高年俸ランキングを紹介!

※本ページにはプロモーションが含まれます。

本記事ではメジャーリーグ(MLB)のロサンゼルス・ドジャースに所属している選手の最高年俸ランキングを紹介します。

ぜひご覧ください。

(1ドル=145円換算しています)

✔︎守備位置と色の関係

投手 捕手
内野手 外野手

【2024年版】ロサンゼルス・ドジャース最高年俸ランキング

選手名 年俸(ドル) 年俸(円) 年齢
1 大谷翔平 7000万0000ドル 101億5000万0000円 29
2 ムーキー・ベッツ 3000万0000ドル 43億5000万0000円 31
3 フレディ・フリーマン 2700万0000ドル 39億1500万0000円 34
4 テオスカー・ヘルナンデス 2350万0000ドル 34億0750万0000円 31
5 タイラー・グラスノウ 1750万0000ドル 25億3750万0000円 30
6 クリス・テイラー 1300万0000ドル 18億8500万0000円 33
7 マックス・マンシー 950万0000ドル 13億7750万0000円 33
8 山本由伸 916万6666ドル 13億2916万6570円 25
9 ジェイソン・ヘイワード 900万0000ドル 13億0500万0000円 34
10 ウィル・スミス 855万0000ドル 12億3975万0000円 29
11 ウォーカー・ビューラー 802万5000ドル 11億6362万5000円 29
12 ジョー・ケリー 800万0000ドル 11億6000万0000円 36
13 ジェームズ・パクストン 700万0000ドル 10億1500万0000円 35
14 ミゲル・ロハス 575万0000ドル 8億3375万0000円 35
15 トニー・ゴンソリン 540万0000ドル 7億8300万0000円 30
16 クレイトン・カーショウ 500万0000ドル 7億2500万0000円 36
17 ライアン・ブレイジャー 450万0000ドル 6億5250万0000円 36
18 エンリケ・ヘルナンデス 400万0000ドル 5億8000万0000円 32
エヴァン・フィリップス 400万0000ドル 5億8000万0000円 29
20 ライアン・ヤーブロー 390万0000ドル 5億6550万0000円 32
21 オースティン・バーンズ 350万0000ドル 5億0750万0000円 34
22 ブルスダール・グラテロール 270万0000ドル 3億9150万0000円 25
23 ダスティン・メイ 213万5000ドル 3億0957万5000円 26
24 エミル・モラレス 190万0000ドル 2億7550万0000円 0
25 ギャビン・ラックス 122万5000ドル 1億7762万5000円 26
26 ブレイク・トレイネン 100万0000ドル 1億4500万0000円 36
アレックス・ベシア 100万0000ドル 1億4500万0000円 28
28 ガス・バーランド 77万0000ドル 1億1165万0000円 27
ミゲル・バルガス 77万0000ドル 1億1165万0000円 24
ギャビン・ストーン 77万0000ドル 1億1165万0000円 25
エメット・シーハン 77万0000ドル 1億1165万0000円 24
ジェームズ・アウトマン 77万0000ドル 1億1165万0000円 27
ボビー・ミラー 77万0000ドル 1億1165万0000円 25
カイル・ハート 77万0000ドル 1億1165万0000円 26
マイケル・グローブ 77万0000ドル 1億1165万0000円 27
マット・ゲージ 77万0000ドル 1億1165万0000円 31
J.P.フェイアイライゼン 77万0000ドル 1億1165万0000円 31
ディエゴ・カルタヤ 77万0000ドル 1億1165万0000円 22

 

error: