本記事ではアメリカ・メジャーリーグの通算ホームラン数ランキングについてまとめました。
キャリア通算で500本塁打以上の選手を対象にランキング化しています。
※2023年シーズン終了時点
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 |
| 内野手 | 外野手 |
メジャーリーグ通算ホームラン数ランキング
| 順 | 本塁打 | 選手名 | 年数 | 打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | バリー・ボンズ | 22 | 左 |
| 2 | 755 | ハンク・アーロン | 23 | 右 |
| 3 | 714 | ベーブ・ルース | 22 | 左 |
| 4 | 703 | アルバート・プホルス | 22 | 右 |
| 5 | 696 | アレックス・ロドリゲス | 22 | 右 |
| 6 | 660 | ウィリー・メイズ | 22 | 右 |
| 7 | 630 | ケン・グリフィーJr. | 22 | 左 |
| 8 | 612 | ジム・トーミ | 22 | 左 |
| 9 | 609 | サーミ・ソーサ | 18 | 右 |
| 10 | 586 | フランク・ロビンソン | 21 | 右 |
| 11 | 583 | マーク・マグワイア | 16 | 右 |
| 12 | 573 | ハーモン・キルブリュー | 22 | 右 |
| 13 | 569 | ラファエル・パルメイロ | 20 | 左 |
| 14 | 563 | レジー・ジャクソン | 21 | 左 |
| 15 | 555 | マニー・ラミレス | 19 | 右 |
| 16 | 548 | マイク・シュミット | 18 | 右 |
| 17 | 541 | デビッド・オルティーズ | 20 | 左 |
| 18 | 536 | ミッキー・マントル | 18 | 両 |
| 19 | 534 | ジミー・フォックス | 20 | 右 |
| 20 | 521 | ウィリー・マッコビー | 22 | 左 |
| 521 | テッド・ウィリアムズ | 19 | 右 | |
| 521 | フランク・トーマス | 19 | 右 | |
| 23 | 512 | エディ・マシューズ | 17 | 左 |
| 512 | アーニー・バンクス | 19 | 右 | |
| 25 | 511 | メル・オットー | 22 | 左 |
| 511 | ミゲル・カブレラ | 20 | 右 | |
| 27 | 509 | ゲイリー・シェフィールド | 22 | 右 |
| 28 | 504 | エディ・マレー | 21 | 両 |
※ミゲル・カブレラは2023年シーズンを最後に引退
