スマホでプロ野球を見れるVODサービスまとめはこちらから

エンゼルス大谷翔平の2023年試合日程予定と残り試合数まとめ!今日の対戦相手はどこ?

※本ページにはプロモーションが含まれます。

本記事ではロサンゼルス・エンゼルスに所属している二刀流・大谷翔平選手の2023年シーズンの試合日程とその日時点の残り試合数についてまとめました。

2024年のドジャース大谷翔平の試合日程は「ドジャース大谷翔平・山本由伸の2024年試合日程予定と残り試合数まとめ!今日の対戦相手はどこ?」をチェック!

エンゼルス大谷翔平の試合日程と残り試合数

エンゼルス大谷翔平選手の試合日程スケジュールと残り試合数は以下の通りです。

※残り試合数はその日の試合が終了した時点での試合数を示す

米国時間 日本時間 対戦相手 残試合数
3月30日(木) 3月31日(金) アスレチックス 161
3月31日(金) 4月1日(土) (休み) 161
4月1日(土) 4月2日(日) アスレチックス 160
4月2日(日) 4月3日(月) アスレチックス 159
4月3日(月) 4月4日(火) マリナーズ 158
4月4日(火) 4月5日(水) マリナーズ 157
4月5日(水) 4月6日(木) マリナーズ 156
4月6日(木) 4月7日(金) (休み) 156
4月7日(金) 4月8日(土) ブルージェイズ 155
4月8日(土) 4月9日(日) ブルージェイズ 154
4月9日(日) 4月10日(月) ブルージェイズ 153
4月10日(月) 4月11日(火) ナショナルズ 152
4月11日(火) 4月12日(水) ナショナルズ 151
4月12日(水) 4月13日(木) ナショナルズ 150
4月13日(木) 4月14日(金) (休み) 150
4月14日(金) 4月15日(土) レッドソックス 149
4月15日(土) 4月16日(日) レッドソックス 148
4月16日(日) 4月17日(月) レッドソックス 147
4月17日(月) 4月18日(火) レッドソックス 146
4月18日(火) 4月19日(水) ヤンキース 145
4月19日(水) 4月20日(木) ヤンキース 144
4月20日(木) 4月21日(金) ヤンキース 143
4月21日(金) 4月22日(土) ロイヤルズ 142
4月22日(土) 4月23日(日) ロイヤルズ 141
4月23日(日) 4月24日(月) ロイヤルズ 140
4月24日(月) 4月25日(火) アスレチックス 139
4月25日(火) 4月26日(水) アスレチックス 138
4月26日(水) 4月27日(木) アスレチックス 137
4月27日(木) 4月28日(金) アスレチックス 136
4月28日(金) 4月29日(土) ブリュワーズ 135
4月29日(土) 4月30日(日) ブリュワーズ 134
4月30日(日) 5月1日(月) ブリュワーズ 133
5月1日(月) 5月2日(火) (休み) 133
5月2日(火) 5月3日(水) カージナルス 132
5月3日(水) 5月4日(木) カージナルス 131
5月4日(木) 5月5日(金) カージナルス 130
5月5日(金) 5月6日(土) レンジャーズ 129
5月6日(土) 5月7日(日) レンジャーズ 128
5月7日(日) 5月8日(月) レンジャーズ 127
5月8日(月) 5月9日(火) アストロズ 126
5月9日(火) 5月10日(水) アストロズ 125
5月10日(水) 5月11日(木) アストロズ 124
5月11日(木) 5月12日(金) (休み) 124
5月12日(金) 5月13日(土) ガーディアンズ 123
5月13日(土) 5月14日(日) ガーディアンズ 122
5月14日(日) 5月15日(月) ガーディアンズ 121
5月15日(月) 5月16日(火) オリオールズ 120
5月16日(火) 5月17日(水) オリオールズ 119
5月17日(水) 5月18日(木) オリオールズ 118
5月18日(木) 5月19日(金) オリオールズ 117
5月19日(金) 5月20日(土) ツインズ 116
5月20日(土) 5月21日(日) ツインズ 115
5月21日(日) 5月22日(月) ツインズ 114
5月22日(月) 5月23日(火) レッドソックス 113
5月23日(火) 5月24日(水) レッドソックス 112
5月24日(水) 5月25日(木) レッドソックス 111
5月25日(木) 5月26日(金) (休み) 111
5月26日(金) 5月27日(土) マーリンズ 110
5月27日(土) 5月28日(日) マーリンズ 109
5月28日(日) 5月29日(月) マーリンズ 108
5月29日(月) 5月30日(火) ホワイトソックス 107
5月30日(火) 5月31日(水) ホワイトソックス 106
5月31日(水) 6月1日(木) ホワイトソックス 105
6月1日(木) 6月2日(金) アストロズ 104
6月2日(金) 6月3日(土) アストロズ 103
6月3日(土) 6月4日(日) アストロズ 102
6月4日(日) 6月5日(月) アストロズ 101
6月5日(月) 6月6日(火) (休み) 101
6月6日(火) 6月7日(水) カブス 100
6月7日(水) 6月8日(木) カブス 99
6月8日(木) 6月9日(金) カブス 98
6月9日(金) 6月10日(土) マリナーズ 97
6月10日(土) 6月11日(日) マリナーズ 96
6月11日(日) 6月12日(月) マリナーズ 95
6月12日(月) 6月13日(火) レンジャーズ 94
6月13日(火) 6月14日(水) レンジャーズ 93
6月14日(水) 6月15日(木) レンジャーズ 92
6月15日(木) 6月16日(金) レンジャーズ 91
6月16日(金) 6月17日(土) ロイヤルズ 90
6月17日(土) 6月18日(日) ロイヤルズ 89
6月18日(日) 6月19日(月) ロイヤルズ 88
6月19日(月) 6月20日(火) (休み) 88
6月20日(火) 6月21日(水) ドジャース 87
6月21日(水) 6月22日(木) ドジャース 86
6月22日(木) 6月23日(金) (休み) 86
6月23日(金) 6月24日(土) ロッキーズ 85
6月24日(土) 6月25日(日) ロッキーズ 84
6月25日(日) 6月26日(月) ロッキーズ 83
6月26日(月) 6月27日(火) ホワイトソックス 82
6月27日(火) 6月28日(水) ホワイトソックス 81
6月28日(水) 6月29日(木) ホワイトソックス 80
6月29日(木) 6月30日(金) ホワイトソックス 79
6月30日(金) 7月1日(土) ダイヤモンドバックス 78
7月1日(土) 7月2日(日) ダイヤモンドバックス 77
7月2日(日) 7月3日(月) ダイヤモンドバックス 76
7月3日(月) 7月4日(火) パドレス 75
7月4日(火) 7月5日(水) パドレス 74
7月5日(水) 7月6日(木) パドレス 73
7月6日(木) 7月7日(金) (休み) 73
7月7日(金) 7月8日(土) ドジャース 72
7月8日(土) 7月9日(日) ドジャース 71
7月9日(日) 7月10日(月) (休み) 71
7月10日(月) 7月11日(火) (休み) 71
7月11日(火) 7月12日(水) オールスターゲーム 71
7月12日(水) 7月13日(木) (休み) 71
7月13日(木) 7月14日(金) (休み) 71
7月14日(金) 7月15日(土) アストロズ 70
7月15日(土) 7月16日(日) アストロズ 69
7月16日(日) 7月17日(月) アストロズ 68
7月17日(月) 7月18日(火) ヤンキース 67
7月18日(火) 7月19日(水) ヤンキース 66
7月19日(水) 7月20日(木) ヤンキース 65
7月20日(木) 7月21日(金) (休み) 65
7月21日(金) 7月22日(土) パイレーツ 64
7月22日(土) 7月23日(日) パイレーツ 63
7月23日(日) 7月24日(月) パイレーツ 62
7月24日(月) 7月25日(火) (休み) 62
7月25日(火) 7月26日(水) タイガース 61
7月26日(水) 7月27日(木) タイガース 60
7月27日(木) 7月28日(金) タイガース 59
7月28日(金) 7月29日(土) ブルージェイズ 58
7月29日(土) 7月30日(日) ブルージェイズ 57
7月30日(日) 7月31日(月) ブルージェイズ 56
7月31日(月) 8月1日(火) ブレーブス 55
8月1日(火) 8月2日(水) ブレーブス 54
8月2日(水) 8月3日(木) ブレーブス 53
8月3日(木) 8月4日(金) マリナーズ 52
8月4日(金) 8月5日(土) マリナーズ 51
8月5日(土) 8月6日(日) マリナーズ 50
8月6日(日) 8月7日(月) マリナーズ 49
8月7日(月) 8月8日(火) ジャイアンツ 48
8月8日(火) 8月9日(水) ジャイアンツ 47
8月9日(水) 8月10日(木) ジャイアンツ 46
8月10日(木) 8月11日(金) (休み) 46
8月11日(金) 8月12日(土) アストロズ 45
8月12日(土) 8月13日(日) アストロズ 44
8月13日(日) 8月14日(月) アストロズ 43
8月14日(月) 8月15日(火) レンジャーズ 42
8月15日(火) 8月16日(水) レンジャーズ 41
8月16日(水) 8月17日(木) レンジャーズ 40
8月17日(木) 8月18日(金) (休み) 40
8月18日(金) 8月19日(土) レイズ 39
8月19日(土) 8月20日(日) レイズ 38
8月20日(日) 8月21日(月) レイズ 37
8月21日(月) 8月22日(火) レッズ 36
8月22日(火) 8月23日(水) レッズ 35
8月23日(水) 8月24日(木) レッズ 34
8月24日(木) 8月25日(金) (休み) 34
8月25日(金) 8月26日(土) メッツ 33
8月26日(土) 8月27日(日) メッツ 32
8月27日(日) 8月28日(月) メッツ 31
8月28日(月) 8月29日(火) フィリーズ 30
8月29日(火) 8月30日(水) フィリーズ 29
8月30日(水) 8月31日(木) フィリーズ 28
8月31日(木) 9月1日(金) (休み) 28
9月1日(金) 9月2日(土) アスレチックス 27
9月2日(土) 9月3日(日) アスレチックス 26
9月3日(日) 9月4日(月) アスレチックス 25
9月4日(月) 9月5日(火) オリオールズ 24
9月5日(火) 9月6日(水) オリオールズ 23
9月6日(水) 9月7日(木) オリオールズ 22
9月7日(木) 9月8日(金) ガーディアンズ 21
9月8日(金) 9月9日(土) ガーディアンズ 20
9月9日(土) 9月10日(日) ガーディアンズ 19
9月10日(日) 9月11日(月) ガーディアンズ 18
9月11日(月) 9月12日(火) マリナーズ 17
9月12日(火) 9月13日(水) マリナーズ 16
9月13日(水) 9月14日(木) マリナーズ 15
9月14日(木) 9月15日(金) (休み) 15
9月15日(金) 9月16日(土) タイガース 14
9月16日(土) 9月17日(日) タイガース 13
9月17日(日) 9月18日(月) タイガース 12
9月18日(月) 9月19日(火) (休み) 12
9月19日(火) 9月20日(水) レイズ 11
9月20日(水) 9月21日(木) レイズ 10
9月21日(木) 9月22日(金) レイズ 9
9月22日(金) 9月23日(土) ツインズ 8
9月23日(土) 9月24日(日) ツインズ 7
9月24日(日) 9月25日(月) ツインズ 6
9月25日(月) 9月26日(火) レンジャーズ 5
9月26日(火) 9月27日(水) レンジャーズ 4
9月27日(水) 9月28日(木) レンジャーズ 3
9月28日(木) 9月29日(金) (休み) 3
9月29日(金) 9月30日(土) アスレチックス 2
9月30日(土) 10月1日(日) アスレチックス 1
10月1日(日) 10月2日(月) アスレチックス 0
error: