本記事ではメジャーリーグにおけるシーズン本塁打記録ランキングを紹介します。
※2023年シーズン終了時
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
【MLB】シーズン最多ホームラン数ランキング
- ナショナルリーグ記録:73本・バリー・ボンズ(2001年)
- アメリカンリーグ記録:62本・アーロン・ジャッジ(2022年)
順位 | HR数 | 選手名 | 年度 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | バリー・ボンズ | 2001 | ジャイアンツ |
2 | 70 | マーク・マグワイア | 1998 | カージナルス |
3 | 66 | サミー・ソーサ | 1998 | カブス |
4 | 65 | マーク・マグワイア | 1999 | カージナルス |
5 | 64 | サミー・ソーサ | 2001 | カブス |
6 | 63 | サミー・ソーサ | 1999 | カブス |
7 | 62 | アーロン・ジャッジ | 2022 | ヤンキース |
8 | 61 | ロジャー・マリス | 1961 | ヤンキース |
9 | 60 | ベーブ・ルース | 1927 | ヤンキース |
10 | 59 | ベーブ・ルース | 1921 | ヤンキース |
59 | ジャンカルロ・スタントン | 2017 | マーリンズ | |
12 | 58 | ジミー・フォックス | 1932 | アスレチックス |
58 | ハンク・グリーンバーグ | 1938 | タイガース | |
58 | マーク・マグワイア | 1997 | アスレチックス&カージナルス | |
58 | ライアン・ハワード | 2006 | フィリーズ | |
16 | 57 | ルイス・ゴンザレス | 2001 | ダイヤモンドバックス |
57 | アレックス・ロドリゲス | 2002 | レンジャーズ | |
18 | 56 | ハック・ウィルソン | 1930 | カブス |
56 | ケン・グリフィー・ジュニア | 1997 | マリナーズ | |
56 | ケン・グリフィー・ジュニア | 1998 | マリナーズ | |
21 | 54 | ベーブ・ルース | 1920 | ヤンキース |
54 | ベーブ・ルース | 1928 | ヤンキース | |
54 | ラルフ・カイナー | 1949 | パイレーツ | |
54 | ミッキー・マントル | 1961 | ヤンキース | |
54 | デビッド・オルティーズ | 2006 | レッドソックス | |
54 | アレックス・ロドリゲス | 2007 | ヤンキース | |
54 | ホセ・バティスタ | 2010 | ブルージェイズ | |
54 | マット・オルソン | 2023 | ブレーブス | |
29 | 53 | クリス・デービス | 2013 | オリオールズ |
53 | ピート・アロンソ | 2019 | メッツ | |
31 | 52 | ミッキー・マントル | 1956 | ヤンキース |
52 | ウィリー・メイズ | 1965 | ジャイアンツ | |
52 | ジョージ・フォスター | 1977 | レッズ | |
52 | マーク・マグワイア | 1996 | カージナルス | |
52 | アレックス・ロドリゲス | 2001 | レンジャーズ | |
52 | ジム・トーミ | 2002 | インディアンス | |
52 | アーロン・ジャッジ | 2017 | ヤンキース | |
38 | 51 | ラルフ・カイナー | 1947 | パイレーツ |
51 | ジョニー・マイズ | 1947 | ジャイアンツ | |
51 | ウィリー・メイズ | 1955 | ジャイアンツ | |
51 | セシル・フィルダー | 1990 | タイガース | |
51 | アンドリュー・ジョーンズ | 2005 | ブレーブス | |
43 | 50 | ジミー・フォックス | 1938 | レッドソックス |
50 | アルバート・ベル | 1995 | インディアンス | |
50 | ブレイディ・アンダーソン | 1996 | オリオールズ | |
50 | グレッグ・ボーン | 1998 | パドレス | |
50 | サミー・ソーサ | 2000 | カブス | |
50 | プリンス・フィルダー | 2007 | ブルワーズ |
※青:捕手、黄:内野手、緑:外野手