本記事ではプロ野球阪神タイガースの背番号5を着用した選手一覧を年度別でまとめました。
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 |
| 内野手 | 外野手 |
阪神タイガースの背番号5の選手一覧
✔︎阪神タイガースの各年度背番号5の選手一覧
| 年 | 背番号 | 選手名 | 球団名 |
|---|---|---|---|
| 1936 | 5 | 渡辺一夫 | 大阪タイガース |
| 1937 | 5 | 岩崎利夫 | 大阪タイガース |
| 1938 | 5 | 釣常雄 | 大阪タイガース |
| 1939 | 5 | 釣常雄 | 大阪タイガース |
| 1940 | 5 | 釣常雄 | 大阪タイガース |
| 1941 | 5 | 野口昇 | 阪神軍 |
| 1942 | 5 | 野口昇 | 阪神軍 |
| 1943 | 5 | 野口昇 | 阪神軍 |
| 1944 | 5 | – | 阪神軍 |
| 1945 | 5 | – | 阪神軍 |
| 1946 | 5 | 中村徳次郎 | 大阪タイガース |
| 5 | 宮崎剛 | 大阪タイガース | |
| 1947 | 5 | – | 大阪タイガース |
| 1948 | 5 | 塩見栄一 | 大阪タイガース |
| 1949 | 5 | 塩見栄一 | 大阪タイガース |
| 1950 | 5 | 内山清 | 大阪タイガース |
| 1951 | 5 | 内山清 | 大阪タイガース |
| 1952 | 5 | 内山清 | 大阪タイガース |
| 1953 | 5 | 内山清 | 大阪タイガース |
| 1954 | 5 | 真田重男 | 大阪タイガース |
| 1955 | 5 | 真田重蔵 | 大阪タイガース |
| 1956 | 5 | 真田重蔵 | 大阪タイガース |
| 1957 | 5 | – | 大阪タイガース |
| 1958 | 5 | 藤本勝巳 | 大阪タイガース |
| 1959 | 5 | 藤本勝巳 | 大阪タイガース |
| 1960 | 5 | 藤本勝巳 | 大阪タイガース |
| 1961 | 5 | 藤本勝巳 | 阪神タイガース |
| 1962 | 5 | 藤本勝巳 | 阪神タイガース |
| 1963 | 5 | 藤本勝巳 | 阪神タイガース |
| 1964 | 5 | 藤本勝巳 | 阪神タイガース |
| 1965 | 5 | 藤本勝巳 | 阪神タイガース |
| 1966 | 5 | 藤本勝巳 | 阪神タイガース |
| 1967 | 5 | 藤本勝巳 | 阪神タイガース |
| 1968 | 5 | – | 阪神タイガース |
| 1969 | 5 | 植木一智 | 阪神タイガース |
| 1970 | 5 | 葛城隆雄 | 阪神タイガース |
| 1971 | 5 | 末永正昭 | 阪神タイガース |
| 1972 | 5 | 末永正昭 | 阪神タイガース |
| 1973 | 5 | 末永正昭 | 阪神タイガース |
| 1974 | 5 | 末永正昭 | 阪神タイガース |
| 1975 | 5 | 末永正昭 | 阪神タイガース |
| 1976 | 5 | 末永正昭 | 阪神タイガース |
| 1977 | 5 | 末永正昭 | 阪神タイガース |
| 1978 | 5 | – | 阪神タイガース |
| 1979 | 5 | – | 阪神タイガース |
| 1980 | 5 | 北村照文 | 阪神タイガース |
| 1981 | 5 | 北村照文 | 阪神タイガース |
| 1982 | 5 | 北村照文 | 阪神タイガース |
| 1983 | 5 | 北村照文 | 阪神タイガース |
| 1984 | 5 | 北村照文 | 阪神タイガース |
| 1985 | 5 | 北村照文 | 阪神タイガース |
| 1986 | 5 | 北村照文 | 阪神タイガース |
| 1987 | 5 | 北村照文 | 阪神タイガース |
| 1988 | 5 | 北村照文 | 阪神タイガース |
| 5 | 金森永時 | 阪神タイガース | |
| 1989 | 5 | 金森永時 | 阪神タイガース |
| 1990 | 5 | 金森永時 | 阪神タイガース |
| 1991 | 5 | 金森永時 | 阪神タイガース |
| 1992 | 5 | 金森永時 | 阪神タイガース |
| 1993 | 5 | 新庄剛志 | 阪神タイガース |
| 1994 | 5 | 新庄剛志 | 阪神タイガース |
| 1995 | 5 | 新庄剛志 | 阪神タイガース |
| 1996 | 5 | 新庄剛志 | 阪神タイガース |
| 1997 | 5 | 新庄剛志 | 阪神タイガース |
| 1998 | 5 | 新庄剛志 | 阪神タイガース |
| 1999 | 5 | 新庄剛志 | 阪神タイガース |
| 2000 | 5 | 新庄剛志 | 阪神タイガース |
| 2001 | 5 | エバンス | 阪神タイガース |
| 2002 | 5 | 沖原佳典 | 阪神タイガース |
| 2003 | 5 | 沖原佳典 | 阪神タイガース |
| 2004 | 5 | 沖原佳典 | 阪神タイガース |
| 2005 | 5 | 沖原佳典 | 阪神タイガース |
| 5 | 前田忠節 | 阪神タイガース | |
| 2006 | 5 | 濱中治 | 阪神タイガース |
| 2007 | 5 | 濱中治 | 阪神タイガース |
| 2008 | 5 | 平野恵一 | 阪神タイガース |
| 2009 | 5 | 平野恵一 | 阪神タイガース |
| 2010 | 5 | 平野恵一 | 阪神タイガース |
| 2011 | 5 | 平野恵一 | 阪神タイガース |
| 2012 | 5 | 平野恵一 | 阪神タイガース |
| 2013 | 5 | 浅井良 | 阪神タイガース |
| 2014 | 5 | ゴメス | 阪神タイガース |
| 2015 | 5 | ゴメス | 阪神タイガース |
| 2016 | 5 | ゴメス | 阪神タイガース |
| 2017 | 5 | 西岡剛 | 阪神タイガース |
| 2018 | 5 | 西岡剛 | 阪神タイガース |
| 2019 | 5 | 近本光司 | 阪神タイガース |
| 2020 | 5 | 近本光司 | 阪神タイガース |
| 2021 | 5 | 近本光司 | 阪神タイガース |
| 2022 | 5 | 近本光司 | 阪神タイガース |
| 2023 | 5 | 近本光司 | 阪神タイガース |
| 2024 | 5 | 近本光司 | 阪神タイガース |
