本記事では日本人メジャーリーガーの最高年俸ランキングを年度別で紹介します。(2020年以降)
日本円の年俸は1ドル=120円換算で計算しています。
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
2023年日本人メジャーリーガー年俸一覧
選手名 | 年俸(¥) | 年俸($) | チーム | 歳 |
---|---|---|---|---|
大谷翔平 | ¥3,600,000,000 | $30,000,000 | エンゼルス | 28 |
ダルビッシュ有 | ¥2,280,000,000 | $19,000,000 | パドレス | 36 |
鈴木誠也 | ¥2,160,000,000 | $18,000,000 | カブス | 28 |
吉田正尚 | ¥1,872,000,000 | $15,600,000 | レッドソックス | 29 |
千賀滉大 | ¥1,800,000,000 | $15,000,000 | メッツ | 30 |
菊池雄星 | ¥1,200,000,000 | $10,000,000 | ブルージェイズ | 32 |
藤浪晋太郎 | ¥390,000,000 | $3,250,000 | アスレチックス | 29 |
前田健太 | ¥375,000,000 | $3,125,000 | ツインズ | 35 |
筒香嘉智 | ¥86,400,000 | $720,000 | レンジャーズ | 31 |
2022年日本人メジャーリーガー年俸一覧
選手名 | 年俸(¥) | 年俸($) | チーム | 歳 |
---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有 | ¥2,400,000,000 | $20,000,000 | パドレス | 35 |
菊池雄星 | ¥1,920,000,000 | $16,000,000 | ブルージェイズ | 31 |
鈴木誠也 | ¥960,000,000 | $8,000,000 | カブス | 27 |
大谷翔平 | ¥660,000,000 | $5,500,000 | エンゼルス | 27 |
筒香嘉智 | ¥480,000,000 | $4,000,000 | ブルージェイズ | 30 |
有原航平 | ¥432,000,000 | $3,600,000 | レンジャーズ | 29 |
前田健太 | ¥375,000,000 | $3,125,000 | ツインズ | 34 |
澤村拓一 | ¥144,000,000 | $1,200,000 | レンジャーズ | 34 |
2021年日本人メジャーリーガー年俸一覧
選手名 | 年俸(¥) | 年俸($) | チーム | 歳 |
---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有 | ¥2,760,000,000 | $23,000,000 | パドレス | 34 |
菊池雄星 | ¥1,980,000,000 | $16,500,000 | マリナーズ | 30 |
秋山翔吾 | ¥840,000,000 | $7,000,000 | レッズ | 33 |
筒香嘉智 | ¥840,000,000 | $7,000,000 | パイレーツ | 29 |
前田健太 | ¥675,000,000 | $5,625,000 | ツインズ | 33 |
山口俊 | ¥381,000,000 | $3,175,000 | ブルージェイズ | 34 |
大谷翔平 | ¥360,000,000 | $3,000,000 | エンゼルス | 26 |
有原航平 | ¥312,000,000 | $2,600,000 | レンジャーズ | 28 |
澤村拓一 | ¥192,000,000 | $1,600,000 | レッドソックス | 33 |
2020年日本人メジャーリーガー年俸一覧
選手名 | 年俸(¥) | 年俸($) | チーム | 歳 |
---|---|---|---|---|
田中将大 | ¥2,760,000,000 | $23,000,000 | ヤンキース | 31 |
ダルビッシュ有 | ¥2,640,000,000 | $22,000,000 | カブス | 33 |
菊池雄星 | ¥1,860,000,000 | $15,500,000 | マリナーズ | 29 |
秋山翔吾 | ¥720,000,000 | $6,000,000 | レッズ | 32 |
前田健太 | ¥637,200,000 | $5,310,000 | ツインズ | 32 |
筒香嘉智 | ¥600,000,000 | $5,000,000 | レイズ | 28 |
山口俊 | ¥381,000,000 | $3,175,000 | ブルージェイズ | 32 |
平野佳寿 | ¥198,666,600 | $1,655,555 | マリナーズ | 36 |
大谷翔平 | ¥84,000,000 | $700,000 | エンゼルス | 25 |