本記事では4年に一度開催される野球の国際大会・WBCの歴代MVP受賞者を紹介します。
WBC大会成績・大会前年シーズン成績・大会開催年シーズン成績の3つのデータと合わせてまとめてみました。
ぜひ最後までご覧ください。
2006年WBCのMVP受賞者
| 選手名 | 松坂大輔 |
|---|---|
| 所属 | 西武ライオンズ |
| 守備 | 投手 |
| 大会成績 | 2005年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|
| チーム | 日本 | 西武 | 西武 |
| 試合数 | 3 | 28 | 25 |
| 投球回数 | 13 | 215 | 186.1 |
| 勝利数 | 3 | 14 | 17 |
| 敗戦数 | 0 | 13 | 5 |
| 防御率 | 1.38 | 2.30 | 2.13 |
2009年WBCのMVP受賞者
| 選手名 | 松坂大輔 |
|---|---|
| 所属 | ボストン・レッドソックス |
| 守備 | 投手 |
| 大会成績 | 2008年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|
| チーム | 日本 | レッドソックス | レッドソックス |
| 試合数 | 3 | 29 | 12 |
| 投球回数 | 14.2 | 167.2 | 59.1 |
| 勝利数 | 3 | 18 | 4 |
| 敗戦数 | 0 | 3 | 6 |
| 防御率 | 2.45 | 2.90 | 5.76 |
2013年WBCのMVP受賞者
| 選手名 | ロビンソン・カノ |
|---|---|
| 所属 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 守備 | 二塁手 |
| 大会成績 | 2012年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| チーム | ドミニカ | ヤンキース | ヤンキース |
| 打率 | .469 | .313 | .314 |
| 本塁打 | 2 | 33 | 27 |
| 打点 | 6 | 94 | 107 |
2017年WBCのMVP受賞者
| 選手名 | マーカス・ストローマン |
|---|---|
| 所属 | トロント・ブルージェイズ |
| 守備 | 投手 |
| 大会成績 | 2016年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|
| チーム | アメリカ | ブルージェイズ | ブルージェイズ |
| 試合数 | 3 | 32 | 33 |
| 投球回数 | 15.1 | 204 | 201 |
| 勝利数 | 1 | 9 | 13 |
| 敗戦数 | 1 | 10 | 9 |
| 防御率 | 2.35 | 4.37 | 3.09 |
2023年WBCのMVP受賞者
| 選手名 | 大谷翔平 |
|---|---|
| 所属 | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 守備 | 投手 / 指名打者 |
| 大会成績 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| チーム | 日本 | エンゼルス | エンゼルス |
| 試合数 | 3 | 28 | 23 |
| 投球回数 | 9.2 | 166 | 132 |
| 勝利数 | 2 | 15 | 10 |
| 敗戦数 | 0 | 9 | 5 |
| セーブ数 | 1 | 0 | 0 |
| 防御率 | 1.86 | 2.33 | 3.14 |
| 大会成績 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| チーム | 日本 | エンゼルス | エンゼルス |
| 打率 | .435 | .273 | .304 |
| 本塁打 | 1 | 34 | 44 |
| 打点 | 8 | 95 | 95 |
