本記事ではヤクルトスワローズ・村上宗隆選手の2022年全56ホームランの内訳について紹介します。
また各ホームランの動画をYouTubeからかき集めてきましたのでぜひ村上選手の快音をお楽しみください!
✔︎本記事の内容
- 2022年の村上宗隆全ホームラン内訳一覧(レギュラーシーズン、クライマックスシリーズ、日本シリーズ)
- 2022年村上宗隆の全ホームラン動画集
目次
2022年の村上宗隆全ホームラン内訳一覧
2022年レギュラーシーズン
号 | 月日 | 球団 | 球場 | 回 | 対戦投手 | 球種 | 打点 | 方向 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1 | DeNA | 神宮 | 2 | 上茶谷大河 | ストレート | 1 | 左中 | |
2 | 4/5 | 中日 | 神宮 | 3 | 勝野昌慶 | ストレート | 1 | 左 | |
3 | 4/5 | 中日 | 神宮 | 7 | 清水達也 | ストレート | 3 | 左 | |
4 | 4/19 | 中日 | バンテリン | 8 | 福敬登 | スライダー | 2 | 右中 | |
5 | 4/20 | 中日 | バンテリン | 6 | 髙橋宏斗 | カットボール | 1 | 中 | |
6 | 4/27 | 広島 | マツダ | 4 | 矢崎拓也 | ストレート | 2 | 中 | |
7 | 5/3 | 阪神 | 甲子園 | 1 | 西勇輝 | フォーク | 2 | 左 | |
8 | 5/6 | 巨人 | 東京D | 3 | 堀田賢慎 | ストレート | 4 | 中 | 満塁本塁打 |
9 | 5/7 | 巨人 | 東京D | 3 | シューメーカー | スプリット | 4 | 右 | 2試合連続満塁本塁打 |
10 | 5/14 | 広島 | マツダ | 6 | 森下暢仁 | ストレート | 1 | 左 | |
11 | 5/14 | 広島 | マツダ | 8 | ターリー | ストレート | 1 | 中 | 2打席連続本塁打 |
12 | 5/15 | 広島 | マツダ | 1 | アンダーソン | ストレート | 2 | 右中 | |
13 | 5/21 | DeNA | 横浜 | 9 | 平田真吾 | フォーク | 3 | 右中 | |
14 | 5/24 | 日本ハム | 神宮 | 11 | 北山亘基 | ストレート | 2 | 中 | サヨナラ本塁打 |
15 | 5/29 | 楽天 | 楽天生命 | 9 | 松井裕樹 | ストレート | 1 | 左中 | |
16 | 6/4 | 西武 | 神宮 | 6 | 本田圭佑 | ストレート | 2 | 右中 | |
17 | 6/10 | SB | ペイペイD | 4 | 千賀滉大 | ストレート | 1 | 左 | |
18 | 6/11 | SB | ペイペイD | 5 | 大関友久 | ストレート | 2 | 左 | |
19 | 6/11 | SB | ペイペイD | 6 | 嘉弥真新也 | スライダー | 4 | 右 | 満塁本塁打、2打席連続本塁打 |
20 | 6/19 | 広島 | 神宮 | 3 | 九里亜蓮 | ツーシーム | 1 | 左中 | |
21 | 6/19 | 広島 | 神宮 | 5 | 九里亜蓮 | カットボール | 1 | 右 | 2打席連続本塁打 |
22 | 6/23 | 中日 | バンテリン | 1 | 岡野祐一郎 | フォーク | 4 | 右 | 満塁本塁打 |
23 | 6/23 | 中日 | バンテリン | 8 | 祖父江大輔 | ストレート | 2 | 右中 | |
24 | 6/24 | 巨人 | 神宮 | 6 | 桜井俊貴 | ストレート | 2 | 右 | |
25 | 6/24 | 巨人 | 神宮 | 7 | 戸田懐生 | カーブ | 2 | 左中 | 2打席連続本塁打 |
26 | 6/26 | 巨人 | 神宮 | 8 | 平内龍太 | カットボール | 3 | 中 | |
27 | 6/28 | 広島 | マツダ | 6 | 床田寛樹 | ストレート | 3 | 左中 | |
28 | 6/29 | 広島 | マツダ | 8 | 菊池保則 | カットボール | 2 | 左中 | |
29 | 6/29 | 広島 | マツダ | 9 | 松本竜也 | カーブ | 2 | 左中 | 2打席連続本塁打 |
30 | 7/13 | 中日 | バンテリン | 1 | 小笠原慎之介 | ストレート | 2 | 中 | |
31 | 7/16 | DeNA | 横浜 | 4 | 今永昇太 | ストレート | 2 | 中 | |
32 | 7/20 | 巨人 | 神宮 | 7 | クロール | ストレート | 3 | 右中 | |
33 | 7/23 | 広島 | 神宮 | 6 | 森下暢仁 | カーブ | 1 | 右 | |
34 | 7/30 | 阪神 | 甲子園 | 6 | 才木浩人 | ストレート | 2 | 中 | |
35 | 7/31 | 阪神 | 甲子園 | 7 | 渡邉雄大 | スライダー | 1 | 左 | |
36 | 7/31 | 阪神 | 甲子園 | 9 | 岩崎優 | ストレート | 1 | 右 | 2打席連続本塁打 |
37 | 7/31 | 阪神 | 甲子園 | 11 | 石井大智 | ナックルカーブ | 2 | 左 | 3打席連続本塁打 |
38 | 8/2 | 中日 | 神宮 | 1 | 柳裕也 | カーブ | 1 | 右 | 4打席連続本塁打 |
39 | 8/2 | 中日 | 神宮 | 3 | 柳裕也 | チェンジアップ | 2 | 左中 | 5打席連続本塁打 |
40 | 8/11 | 広島 | マツダ | 8 | ターリー | チェンジアップ | 1 | 右 | |
41 | 8/12 | DeNA | 神宮 | 2 | 大貫晋一 | カットボール | 1 | 中 | 2打席連続本塁打 |
42 | 8/17 | 阪神 | 神宮 | 3 | 伊藤将司 | ツーシーム | 3 | 右 | |
43 | 8/20 | 中日 | バンテリン | 3 | 小笠原慎之介 | スライダー | 1 | 中 | |
44 | 8/20 | 中日 | バンテリン | 7 | 小笠原慎之介 | ストレート | 2 | 右 | |
45 | 8/23 | 広島 | 神宮 | 6 | 島内颯太郎 | ストレート | 3 | 右 | |
46 | 8/26 | DeNA | 横浜 | 6 | 大貫晋一 | スプリット | 3 | 右 | |
47 | 8/26 | DeNA | 横浜 | 7 | 三上朋也 | ストレート | 1 | 右 | 2打席連続本塁打 |
48 | 8/27 | DeNA | 横浜 | 8 | 坂本裕哉 | スライダー | 1 | 右中 | |
49 | 8/28 | DeNA | 横浜 | 7 | エスコバー | ストレート | 1 | 右中 | |
50 | 9/2 | 中日 | 神宮 | 3 | 大野雄大 | カットボール | 3 | 右 | |
51 | 9/4 | 中日 | 神宮 | 6 | 髙橋宏斗 | スプリット | 2 | 左中 | |
52 | 9/6 | 阪神 | 甲子園 | 6 | 青柳晃洋 | ストレート | 1 | 中 | |
53 | 9/9 | 広島 | 神宮 | 2 | 大瀬良大地 | スライダー | 1 | 中 | |
54 | 9/13 | 巨人 | 神宮 | 4 | 菅野智之 | ストレート | 1 | 右 | |
55 | 9/13 | 巨人 | 神宮 | 9 | 大勢 | ストレート | 3 | 左 | |
56 | 10/3 | DeNA | 神宮 | 7 | 入江大生 | ストレート | 1 | 右 | 日本人最多本塁打記録更新 |
2022年クライマックスシリーズファイナルステージ
号 | 月日 | 球団 | 球場 | 回 | 対戦投手 | 球種 | 打点 | 方向 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/13 | 阪神 | 神宮 | 3 | 藤浪晋太郎 | ストレート | 2 | 左 |
2022年日本シリーズ
号 | 月日 | 球団 | 球場 | 回 | 対戦投手 | 球種 | 打点 | 方向 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/22 | オリックス | 神宮 | 8 | 平野佳寿 | フォーク | 1 | 右中 |
2022年の村上宗隆全ホームラン動画集
神宮球場ホームラン集
対象ホームラン:1, 2, 3, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 53, 54, 55, 56号