スマホでプロ野球を見れるVODサービスまとめはこちらから

レッドソックス吉田正尚の2023年試合日程予定と残り試合数まとめ!今日の対戦相手はどこ?

※本ページにはプロモーションが含まれます。

本記事ではボストン・レッドソックスに所属している吉田正尚選手の2023年シーズンの試合日程とその日時点の残り試合数についてまとめました。

レッドソックス吉田正尚の試合日程と残り試合数

レッドソックス吉田正尚選手の試合日程スケジュールと残り試合数は以下の通りです。

※残り試合数はその日の試合が終了した時点での試合数を示す

米国時間 日本時間 対戦相手 残試合数
3月30日(木) 3月31日(金) オリオールズ 161
3月31日(金) 4月1日(土) (休み) 161
4月1日(土) 4月2日(日) オリオールズ 160
4月2日(日) 4月3日(月) オリオールズ 159
4月3日(月) 4月4日(火) パイレーツ 158
4月4日(火) 4月5日(水) パイレーツ 157
4月5日(水) 4月6日(木) パイレーツ 156
4月6日(木) 4月7日(金) タイガース 155
4月7日(金) 4月8日(土) (休み) 155
4月8日(土) 4月9日(日) タイガース 154
4月9日(日) 4月10日(月) タイガース 153
4月10日(月) 4月11日(火) レイズ 152
4月11日(火) 4月12日(水) レイズ 151
4月12日(水) 4月13日(木) レイズ 150
4月13日(木) 4月14日(金) レイズ 149
4月14日(金) 4月15日(土) エンゼルス 148
4月15日(土) 4月16日(日) エンゼルス 147
4月16日(日) 4月17日(月) エンゼルス 146
4月17日(月) 4月18日(火) エンゼルス 145
4月18日(火) 4月19日(水) ツインズ 144
4月19日(水) 4月20日(木) ツインズ 143
4月20日(木) 4月21日(金) ツインズ 142
4月21日(金) 4月22日(土) ブルワーズ 141
4月22日(土) 4月23日(日) ブルワーズ 140
4月23日(日) 4月24日(月) ブルワーズ 139
4月24日(月) 4月25日(火) オリオールズ 138
4月25日(火) 4月26日(水) オリオールズ 137
4月26日(水) 4月27日(木) オリオールズ 136
4月27日(木) 4月28日(金) (休み) 136
4月28日(金) 4月29日(土) ガーディアンズ 135
4月29日(土) 4月30日(日) ガーディアンズ 134
4月30日(日) 5月1日(月) ガーディアンズ 133
5月1日(月) 5月2日(火) ブルージェイズ 132
5月2日(火) 5月3日(水) ブルージェイズ 131
5月3日(水) 5月4日(木) ブルージェイズ 130
5月4日(木) 5月5日(金) ブルージェイズ 129
5月5日(金) 5月6日(土) フィリーズ 128
5月6日(土) 5月7日(日) フィリーズ 127
5月7日(日) 5月8日(月) フィリーズ 126
5月8日(月) 5月9日(火) (休み) 126
5月9日(火) 5月10日(水) ブレーブス 125
5月10日(水) 5月11日(木) ブレーブス 124
5月11日(木) 5月12日(金) (休み) 124
5月12日(金) 5月13日(土) カージナルス 123
5月13日(土) 5月14日(日) カージナルス 122
5月14日(日) 5月15日(月) カージナルス 121
5月15日(月) 5月16日(火) マリナーズ 120
5月16日(火) 5月17日(水) マリナーズ 119
5月17日(水) 5月18日(木) マリナーズ 118
5月18日(木) 5月19日(金) (休み) 118
5月19日(金) 5月20日(土) パドレス 117
5月20日(土) 5月21日(日) パドレス 116
5月21日(日) 5月22日(月) パドレス 115
5月22日(月) 5月23日(火) エンゼルス 114
5月23日(火) 5月24日(水) エンゼルス 113
5月24日(水) 5月25日(木) エンゼルス 112
5月25日(木) 5月26日(金) (休み) 112
5月26日(金) 5月27日(土) ダイヤモンドバックス 111
5月27日(土) 5月28日(日) ダイヤモンドバックス 110
5月28日(日) 5月29日(月) ダイヤモンドバックス 109
5月29日(月) 5月30日(火) (休み) 109
5月30日(火) 5月31日(水) レッズ 108
5月31日(水) 6月1日(木) レッズ 107
6月1日(木) 6月2日(金) レッズ 106
6月2日(金) 6月3日(土) レイズ 105
6月3日(土) 6月4日(日) レイズ 104
6月4日(日) 6月5日(月) レイズ 103
6月5日(月) 6月6日(火) レイズ 102
6月6日(火) 6月7日(水) ガーディアンズ 101
6月7日(水) 6月8日(木) ガーディアンズ 100
6月8日(木) 6月9日(金) ガーディアンズ 99
6月9日(金) 6月10日(土) ヤンキース 98
6月10日(土) 6月11日(日) ヤンキース 97
6月11日(日) 6月12日(月) ヤンキース 96
6月12日(月) 6月13日(火) ロッキーズ 95
6月13日(火) 6月14日(水) ロッキーズ 94
6月14日(水) 6月15日(木) ロッキーズ 93
6月15日(木) 6月16日(金) (休み) 93
6月16日(金) 6月17日(土) ヤンキース 92
6月17日(土) 6月18日(日) ヤンキース 91
6月18日(日) 6月19日(月) ヤンキース 90
6月19日(月) 6月20日(火) ツインズ 89
6月20日(火) 6月21日(水) ツインズ 88
6月21日(水) 6月22日(木) ツインズ 87
6月22日(木) 6月23日(金) ツインズ 86
6月23日(金) 6月24日(土) ホワイトソックス 85
6月24日(土) 6月25日(日) ホワイトソックス 84
6月25日(日) 6月26日(月) ホワイトソックス 83
6月26日(月) 6月27日(火) (休み) 83
6月27日(火) 6月28日(水) マーリンズ 82
6月28日(水) 6月29日(木) マーリンズ 81
6月29日(木) 6月30日(金) マーリンズ 80
6月30日(金) 7月1日(土) ブルージェイズ 79
7月1日(土) 7月2日(日) ブルージェイズ 78
7月2日(日) 7月3日(月) ブルージェイズ 77
7月3日(月) 7月4日(火) (休み) 77
7月4日(火) 7月5日(水) レンジャーズ 76
7月5日(水) 7月6日(木) レンジャーズ 75
7月6日(木) 7月7日(金) レンジャーズ 74
7月7日(金) 7月8日(土) アスレチックス 73
7月8日(土) 7月9日(日) アスレチックス 72
7月9日(日) 7月10日(月) アスレチックス 71
7月10日(月) 7月11日(火) (休み) 71
7月11日(火) 7月12日(水) ASゲーム 71
7月12日(水) 7月13日(木) (休み) 71
7月13日(木) 7月14日(金) (休み) 71
7月14日(金) 7月15日(土) カブス 70
7月15日(土) 7月16日(日) カブス 69
7月16日(日) 7月17日(月) カブス 68
7月17日(月) 7月18日(火) アスレチックス 67
7月18日(火) 7月19日(水) アスレチックス 66
7月19日(水) 7月20日(木) アスレチックス 65
7月20日(木) 7月21日(金) (休み) 65
7月21日(金) 7月22日(土) メッツ 64
7月22日(土) 7月23日(日) メッツ 63
7月23日(日) 7月24日(月) メッツ 62
7月24日(月) 7月25日(火) (休み) 62
7月25日(火) 7月26日(水) ブレーブス 61
7月26日(水) 7月27日(木) ブレーブス 60
7月27日(木) 7月28日(金) (休み) 60
7月28日(金) 7月29日(土) ジャイアンツ 59
7月29日(土) 7月30日(日) ジャイアンツ 58
7月30日(日) 7月31日(月) ジャイアンツ 57
7月31日(月) 8月1日(火) マリナーズ 56
8月1日(火) 8月2日(水) マリナーズ 55
8月2日(水) 8月3日(木) マリナーズ 54
8月3日(木) 8月4日(金) (休み) 54
8月4日(金) 8月5日(土) ブルージェイズ 53
8月5日(土) 8月6日(日) ブルージェイズ 52
8月6日(日) 8月7日(月) ブルージェイズ 51
8月7日(月) 8月8日(火) ロイヤルズ 50
8月8日(火) 8月9日(水) ロイヤルズ 49
8月9日(水) 8月10日(木) ロイヤルズ 48
8月10日(木) 8月11日(金) ロイヤルズ 47
8月11日(金) 8月12日(土) タイガース 46
8月12日(土) 8月13日(日) タイガース 45
8月13日(日) 8月14日(月) タイガース 44
8月14日(月) 8月15日(火) (休み) 44
8月15日(火) 8月16日(水) ナショナルズ 43
8月16日(水) 8月17日(木) ナショナルズ 42
8月17日(木) 8月18日(金) ナショナルズ 41
8月18日(金) 8月19日(土) ヤンキース 40
8月19日(土) 8月20日(日) ヤンキース 39
8月20日(日) 8月21日(月) ヤンキース 38
8月21日(月) 8月22日(火) アストロズ 37
8月22日(火) 8月23日(水) アストロズ 36
8月23日(水) 8月24日(木) アストロズ 35
8月24日(木) 8月25日(金) アストロズ 34
8月25日(金) 8月26日(土) ドジャース 33
8月26日(土) 8月27日(日) ドジャース 32
8月27日(日) 8月28日(月) ドジャース 31
8月28日(月) 8月29日(火) アストロズ 30
8月29日(火) 8月30日(水) アストロズ 29
8月30日(水) 8月31日(木) アストロズ 28
8月31日(木) 9月1日(金) (休み) 28
9月1日(金) 9月2日(土) ロイヤルズ 27
9月2日(土) 9月3日(日) ロイヤルズ 26
9月3日(日) 9月4日(月) ロイヤルズ 25
9月4日(月) 9月5日(火) レイズ 24
9月5日(火) 9月6日(水) レイズ 23
9月6日(水) 9月7日(木) レイズ 22
9月7日(木) 9月8日(金) (休み) 22
9月8日(金) 9月9日(土) オリオールズ 21
9月9日(土) 9月10日(日) オリオールズ 20
9月10日(日) 9月11日(月) オリオールズ 19
9月11日(月) 9月12日(火) ヤンキース 18
9月12日(火) 9月13日(水) ヤンキース 17
9月13日(水) 9月14日(木) ヤンキース 16
9月14日(木) 9月15日(金) ヤンキース 15
9月15日(金) 9月16日(土) ブルージェイズ 14
9月16日(土) 9月17日(日) ブルージェイズ 13
9月17日(日) 9月18日(月) ブルージェイズ 12
9月18日(月) 9月19日(火) レンジャーズ 11
9月19日(火) 9月20日(水) レンジャーズ 10
9月20日(水) 9月21日(木) レンジャーズ 9
9月21日(木) 9月22日(金) (休み) 9
9月22日(金) 9月23日(土) ホワイトソックス 8
9月23日(土) 9月24日(日) ホワイトソックス 7
9月24日(日) 9月25日(月) ホワイトソックス 6
9月25日(月) 9月26日(火) (休み) 6
9月26日(火) 9月27日(水) レイズ 5
9月27日(水) 9月28日(木) レイズ 4
9月28日(木) 9月29日(金) オリオールズ 3
9月29日(金) 9月30日(土) オリオールズ 2
9月30日(土) 10月1日(日) オリオールズ 1
10月1日(日) 10月2日(月) オリオールズ 0
error: