スマホでプロ野球を見れるVODサービスまとめはこちらから

【2024年MLB】日本人メジャーリーガー最高年俸ランキング【年度別】

※本ページにはプロモーションが含まれます。

本記事では日本人メジャーリーガーの最高年俸ランキングを年度別で紹介します。(2020年以降)

✔︎守備位置と色の関係

投手 捕手
内野手 外野手

2024年日本人メジャーリーガー年俸一覧

選手名 年俸(円) 年俸(ドル) チーム
大谷翔平 101億5000万円 7000万0000ドル ドジャース 29
鈴木誠也 30億4500万円 2100万0000ドル カブス 29
吉田正尚 26億9700万円 1860万0000ドル レッドソックス 30
ダルビッシュ有 23億2000万円 1600万0000ドル パドレス 37
千賀滉大 21億7500万円 1500万0000ドル メッツ 31
前田健太 20億3000万円 1400万0000ドル タイガース 36
今永昇太 19億2125万円 1325万0000ドル カブス 30
菊池雄星 14億5000万円 1000万0000ドル ブルージェイズ 33
山本由伸 13億2916万円 916万6666ドル ドジャース 25
藤浪晋太郎 4億8575万円 335万0000ドル メッツ 30
松井裕樹 4億7125万円 325万0000ドル パドレス 28
上沢直之 3262万円 22万5000ドル レイズ→レッドソックス 30
筒香嘉智 519万円 3万5800ドル ジャイアンツ→横浜DeNA 32

※1ドル=145円換算

2023年日本人メジャーリーガー年俸一覧

選手名 年俸(円) 年俸(ドル) チーム
大谷翔平 36億0000万円 3000万0000ドル エンゼルス 28
ダルビッシュ有 30億0000万円 2500万0000ドル パドレス 36
鈴木誠也 21億6000万円 1800万0000ドル カブス 28
吉田正尚 18億7200万円 1560万0000ドル レッドソックス 29
千賀滉大 18億0000万円 1500万0000ドル メッツ 30
菊池雄星 12億0000万円 1000万0000ドル ブルージェイズ 32
藤浪晋太郎 3億9000万円 325万0000ドル アスレチックス
→オリオールズ
29
前田健太 3億7500万円 312万5000ドル ツインズ 35
筒香嘉智 8640万円 72万0000ドル レンジャーズ 31

※1ドル=120円換算

2022年日本人メジャーリーガー年俸一覧

選手名 年俸(円) 年俸(ドル) チーム
ダルビッシュ有 24億0000万円 2000万0000ドル パドレス 35
菊池雄星 19億2000万円 1600万0000ドル ブルージェイズ 31
鈴木誠也 9億6000万円 800万0000ドル カブス 27
大谷翔平 6億6000万円 550万0000ドル エンゼルス 27
筒香嘉智 4億8000万円 400万0000ドル ブルージェイズ 30
有原航平 4億3200万円 360万0000ドル レンジャーズ 29
前田健太 3億7500万円 312万5000ドル ツインズ 34
澤村拓一 1億4400万円 120万0000ドル レンジャーズ 34

※1ドル=120円換算

2021年日本人メジャーリーガー年俸一覧

選手名 年俸(円) 年俸(ドル) チーム
ダルビッシュ有 27億6000万円 2300万0000ドル パドレス 34
菊池雄星 19億8000万円 1650万0000ドル マリナーズ 30
秋山翔吾 8億4000万円 700万0000ドル レッズ 33
筒香嘉智 8億4000万円 700万0000ドル パイレーツ 29
前田健太 6億7500万円 562万5000ドル ツインズ 33
山口俊 3億8100万円 317万5000ドル ブルージェイズ 34
大谷翔平 3億6000万円 300万0000ドル エンゼルス 26
有原航平 3億1200万円 260万0000ドル レンジャーズ 28
澤村拓一 1億9200万円 160万0000ドル レッドソックス 33

※1ドル=120円換算

2020年日本人メジャーリーガー年俸一覧

選手名 年俸(円) 年俸(ドル) チーム
田中将大 27億6000万円 2300万0000ドル ヤンキース 31
ダルビッシュ有 26億4000万円 2200万0000ドル カブス 33
菊池雄星 18億6000万円 1550万0000ドル マリナーズ 29
秋山翔吾 7億2000万円 600万0000ドル レッズ 32
前田健太 6億3720万円 531万0000ドル ツインズ 32
筒香嘉智 6億0000万円 500万0000ドル レイズ 28
山口俊 3億8100万円 317万5000ドル ブルージェイズ 32
平野佳寿 1億9866万円 165万5555ドル マリナーズ 36
大谷翔平 8400万円 70万0000ドル エンゼルス 25

※1ドル=120円換算

error: