スマホでプロ野球を見れるVODサービスまとめはこちらから

【ヤンキース】アーロン・ジャッジの2023年試合日程と残り試合数まとめ!今日の対戦相手はどこ?

※本ページにはプロモーションが含まれます。

本記事ではニューヨーク・ヤンキースに所属しているアーロン・ジャッジ選手の2023年シーズンの試合日程とその日時点の残り試合数についてまとめました。

【ヤンキース】アーロン・ジャッジの試合日程と残り試合数

ヤンキースのアーロンジャッジ選手の試合日程スケジュールと残り試合数は以下の通りです。

※残り試合数はその日の試合が終了した時点での試合数を示す

米国時間 日本時間 対戦相手 残試合数
3月30日(木) 3月31日(金) ジャイアンツ 161
3月31日(金) 4月1日(土) (休み) 161
4月1日(土) 4月2日(日) ジャイアンツ 160
4月2日(日) 4月3日(月) ジャイアンツ 159
4月3日(月) 4月4日(火) フィリーズ 158
4月4日(火) 4月5日(水) フィリーズ 157
4月5日(水) 4月6日(木) フィリーズ 156
4月6日(木) 4月7日(金) (休み) 156
4月7日(金) 4月8日(土) オリオールズ 155
4月8日(土) 4月9日(日) オリオールズ 154
4月9日(日) 4月10日(月) オリオールズ 153
4月10日(月) 4月11日(火) ガーディアンズ 152
4月11日(火) 4月12日(水) ガーディアンズ 151
4月12日(水) 4月13日(木) ガーディアンズ 150
4月13日(木) 4月14日(金) ツインズ 149
4月14日(金) 4月15日(土) ツインズ 148
4月15日(土) 4月16日(日) ツインズ 147
4月16日(日) 4月17日(月) ツインズ 146
4月17日(月) 4月18日(火) (休み) 146
4月18日(火) 4月19日(水) エンゼルス 145
4月19日(水) 4月20日(木) エンゼルス 144
4月20日(木) 4月21日(金) エンゼルス 143
4月21日(金) 4月22日(土) ブルージェイズ 142
4月22日(土) 4月23日(日) ブルージェイズ 141
4月23日(日) 4月24日(月) ブルージェイズ 140
4月24日(月) 4月25日(火) ツインズ 139
4月25日(火) 4月26日(水) ツインズ 138
4月26日(水) 4月27日(木) ツインズ 137
4月27日(木) 4月28日(金) レンジャーズ 136
4月28日(金) 4月29日(土) レンジャーズ 135
4月29日(土) 4月30日(日) レンジャーズ 134
4月30日(日) 5月1日(月) レンジャーズ 133
5月1日(月) 5月2日(火) ガーディアンズ 132
5月2日(火) 5月3日(水) ガーディアンズ 131
5月3日(水) 5月4日(木) ガーディアンズ 130
5月4日(木) 5月5日(金) (休み) 130
5月5日(金) 5月6日(土) レイズ 129
5月6日(土) 5月7日(日) レイズ 128
5月7日(日) 5月8日(月) レイズ 127
5月8日(月) 5月9日(火) アスレチックス 126
5月9日(火) 5月10日(水) アスレチックス 125
5月10日(水) 5月11日(木) アスレチックス 124
5月11日(木) 5月12日(金) レイズ 123
5月12日(金) 5月13日(土) レイズ 122
5月13日(土) 5月14日(日) レイズ 121
5月14日(日) 5月15日(月) レイズ 120
5月15日(月) 5月16日(火) ブルージェイズ 119
5月16日(火) 5月17日(水) ブルージェイズ 118
5月17日(水) 5月18日(木) ブルージェイズ 117
5月18日(木) 5月19日(金) ブルージェイズ 116
5月19日(金) 5月20日(土) レッズ 115
5月20日(土) 5月21日(日) レッズ 114
5月21日(日) 5月22日(月) レッズ 113
5月22日(月) 5月23日(火) (休み) 113
5月23日(火) 5月24日(水) オリオールズ 112
5月24日(水) 5月25日(木) オリオールズ 111
5月25日(木) 5月26日(金) オリオールズ 110
5月26日(金) 5月27日(土) パドレス 109
5月27日(土) 5月28日(日) パドレス 108
5月28日(日) 5月29日(月) パドレス 107
5月29日(月) 5月30日(火) マリナーズ 106
5月30日(火) 5月31日(水) マリナーズ 105
5月31日(水) 6月1日(木) マリナーズ 104
6月1日(木) 6月2日(金) (休み) 104
6月2日(金) 6月3日(土) ドジャース 103
6月3日(土) 6月4日(日) ドジャース 102
6月4日(日) 6月5日(月) ドジャース 101
6月5日(月) 6月6日(火) (休み) 101
6月6日(火) 6月7日(水) ホワイトソックス 100
6月7日(水) 6月8日(木) ホワイトソックス 99
6月8日(木) 6月9日(金) ホワイトソックス 98
6月9日(金) 6月10日(土) レッドソックス 97
6月10日(土) 6月11日(日) レッドソックス 96
6月11日(日) 6月12日(月) レッドソックス 95
6月12日(月) 6月13日(火) (休み) 95
6月13日(火) 6月14日(水) メッツ 94
6月14日(水) 6月15日(木) メッツ 93
6月15日(木) 6月16日(金) (休み) 93
6月16日(金) 6月17日(土) レッドソックス 92
6月17日(土) 6月18日(日) レッドソックス 91
6月18日(日) 6月19日(月) レッドソックス 90
6月19日(月) 6月20日(火) (休み) 90
6月20日(火) 6月21日(水) マリナーズ 89
6月21日(水) 6月22日(木) マリナーズ 88
6月22日(木) 6月23日(金) マリナーズ 87
6月23日(金) 6月24日(土) レンジャーズ 86
6月24日(土) 6月25日(日) レンジャーズ 85
6月25日(日) 6月26日(月) レンジャーズ 84
6月26日(月) 6月27日(火) (休み) 84
6月27日(火) 6月28日(水) アスレチックス 83
6月28日(水) 6月29日(木) アスレチックス 82
6月29日(木) 6月30日(金) アスレチックス 81
6月30日(金) 7月1日(土) カージナルス 80
7月1日(土) 7月2日(日) カージナルス 79
7月2日(日) 7月3日(月) カージナルス 78
7月3日(月) 7月4日(火) オリオールズ 77
7月4日(火) 7月5日(水) オリオールズ 76
7月5日(水) 7月6日(木) オリオールズ 75
7月6日(木) 7月7日(金) オリオールズ 74
7月7日(金) 7月8日(土) カブス 73
7月8日(土) 7月9日(日) カブス 72
7月9日(日) 7月10日(月) カブス 71
7月10日(月) 7月11日(火) (休み) 71
7月11日(火) 7月12日(水) ASゲーム 71
7月12日(水) 7月13日(木) (休み) 71
7月13日(木) 7月14日(金) (休み) 71
7月14日(金) 7月15日(土) ロッキーズ 70
7月15日(土) 7月16日(日) ロッキーズ 69
7月16日(日) 7月17日(月) ロッキーズ 68
7月17日(月) 7月18日(火) エンゼルス 67
7月18日(火) 7月19日(水) エンゼルス 66
7月19日(水) 7月20日(木) エンゼルス 65
7月20日(木) 7月21日(金) (休み) 65
7月21日(金) 7月22日(土) ロイヤルズ 64
7月22日(土) 7月23日(日) ロイヤルズ 63
7月23日(日) 7月24日(月) ロイヤルズ 62
7月24日(月) 7月25日(火) (休み) 62
7月25日(火) 7月26日(水) メッツ 61
7月26日(水) 7月27日(木) メッツ 60
7月27日(木) 7月28日(金) (休み) 60
7月28日(金) 7月29日(土) オリオールズ 59
7月29日(土) 7月30日(日) オリオールズ 58
7月30日(日) 7月31日(月) オリオールズ 57
7月31日(月) 8月1日(火) レイズ 56
8月1日(火) 8月2日(水) レイズ 55
8月2日(水) 8月3日(木) レイズ 54
8月3日(木) 8月4日(金) アストロズ 53
8月4日(金) 8月5日(土) アストロズ 52
8月5日(土) 8月6日(日) アストロズ 51
8月6日(日) 8月7日(月) アストロズ 50
8月7日(月) 8月8日(火) ホワイトソックス 49
8月8日(火) 8月9日(水) ホワイトソックス 48
8月9日(水) 8月10日(木) ホワイトソックス 47
8月10日(木) 8月11日(金) (休み) 47
8月11日(金) 8月12日(土) マーリンズ 46
8月12日(土) 8月13日(日) マーリンズ 45
8月13日(日) 8月14日(月) マーリンズ 44
8月14日(月) 8月15日(火) ブレーブス 43
8月15日(火) 8月16日(水) ブレーブス 42
8月16日(水) 8月17日(木) ブレーブス 41
8月17日(木) 8月18日(金) (休み) 41
8月18日(金) 8月19日(土) レッドソックス 40
8月19日(土) 8月20日(日) レッドソックス 39
8月20日(日) 8月21日(月) レッドソックス 38
8月21日(月) 8月22日(火) (休み) 38
8月22日(火) 8月23日(水) ナショナルズ 37
8月23日(水) 8月24日(木) ナショナルズ 36
8月24日(木) 8月25日(金) ナショナルズ 35
8月25日(金) 8月26日(土) レイズ 34
8月26日(土) 8月27日(日) レイズ 33
8月27日(日) 8月28日(月) レイズ 32
8月28日(月) 8月29日(火) タイガース 31
8月29日(火) 8月30日(水) タイガース 30
8月30日(水) 8月31日(木) タイガース 29
8月31日(木) 9月1日(金) タイガース 28
9月1日(金) 9月2日(土) アストロズ 27
9月2日(土) 9月3日(日) アストロズ 26
9月3日(日) 9月4日(月) アストロズ 25
9月4日(月) 9月5日(火) (休み) 25
9月5日(火) 9月6日(水) タイガース 24
9月6日(水) 9月7日(木) タイガース 23
9月7日(木) 9月8日(金) タイガース 22
9月8日(金) 9月9日(土) ブリュワーズ 21
9月9日(土) 9月10日(日) ブリュワーズ 20
9月10日(日) 9月11日(月) ブリュワーズ 19
9月11日(月) 9月12日(火) レッドソックス 18
9月12日(火) 9月13日(水) レッドソックス 17
9月13日(水) 9月14日(木) レッドソックス 16
9月14日(木) 9月15日(金) レッドソックス 15
9月15日(金) 9月16日(土) パイレーツ 14
9月16日(土) 9月17日(日) パイレーツ 13
9月17日(日) 9月18日(月) パイレーツ 12
9月18日(月) 9月19日(火) (休み) 12
9月19日(火) 9月20日(水) ブルージェイズ 11
9月20日(水) 9月21日(木) ブルージェイズ 10
9月21日(木) 9月22日(金) ブルージェイズ 9
9月22日(金) 9月23日(土) ダイヤモンドバックス 8
9月23日(土) 9月24日(日) ダイヤモンドバックス 7
9月24日(日) 9月25日(月) ダイヤモンドバックス 6
9月25日(月) 9月26日(火) (休み) 6
9月26日(火) 9月27日(水) ブルージェイズ 5
9月27日(水) 9月28日(木) ブルージェイズ 4
9月28日(木) 9月29日(金) ブルージェイズ 3
9月29日(金) 9月30日(土) ロイヤルズ 2
9月30日(土) 10月1日(日) ロイヤルズ 1
10月1日(日) 10月2日(月) ロイヤルズ 0
error: