本記事では韓国プロ野球(KBO)における最高年俸ランキングトップ10をご紹介していきます。(2020年以降)
※1ウォン=0.1円換算、1ドル=120円換算
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
【2023年版】韓国プロ野球最高年俸ランキング
選手名 | 年俸(円) | 年俸(ドルorウォン) | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 具滋昱(ク・ジャウク) | 2億0000万円 | 20億0000万ウォン | サムスン・ライオンズ |
2 | 蔡銀成(チェ・ウンソン) | 1億8000万円 | 18億0000万ウォン | ハンファ・イーグルス |
3 | 秋信守(チュ・シンス) | 1億7000万円 | 17億0000万ウォン | SSGランダース |
4 | 朴世雄(パク・セウン) | 1億5000万円 | 15億0000万ウォン | ロッテ・ジャイアンツ |
金宰煥(キム・ジェファン) | 1億5000万円 | 15億0000万ウォン | 斗山ベアーズ | |
6 | 呉昇桓(オ・スンファン) | 1億4000万円 | 14億0000万ウォン | サムスン・ライオンズ |
7 | 許敬民(ホ・ギョンミン) | 1億2000万円 | 12億0000万ウォン | 斗山ベアーズ |
8 | 李政厚(イ・ジョンフ) | 1億1000万円 | 11億0000万ウォン | キウム・ヒーローズ |
朴珉宇(パク・ミヌ) | 1億1000万円 | 11億0000万ウォン | NCダイノス | |
10 | 崔廷(チェ・ジョン) | 1億0000万円 | 10億0000万ウォン | SSGランダース |
金廣鉉(キム・グァンヒョン) | 1億0000万円 | 10億0000万ウォン | SSGランダース | |
金賢洙(キム・ヒョンス) | 1億0000万円 | 10億0000万ウォン | LGツインズ | |
黄載鈞(ファン・ジェギュン) | 1億0000万円 | 10億0000万ウォン | KTウィズ |
【2022年版】韓国プロ野球最高年俸ランキング
選手名 | 年俸(円) | 年俸(ドルorウォン) | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金廣鉉(キム・グァンヒョン) | 8億1000万円 | 81億0000万ウォン | SSGランダース |
2 | 秋信守(チュ・シンス) | 2億7000万円 | 27億0000万ウォン | SSGランダース |
3 | 具滋昱(ク・ジャウク) | 2億5000万円 | 25億0000万ウォン | サムスン・ライオンズ |
4 | 韓萸暹(ハン・ユソム) | 2億4000万円 | 24億0000万ウォン | SSGランダース |
5 | 羅成範(ナ・ソンボム) | 2億0000万円 | 20億0000万ウォン | 起亜タイガース |
6 | ドリュー・ルチンスキー | 1億9200万円 | 160万0000ドル | NCダイノス |
アリエル・ミランダ | 1億9200万円 | 160万0000ドル | 斗山ベアーズ | |
8 | 朴健祐(パク・コンウ) | 1億9000万円 | 19億0000万ウォン | NCダイノス |
9 | 朴鐘勲(パク・チョンフン) | 1億8000万円 | 18億0000万ウォン | SSGランダース |
10 | 呉昇桓(オ・スンファン) | 1億6000万円 | 16億0000万ウォン | サムスン・ライオンズ |
文昇元(ムン・スンウォン) | 1億6000万円 | 16億0000万ウォン | SSGランダース |
【2021年版】韓国プロ野球最高年俸ランキング
選手名 | 年俸(円) | 年俸(ドルorウォン) | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 秋信守(チュ・シンス) | 2億7000万円 | 27億0000万ウォン | SSGランダース |
2 | 梁義智(ヤン・ウィジ) | 1億5000万円 | 15億0000万ウォン | NCダイノス |
朴炳鎬(パク・ビョンホ) | 1億5000万円 | 15億0000万ウォン | キウム・ヒーローズ | |
4 | 崔廷(チェ・ジョン) | 1億2000万円 | 12億0000万ウォン | SSGランダース |
5 | 呉昇桓(オ・スンファン) | 1億1000万円 | 11億0000万ウォン | サムスン・ライオンズ |
李宰元(イ・ジェウォン) | 1億1000万円 | 11億0000万ウォン | SSGランダース | |
7 | 許敬民(ホ・ギョンミン) | 1億0000万円 | 10億0000万ウォン | 斗山ベアーズ |
金賢洙(キム・ヒョンス) | 1億0000万円 | 10億0000万ウォン | LGツインズ | |
9 | 崔炯宇(チェ・ヒョンウ) | 9000万円 | 9億0000万ウォン | 起亜タイガース |
10 | 李大浩(イ・デホ) | 8000万円 | 8億0000万ウォン | ロッテ・ジャイアンツ |
黄載鈞(ファン・ジェギュン) | 8000万円 | 8億0000万ウォン | KTウィズ | |
鄭ウラム(チョン・ウラム) | 8000万円 | 8億0000万ウォン | ハンファ・イーグルス |
【2020年版】韓国プロ野球最高年俸ランキング
選手名 | 年俸(円) | 年俸(ドルorウォン) | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 李大浩(イ・デホ) | 2億5000万円 | 25億0000万ウォン | ロッテ・ジャイアンツ |
2 | 梁玹種(ヤン・ヒョンジョン) | 2億3000万円 | 23億0000万ウォン | 起亜タイガース |
3 | 孫児葉(ソン・アソプ) | 2億0000万円 | 20億0000万ウォン | ロッテ・ジャイアンツ |
梁義智(ヤン・ウィジ) | 2億0000万円 | 20億0000万ウォン | NCダイノス | |
朴炳鎬(パク・ビョンホ) | 2億0000万円 | 20億0000万ウォン | キウム・ヒーローズ | |
6 | 崔炯宇(チェ・ヒョンウ) | 1億5000万円 | 15億0000万ウォン | 起亜タイガース |
7 | 金賢洙(キム・ヒョンス) | 1億3000万円 | 13億0000万ウォン | LGツインズ |
李宰元(イ・ジェウォン) | 1億3000万円 | 13億0000万ウォン | SKワイバーンズ | |
9 | 閔炳憲(ミン・ビョンホン) | 1億2500万円 | 12億5000万ウォン | ロッテ・ジャイアンツ |
姜珉鎬(カン・ミノ) | 1億2500万円 | 12億5000万ウォン | サムスン・ライオンズ |