本記事ではプロ野球中日ドラゴンズのエースナンバーである背番号20を着用した選手を年度別でまとめました。
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
中日ドラゴンズの背番号20の選手一覧
✔︎中日ドラゴンズの各年度背番号20の選手一覧
年 | 背番号 | 選手名 | 球団名 |
---|---|---|---|
1936 | 20 | – | 名古屋軍 |
1937 | 20 | 三浦敏一 | 名古屋軍 |
1938 | 20 | 楠本政夫 | 名古屋軍 |
1939 | 20 | 岩本章 | 名古屋軍 |
1940 | 20 | 岩本章 | 名古屋軍 |
1941 | 20 | 岩本章 | 名古屋軍 |
1942 | 20 | 岩本章 | 名古屋軍 |
1943 | 20 | 岩本章 | 名古屋軍 |
1944 | 20 | – | 産業軍 |
1945 | 20 | – | 産業軍 |
1946 | 20 | 岩本章 | 中部日本 |
1947 | 20 | 岩本章 | 中部日本ドラゴンズ |
1948 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
1949 | 20 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ |
1950 | 20 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ |
1951 | 20 | 杉下茂 | 名古屋ドラゴンズ |
1952 | 20 | 杉下茂 | 名古屋ドラゴンズ |
1953 | 20 | 杉下茂 | 名古屋ドラゴンズ |
1954 | 20 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ |
1955 | 20 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ |
1956 | 20 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ |
1957 | 20 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ |
1958 | 20 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ |
1959 | 20 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ |
1960 | 20 | 杉下茂 | 中日ドラゴンズ |
1961 | 20 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ |
1962 | 20 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ |
1963 | 20 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ |
1964 | 20 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ |
1965 | 20 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ |
1966 | 20 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ |
1967 | 20 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ |
1968 | 20 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ |
1969 | 20 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ |
1970 | 20 | 渡部司 | 中日ドラゴンズ |
1971 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1972 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1973 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1974 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1975 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1976 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1977 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1978 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1979 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1980 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1981 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1982 | 20 | 星野仙一 | 中日ドラゴンズ |
1983 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
1984 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1985 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1986 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1987 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1988 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1989 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1990 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1991 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1992 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1993 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1994 | 20 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ |
1995 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
1996 | 20 | 宣銅烈 | 中日ドラゴンズ |
1997 | 20 | 宣銅烈 | 中日ドラゴンズ |
1998 | 20 | 宣銅烈 | 中日ドラゴンズ |
1999 | 20 | 宣銅烈 | 中日ドラゴンズ |
2000 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
2001 | 20 | 川崎憲次郎 | 中日ドラゴンズ |
2002 | 20 | 川崎憲次郎 | 中日ドラゴンズ |
2003 | 20 | 川崎憲次郎 | 中日ドラゴンズ |
2004 | 20 | 川崎憲次郎 | 中日ドラゴンズ |
2005 | 20 | 中田賢一 | 中日ドラゴンズ |
2006 | 20 | 中田賢一 | 中日ドラゴンズ |
2007 | 20 | 中田賢一 | 中日ドラゴンズ |
2008 | 20 | 中田賢一 | 中日ドラゴンズ |
2009 | 20 | 中田賢一 | 中日ドラゴンズ |
2010 | 20 | 中田賢一 | 中日ドラゴンズ |
2011 | 20 | 中田賢一 | 中日ドラゴンズ |
2012 | 20 | 中田賢一 | 中日ドラゴンズ |
2013 | 20 | 中田賢一 | 中日ドラゴンズ |
2014 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
2015 | 20 | 野村亮介 | 中日ドラゴンズ |
2016 | 20 | 野村亮介 | 中日ドラゴンズ |
2017 | 20 | 野村亮介 | 中日ドラゴンズ |
2018 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
2019 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
2020 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
2021 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
2022 | 20 | – | 中日ドラゴンズ |
2023 | 20 | 涌井秀章 | 中日ドラゴンズ |
2024 | 20 | 涌井秀章 | 中日ドラゴンズ |
中日ドラゴンズの背番号20は2018年から2022年まで欠番状態でしたが、2023年シーズンより涌井投手が着用することになりました。
過去に在籍していた西武、ロッテ、楽天の3球団全てで最多勝利投手を獲得しており、WBC日本代表に選出された実績もあるピッチャーです。