本記事ではメジャーリーグ(MLB)のロサンゼルス・エンゼルスに所属している選手の最高年俸ランキングを紹介します。
ぜひご覧ください。
(1ドル=120円換算しています)
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 |
| 内野手 | 外野手 |
【2023年版】ロサンゼルス・エンゼルス最高年俸ランキング
| 順 | 選手名 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンソニー・レンドン | 3857万1428ドル | 46億2857万1360円 | 33 |
| 2 | マイク・トラウト | 3711万6666ドル | 44億5400万9920円 | 31 |
| 3 | 大谷翔平 | 3000万0000ドル | 36億0000万0000円 | 28 |
| 4 | タイラー・アンダーソン | 1300万0000ドル | 15億6000万0000円 | 33 |
| 5 | ハンター・レンフロー | 1190万0000ドル | 14億2800万0000円 | 31 |
| 6 | エドゥアルド・エスコバー | 950万0000ドル | 11億4000万0000円 | 34 |
| 7 | ブランドン・ドルーリー | 850万0000ドル | 10億2000万0000円 | 30 |
| 8 | ジョバンニ・ウルシェラ | 840万0000ドル | 10億0800万0000円 | 31 |
| 9 | マット・ムーア | 755万0000ドル | 9億0600万0000円 | 34 |
| 10 | アーロン・ループ | 750万0000ドル | 9億0000万0000円 | 35 |
| 11 | マックス・スタッシ | 700万0000ドル | 8億4000万0000円 | 32 |
| 12 | カルロス・エステヴェス | 675万0000ドル | 8億1000万0000円 | 30 |
| 13 | ノーラン・シャヌエル | 525万3000ドル | 6億3036万0000円 | 21 |
| 14 | パトリック・サンドバル | 275万0000ドル | 3億3000万0000円 | 26 |
| テイラー・ウォード | 275万0000ドル | 3億3000万0000円 | 29 | |
| 16 | ルイス・レンギフォ | 230万0000ドル | 2億7600万0000円 | 26 |
| 17 | ハイメ・バリア | 105万0000ドル | 1億2600万0000円 | 26 |
| 18 | バレット・ケント | 100万0000ドル | 1億2000万0000円 | 18 |
| 19 | フェリックス・モロベル | 90万0000ドル | 1億0800万0000円 | 17 |
| 20 | グリフィン・キャニング | 85万0000ドル | 1億0200万0000円 | 27 |
| 21 | ジミー・ハーゲット | 75万0000ドル | 9000万0000円 | 29 |
| ホセ・キハダ | 75万0000ドル | 9000万0000円 | 27 | |
| ホセ・スアレス | 75万0000ドル | 9000万0000円 | 25 | |
| 24 | タッカー・デイビッドソン | 74万0000ドル | 8880万0000円 | 27 |
| リード・デトマース | 74万0000ドル | 8880万0000円 | 23 | |
| クリス・ロドリゲス | 74万0000ドル | 8880万0000円 | 24 | |
| マット・サイス | 74万0000ドル | 8880万0000円 | 28 | |
| 28 | デイビス・ダニエル | 73万0000ドル | 8760万0000円 | 26 |
| ホセ・マルテ | 73万0000ドル | 8760万0000円 | 27 | |
| ローガン・オホッピー | 73万0000ドル | 8760万0000円 | 23 | |
| 31 | ジョー・アデル | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 24 |
| サム・バックマン | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 23 | |
| トレイ・キャベッジ | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 26 | |
| クリス・デベンスキー | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 32 | |
| ベン・ジョイス | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 22 | |
| ミッキー・モニアック | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 25 | |
| マイク・ムスターカス | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 34 | |
| ザック・ネト | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 22 | |
| ヘラルド・レイエス | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 30 | |
| ホセ・ソリアーノ | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 24 | |
| マイケル・ステファニック | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 27 | |
| アンドリュー・ヴェラスケス | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 28 | |
| チャド・ウォラッチ | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 31 | |
| オースティン・ウォーレン | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 27 | |
| ジェイコブ・ウェブ | 72万0000ドル | 8640万0000円 | 29 |
