本記事ではアメリカ経済誌フォーブスが発表しているメジャーリーグ30球団の資産価値ランキングをまとめました。
メジャーリーグNo.1のお金持ち球団は予想がつきやすいですが、2位以降はどんな球団がランクインしているのでしょうか。
目次
【2023年版】メジャーリーグ球団資産価値ランキング
順 | 球団名 | 資産価値 |
---|---|---|
1 | ヤンキース | 71.00億ドル |
2 | ドジャース | 48.00億ドル |
3 | レッドソックス | 45.00億ドル |
4 | カブス | 41.00億ドル |
5 | ジャイアンツ | 37.00億ドル |
6 | メッツ | 29.00億ドル |
7 | エンゼルス | 27.00億ドル |
8 | ブレーブス | 26.00億ドル |
9 | フィリーズ | 25.75億ドル |
10 | カージナルス | 25.50億ドル |
11 | アストロズ | 22.50億ドル |
12 | レンジャーズ | 22.25億ドル |
13 | マリナーズ | 22.00億ドル |
14 | ブルージェイズ | 21.00億ドル |
15 | ホワイトソックス | 20.50億ドル |
16 | ナショナルズ | 20.00億ドル |
17 | パドレス | 17.50億ドル |
18 | オリオールズ | 17.00億ドル |
19 | ブルワーズ | 16.00億ドル |
20 | ロッキーズ | 14.75億ドル |
21 | タイガース | 14.50億ドル |
22 | ツインズ | 13.90億ドル |
23 | ダイヤモンドバックス | 13.80億ドル |
24 | パイレーツ | 13.20億ドル |
25 | ガーディアンズ | 13.00億ドル |
26 | レイズ | 12.50億ドル |
27 | ロイヤルズ | 12.00億ドル |
28 | レッズ | 11.90億ドル |
29 | アスレッチクス | 11.80億ドル |
30 | マーリンズ | 10.00億ドル |
※ヤンキースは調査開始から26年連続1位
【2022年版】メジャーリーグ球団資産価値ランキング
順 | 球団名 | 資産価値 |
---|---|---|
1 | ヤンキース | 60.00億ドル |
2 | ドジャース | 40.75億ドル |
3 | レッドソックス | 39.00億ドル |
4 | カブス | 38.00億ドル |
5 | ジャイアンツ | 35.00億ドル |
6 | メッツ | 26.50億ドル |
7 | カージナルス | 24.50億ドル |
8 | フィリーズ | 23.00億ドル |
9 | エンゼルス | 22.00億ドル |
10 | ブレーブス | 21.00億ドル |
11 | レンジャーズ | 20.50億ドル |
12 | ナショナルズ | 20.00億ドル |
13 | アストロズ | 19.80億ドル |
14 | ブルージェイズ | 17.80億ドル |
15 | ホワイトソックス | 17.60億ドル |
16 | マリナーズ | 17.00億ドル |
17 | パドレス | 15.75億ドル |
18 | タイガース | 14.00億ドル |
19 | ツインズ | 13.90億ドル |
20 | ロッキーズ | 13.85億ドル |
21 | ダイヤモンドバックス | 13.80億ドル |
22 | オリオールズ | 13.75億ドル |
23 | パイレーツ | 13.20億ドル |
24 | ガーディアンズ | 13.00億ドル |
25 | ブルワーズ | 12.80億ドル |
26 | レッズ | 11.90億ドル |
27 | アスレチックス | 11.80億ドル |
28 | ロイヤルズ | 11.10億ドル |
29 | レイズ | 11.00億ドル |
30 | マーリンズ | 9.90億ドル |
※ヤンキースは調査開始から25年連続1位
【2021年版】メジャーリーグ球団資産価値ランキング
順 | 球団名 | 資産価値 |
---|---|---|
1 | ヤンキース | 52.50億ドル |
2 | ドジャース | 35.70億ドル |
3 | レッドソックス | 34.65億ドル |
4 | カブス | 33.60億ドル |
5 | ジャイアンツ | 31.75億ドル |
6 | メッツ | 24.50億ドル |
7 | カージナルス | 22.45億ドル |
8 | フィリーズ | 20.50億ドル |
9 | エンゼルス | 20.25億ドル |
10 | ナショナルズ | 19.25億ドル |
11 | ブレーブス | 18.75億ドル |
12 | アストロズ | 18.70億ドル |
13 | レンジャーズ | 17.85億ドル |
14 | ホワイトソックス | 16.85億ドル |
15 | ブルージェイズ | 16.75億ドル |
16 | マリナーズ | 16.30億ドル |
17 | パドレス | 15.00億ドル |
18 | オリオールズ | 14.30億ドル |
19 | ツインズ | 13.25億ドル |
20 | ダイヤモンドバックス | 13.20億ドル |
21 | ロッキーズ | 13.00億ドル |
22 | パイレーツ | 12.85億ドル |
23 | タイガース | 12.60億ドル |
24 | ブルワーズ | 12.20億ドル |
25 | インディアンズ | 11.60億ドル |
26 | アスレチックス | 11.25億ドル |
27 | レッズ | 10.85億ドル |
28 | ロイヤルズ | 10.60億ドル |
29 | レイズ | 10.55億ドル |
30 | マーリンズ | 9.90億ドル |
※ヤンキースは調査開始から24年連続1位
【2020年版】メジャーリーグ球団資産価値ランキング
順 | 球団名 | 資産価値 |
---|---|---|
1 | ヤンキース | 50.00億ドル |
2 | ドジャース | 34.00億ドル |
3 | レッドソックス | 33.00億ドル |
4 | カブス | 32.00億ドル |
5 | ジャイアンツ | 31.00億ドル |
6 | メッツ | 24.00億ドル |
7 | カージナルス | 22.00億ドル |
8 | フィリーズ | 20.00億ドル |
9 | エンゼルス | 19.75億ドル |
10 | ナショナルズ | 19.00億ドル |
11 | アストロズ | 18.50億ドル |
12 | ブレーブス | 18.00億ドル |
13 | レンジャーズ | 17.50億ドル |
14 | ホワイトソックス | 16.50億ドル |
15 | ブルージェイズ | 16.25億ドル |
16 | マリナーズ | 16.00億ドル |
17 | パドレス | 14.50億ドル |
19 | オリオールズ | 14.00億ドル |
20 | ツインズ | 13.00億ドル |
21 | ダイヤモンドバックス | 12.90億ドル |
22 | ロッキーズ | 12.75億ドル |
22 | パイレーツ | 12.60億ドル |
23 | タイガース | 12.50億ドル |
24 | マーリンズ | 12.00億ドル |
25 | インディアンズ | 11.50億ドル |
26 | アスレチックス | 11.00億ドル |
27 | レッズ | 10.75億ドル |
28 | レイズ | 10.50億ドル |
29 | ロイヤルズ | 10.25億ドル |
30 | ブルワーズ | 9.80億ドル |
※ヤンキースは調査開始から23年連続1位