本記事ではメジャーリーグの専門チャンネルであるMLBネットワークが発表したメジャーリーグ現役選手ランキング「Top 100 Right Now」を紹介します。
【2024年版】メジャーリーグ現役選手ランキング Top 100 Right Now
日本人選手は大谷翔平選手(4位)、山本由伸選手(61位)、千賀滉大選手(63位)、鈴木誠也選手(84位)の4名がランクインしました。
順位 | 選手名 | チーム名 | 守備 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
1 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ブレーブス | RF | 25 |
2 | ムーキー・ベッツ | ドジャース | 2B | 4 |
3 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | CF | 2 |
4 | 大谷翔平 | ドジャース | DH | 1 |
5 | フレディ・フリーマン | ドジャース | 1B | 10 |
6 | コーリー・シーガー | レンジャーズ | SS | 33 |
7 | フアン・ソト | ヤンキース | RF | 12 |
8 | ヨルダン・アルバレス | アストロズ | LF | 9 |
9 | ゲリット・コール | ヤンキース | SP | 37 |
10 | フリオ・ロドリゲス | マリナーズ | CF | 16 |
11 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | 1B | 17 |
12 | マイク・トラウト | エンゼルス | CF | 3 |
13 | マット・オルソン | ブレーブス | 1B | 43 |
14 | ホセ・ラミレス | ガーディアンズ | 3B | 8 |
15 | オースティン・ライリー | ブレーブス | 3B | 20 |
16 | トレイ・ターナー | フィリーズ | SS | 11 |
17 | スペンサー・ストライダー | ブレーブス | SP | 65 |
18 | コービン・キャロル | ダイヤモンドバックス | OF | ー |
19 | アドリー・ラッチマン | オリオールズ | C | 41 |
20 | ボビー・ウィット・ジュニア | ロイヤルズ | SS | 92 |
21 | マーカス・セミエン | レンジャーズ | 2B | 46 |
22 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ | 2B | 23 |
23 | カイル・タッカー | アストロズ | RF | 30 |
24 | マニー・マチャド | パドレス | 3B | 5 |
25 | フランシスコ・リンドール | メッツ | SS | 21 |
26 | フェルナンド・タティス・ジュニア | パドレス | RF | 26 |
27 | ルイス・ロバート・ジュニア | ホワイトソックス | CF | 86 |
28 | ザック・ウィーラー | フィリーズ | SP | 35 |
29 | コービン・バーンズ | オリオールズ | SP | 27 |
30 | ブレイク・スネル | ジャイアンツ | SP | ー |
31 | ザック・ギャレン | ダイヤモンドバックス | SP | 69 |
32 | ラファエル・デバース | レッドソックス | 3B | 19 |
33 | ノーラン・アレナド | カージナルス | 3B | 6 |
34 | グンナー・ヘンダーソン | オリオールズ | 3B | ー |
35 | ボー・ビシェット | ブルージェイズ | SS | 34 |
36 | ポール・ゴールドシュミット | カージナルス | 1B | 7 |
37 | ピート・アロンソ | メッツ | 1B | 31 |
38 | ヤンディ・ディアス | レイズ | INF | 98 |
39 | アドリス・ガルシア | レンジャーズ | OF | 99 |
40 | ランディ・アロザレーナ | レイズ | LF | 62 |
41 | ケビン・ガスマン | ブルージェイズ | SP | ー |
42 | ローガン・ウェッブ | ジャイアンツ | SP | 97 |
43 | ルイス・アラエス | マーリンズ | 2B | 63 |
44 | アレックス・ブレグマン | アストロズ | 3B | 24 |
45 | ウィル・スミス | ドジャース | C | 42 |
46 | J.T.リアルミュート | フィリーズ | C | 29 |
47 | ショーン・マーフィー | ブレーブス | C | 84 |
48 | マックス・フリード | ブレーブス | SP | 36 |
49 | ソニー・グレイ | カージナルス | SP | ー |
50 | マイケル・ハリス2世 | ブレーブス | CF | 53 |
51 | コディ・ベリンジャー | カブス | CF/1B | ー |
52 | ウラジミール・ゲレーロ・ジュニア | ブルージェイズ | 1B | 18 |
53 | ザンダー・ボガーツ | パドレス | SS | 32 |
54 | ルイス・カスティージョ | マリナーズ | SP | 67 |
55 | フランバー・ヴァルデス | アストロズ | SP | 56 |
56 | パブロ・ロペス | ツインズ | SP | ー |
57 | カイル・シュワーバー | フィリーズ | LF | 44 |
58 | クリスチャン・ウォーカー | ダイヤモンドバックス | 1B | 88 |
59 | デビン・ウィリアムズ | ブルワーズ | RP | 82 |
60 | ジョシュ・ヘイダー | アストロズ | RP | ー |
61 | 山本由伸 | ドジャース | SP | ー |
62 | ジャスティン・バーランダー | アストロズ | SP | 14 |
63 | 千賀滉大 | メッツ | SP | ー |
64 | ジャスティン・スティール | カブス | SP | ー |
65 | ケテル・マルテ | ダイヤモンドバックス | 2B | ー |
66 | オジー・アルビーズ | ブレーブス | 2B | ー |
67 | ダンズビー・スワンソン | カブス | SS | 39 |
68 | カルロス・コレア | ツインズ | SS | 22 |
69 | J.P.クロフォード | マリナーズ | SS | ー |
70 | ブランドン・ニモ | メッツ | LF | 54 |
71 | ブライアン・レイノルズ | パイレーツ | CF | 60 |
72 | クリスチャン・イエリッチ | ブルワーズ | LF | ー |
73 | カイル・ブラディッシュ | オリオールズ | SP | ー |
74 | タイラー・グラスノー | ドジャース | SP | ー |
75 | ジョージ・カービー | マリナーズ | SP | ー |
76 | ジョージ・スプリンガー | ブルージェイズ | CF | 49 |
77 | ジョシュ・ロウ | レイズ | RF | ー |
78 | アイザック・パレデス | レイズ | INF | ー |
79 | マックス・マンシー | ドジャース | INF | ー |
80 | エドウィン・ディアス | メッツ | RP | 51 |
81 | ウィリアム・コントレラス | ブルワーズ | C | ー |
82 | ウィルソン・コントレラス | カージナルス | C | 73 |
83 | マーセル・オズナ | ブレーブス | DH/OF | ー |
84 | 鈴木誠也 | カブス | RF | ー |
85 | J.D.マルティネス | メッツ | DH | ー |
86 | アンソニー・サンタンダー | オリオールズ | RF | ー |
87 | ノーラン・ジョーンズ | ロッキーズ | LF | ー |
88 | キム・ハソン | パドレス | 2B | ー |
89 | マット・チャップマン | ジャイアンツ | 3B | 75 |
90 | ジョーダン・モンゴメリー | ダイヤモンドバックス | SP | ー |
91 | ネイサン・エオバルディ | レンジャーズ | SP | ー |
92 | ディラン・シース | ホワイトソックス | SP | 55 |
93 | カル・ローリー | マリナーズ | C | ー |
94 | ガブリエル・モレノ | ダイヤモンドバックス | C | ー |
95 | ロイス・ルイス | ツインズ | 3B | ー |
96 | ジョシュ・ネイラー | ガーディアンズ | 1B/OF | ー |
97 | トリストン・カサス | レッドソックス | 1B | ー |
98 | ナサニエル・ロウ | レンジャーズ | 1B | 70 |
99 | マット・マクレーン | レッズ | INF | ー |
100 | エリー・デラクルーズ | レッズ | SS | ー |
【2023年版】メジャーリーグ現役選手ランキング Top 100 Right Now
日米で大人気の大谷翔平選手が2年連続の1位に選出され、ダルビッシュ有選手も95位にランクインしています。
順位 | 選手名 | チーム名 | 守備 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | エンゼルス | SP/DH | 1 |
2 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | RF | 11 |
3 | マイク・トラウト | エンゼルス | CF | 2 |
4 | ムーキー・ベッツ | ドジャース | RF | 6 |
5 | マニー・マチャド | パドレス | 3B | 18 |
6 | ノーラン・アレナド | カージナルス | 3B | 19 |
7 | ポール・ゴールドシュミット | カージナルス | 1B | 27 |
8 | ホセ・ラミレス | ガーディアンズ | 3B | 15 |
9 | ヨルダン・アルバレス | アストロズ | LF/DH | 46 |
10 | フレディ・フリーマン | ドジャース | 1B | 9 |
11 | トレイ・ターナー | フィリーズ | SS | 13 |
12 | フアン・ソト | パドレス | RF | 4 |
13 | サンディ・アルカンタラ | マーリンズ | SP | 84 |
14 | ジャスティン・バーランダー | メッツ | SP | 92 |
15 | マックス・シャーザー | メッツ | SP | 12 |
16 | フリオ・ロドリゲス | マリナーズ | CF | ー |
17 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | RF | 5 |
18 | ブラディミール・ゲレーロJr. | ブルージェイズ | 1B | 8 |
19 | ラファエル・デバース | レッドソックス | 3B | 22 |
20 | オースティン・ライリー | ブレーブス | 3B | 34 |
21 | フランシスコ・リンドーア | メッツ | SS | 68 |
22 | カルロス・コレア | ツインズ | SS | 14 |
23 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ | 2B | 28 |
24 | アレックス・ブレグマン | アストロズ | 3B | 29 |
25 | ロナルド・アクーニャJr. | ブレーブス | CF | 10 |
26 | フェルナンド・タティスJr. | パドレス | RF | 3 |
27 | コービン・バーンズ | ブルワーズ | SP | 24 |
28 | ジェイコブ・デグロム | レンジャーズ | SP | 7 |
29 | J.T.リアルミュート | フィリーズ | C | 54 |
30 | カイル・タッカー | アストロズ | RF | 30 |
31 | ピート・アロンソ | メッツ | 1B | 62 |
32 | ザンダー・ボガーツ | パドレス | SS | 23 |
33 | コーリー・シーガー | レンジャーズ | SS | 21 |
34 | ボー・ビシェット | ブルージェイズ | SS | 32 |
35 | ザック・ウィーラー | フィリーズ | SP | 25 |
36 | マックス・フリード | ブレーブス | SP | 48 |
37 | ゲリット・コール | ヤンキース | SP | 16 |
38 | カルロス・ロドン | ヤンキース | SP | ー |
39 | バイロン・バクストン | ツインズ | CF | ー |
40 | ホセ・アブレイユ | アストロズ | 1B | 45 |
41 | アドリー・ラッチマン | オリオールズ | C | ー |
42 | ウィル・スミス | ドジャース | C | 53 |
43 | マット・オルソン | ブレーブス | 1B | 26 |
44 | カイル・シュワーバー | フィリーズ | LF | 80 |
45 | ジェフ・マクニール | メッツ | 2B | ー |
46 | マーカス・セミエン | レンジャーズ | 2B | 20 |
47 | アンドレス・ヒメネス | ガーディアンズ | 2B | ー |
48 | バイロン・バクストン | ツインズ | CF | 39 |
49 | ジョージ・スプリンガー | ブルージェイズ | CF | 33 |
50 | フリオ・ウリアス | ドジャース | SP | 49 |
51 | エドウィン・ディアス | メッツ | RP | ー |
52 | エマヌエル・クラセ | ガーディアンズ | RP | ー |
53 | マイケル・ハリス2世 | ブレーブス | CF | ー |
54 | ブランドン・ニモ | メッツ | CF | ー |
55 | ディラン・シーズ | ホワイトソックス | SP | ー |
56 | フランバー・バルデス | アストロズ | SP | ー |
57 | アレク・マノア | ブルージェイズ | SP | ー |
58 | ワンダー・フランコ | レイズ | SS | 40 |
59 | ウィリー・アダメス | ブルワーズ | SS | 81 |
60 | ブライアン・レイノルズ | パイレーツ | OF | 43 |
61 | スターリング・マルテ | メッツ | RF | 41 |
62 | ランディ・アロサレーナ | レイズ | LF | 71 |
63 | ルイス・アラエス | マーリンズ | INF | ー |
64 | ジェレミー・ペーニャ | アストロズ | SS | ー |
65 | スペンサー・ストライダー | ブレーブス | SP | ー |
66 | スティーブン・クワン | ガーディアンズ | LF | ー |
67 | ルイス・カスティーヨ | マリナーズ | SP | ー |
68 | シェーン・マクラナハン | レイズ | SP | ー |
69 | ザック・ガレン | ダイヤモンドバックス | SP | ー |
70 | ナサニエル・ロウ | レンジャーズ | 1B | ー |
71 | セドリック・マリンズ | オリオールズ | CF | 44 |
72 | ティム・アンダーソン | ホワイトソックス | SS | 31 |
73 | ウィルソン・コントレラス | カージナルス | C | ー |
74 | アンソニー・リゾ | ヤンキース | 1B | ー |
75 | マット・チャップマン | ブルージェイズ | 3B | 83 |
76 | シェーン・ビーバー | ガーディアンズ | SP | 37 |
77 | ブランドン・ウッドラフ | ブルワーズ | SP | 38 |
78 | トミー・エドマン | カージナルス | 2B | ー |
79 | アーロン・ノラ | フィリーズ | SP | ー |
80 | クリスチャン・ハビアー | アストロズ | SP | ー |
81 | クレイトン・カーショウ | ドジャース | SP | 93 |
82 | デビン・ウィリアムズ | ブルワーズ | 3B | ー |
83 | テオスカー・ヘルナンデス | マリナーズ | OF | 65 |
84 | ショーン・マーフィー | ブレーブス | C | ー |
85 | ドールトン・バーショ | ブルージェイズ | C/OF | ー |
86 | ルイス・ロベルト | ホワイトソックス | CF | 50 |
87 | エロイ・ヒメネス | ホワイトソックス | LF | ー |
88 | クリスチャン・ウォーカー | ダイヤモンドバックス | 1B | ー |
89 | タイ・フランス | マリナーズ | INF | ー |
90 | アレハンドロ・カーク | ブルージェイズ | C | ー |
91 | ネスター・コーテズ | ヤンキース | SP | ー |
92 | ボビー・ウィット・ジュニア | ロイヤルズ | SS | ー |
93 | ジャズ・チザム | マーリンズ | 2B/OF | ー |
94 | リース・ホスキンス | フィリーズ | 1B | ー |
95 | ダルビッシュ有 | パドレス | SP | ー |
96 | ジョー・マスグローブ | パドレス | SP | ー |
97 | ローガン・ウェッブ | ジャイアンツ | SP | ー |
98 | ヤンディ・ディアス | レイズ | INF | ー |
99 | アドリス・ガルシア | レンジャーズ | OF | ー |
100 | ジャンカルロ・スタントン | ヤンキース | OF/DH | 61 |
✔︎守備位置の英語の意味
SP | 先発投手 |
---|---|
RP | リリーフ投手 |
C | 捕手 |
1B | 一塁手 |
2B | 二塁手 |
3B | 三塁手 |
SS | 遊撃手 |
INF | 内野手 |
LF | 左翼手 |
CF | 中堅手 |
RF | 右翼手 |
OF | 外野手 |
DH | 指名打者 |