本記事では二刀流・大谷翔平選手のプロ入り後から現在までの年俸推移について年度別で紹介します。
ドジャース大谷翔平選手の試合を見るならABEMAプレミアムがおすすめ!
詳しくは「大谷翔平の試合中継を見れるネット配信サービス」をどうぞ。
大谷翔平の年俸推移
日本プロ野球時代
年 | 年俸(円) | チーム | 満年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1500万円 | 日本ハム | 19 | 契約金1億円プラス出来高払い5000万円 |
2014 | 3000万円 | 日本ハム | 20 | |
2015 | 1億0000万円 | 日本ハム | 21 | |
2016 | 2億0000万円 | 日本ハム | 22 | |
2017 | 2億7000万円 | 日本ハム | 23 |
メジャーリーグ時代
年 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | チーム | 満年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 54万5000ドル | 6540万円 | エンゼルス | 24 | ポスティング譲渡金2000万ドル(=約24億円) |
2019 | 65万5000ドル | 7860万円 | エンゼルス | 25 | |
2020 | 70万0000ドル | 8400万円 | エンゼルス | 26 | 短縮日程により通常年俸の37%(25万9000ドル)が支給 |
2021 | 300万0000ドル | 3億6000万円 | エンゼルス | 27 | |
2022 | 550万0000ドル | 6億6000万円 | エンゼルス | 28 | |
2023 | 3000万0000ドル | 36億0000万円 | エンゼルス | 29 | |
2024 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 30 | 10年総額7億ドルでドジャースと契約 |
2025 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 31 | |
2026 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 32 | |
2027 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 33 | |
2028 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 34 | |
2029 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 35 | |
2030 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 36 | |
2031 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 37 | |
2032 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 38 | |
2033 | 7000万0000ドル | 84億0000万円 | ドジャース | 39 |
※1ドル=120円換算
✔︎関連記事