本記事では日本人メジャーリーガーの通算本塁打数、シーズン本塁打数、1年目(新人年)の本塁打数それぞれのランキングを紹介します。
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 |
| 内野手 | 外野手 |
【通算】日本人メジャーリーガーホームランランキング
| 順位 | 選手名 | ホームラン数 |
|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 310 |
| 2 | 松井秀喜 | 175 |
| 3 | イチロー | 117 |
| 4 | 鈴木誠也 | 113 |
| 5 | 城島健司 | 48 |
| 6 | 井口資仁 | 44 |
| 7 | 福留孝介 | 42 |
| 8 | 村上宗隆 | 35 |
| 9 | 吉田正尚 | 34 |
| 10 | 青木宣親 | 33 |
| 10 | 岡本和真 | 33 |
※2026年シーズン終了時点
【シーズン】日本人メジャーリーガーホームランランキング
| 順位 | 選手名 | ホームラン数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 55 | 2025 |
| 2 | 大谷翔平 | 54 | 2024 |
| 3 | 大谷翔平 | 46 | 2021 |
| 4 | 大谷翔平 | 44 | 2023 |
| 5 | 村上宗隆 | 35 | 2026 |
| 6 | 大谷翔平 | 34 | 2022 |
| 7 | 岡本和真 | 33 | 2026 |
| 8 | 鈴木誠也 | 32 | 2025 |
| 9 | 松井秀喜 | 31 | 2004 |
| 10 | 大谷翔平 | 30 | 2026 |
※2026年シーズン終了時点
【新人】日本人メジャーリーガーホームランランキング
| 順位 | 選手名 | ホームラン数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上宗隆 | 35 | 2026 |
| 2 | 岡本和真 | 33 | 2026 |
| 3 | 大谷翔平 | 22 | 2018 |
| 4 | 城島健司 | 18 | 2006 |
| 5 | 松井秀喜 | 16 | 2003 |
| 6 | 井口資仁 | 15 | 2005 |
| 吉田正尚 | 15 | 2023 | |
| 8 | 鈴木誠也 | 14 | 2022 |
| 9 | 新庄剛志 | 10 | 2001 |
| 福留孝介 | 10 | 2008 | |
| 青木宣親 | 10 | 2012 |
※2026年シーズン終了時点

