本記事では日本人メジャーリーガーの通算本塁打数、シーズン本塁打数、1年目(新人年)の本塁打数それぞれのランキングを紹介します。
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
【通算】日本人メジャーリーガーホームランランキング
順位 | 選手名 | ホームラン数 | MLB年数 |
---|---|---|---|
1 | 松井秀喜 | 175 | 10 |
2 | 大谷翔平 | 171 | 6 |
3 | イチロー | 117 | 18 |
4 | 城島健司 | 48 | 4 |
5 | 井口資仁 | 44 | 4 |
6 | 福留孝介 | 42 | 5 |
7 | 鈴木誠也 | 34 | 2 |
8 | 青木宣親 | 33 | 6 |
9 | 松井稼頭央 | 32 | 7 |
10 | 新庄剛志 | 20 | 3 |
11 | 田口壮 | 19 | 8 |
12 | 筒香嘉智 | 18 | 3 |
13 | 岩村明憲 | 16 | 4 |
14 | 吉田正尚 | 15 | 1 |
15 | 野茂英雄 | 4 | 12 |
16 | 吉井理人 | 1 | 5 |
石井一久 | 1 | 4 | |
川崎宗則 | 1 | 5 | |
前田健太 | 1 | 6 | |
ダルビッシュ有 | 1 | 10 |
※2023年シーズン終了時点
【シーズン】日本人メジャーリーガーホームランランキング
順位 | 選手名 | ホームラン数 | 年度 |
---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 46 | 2021 |
2 | 大谷翔平 | 44 | 2023 |
3 | 大谷翔平 | 34 | 2022 |
4 | 松井秀喜 | 31 | 2004 |
5 | 松井秀喜 | 28 | 2009 |
6 | 松井秀喜 | 25 | 2007 |
7 | 松井秀喜 | 23 | 2005 |
8 | 大谷翔平 | 22 | 2018 |
9 | 松井秀喜 | 21 | 2010 |
10 | 鈴木誠也 | 20 | 2023 |
11 | 井口資仁 | 18 | 2006 |
城島健司 | 18 | 2006 | |
大谷翔平 | 18 | 2019 | |
14 | 松井秀喜 | 16 | 2003 |
15 | イチロー | 15 | 2005 |
井口資仁 | 15 | 2005 | |
吉田正尚 | 15 | 2023 |
※2023年シーズン終了時点
メジャーでシーズン20本塁打以上を達成したのは松井秀喜と大谷翔平と鈴木誠也の3名だけでした。
【新人】日本人メジャーリーガーホームランランキング
順位 | 選手名 | ホームラン数 | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 22 | 2018 | |
2 | 城島健司 | 18 | 2006 | |
3 | 松井秀喜 | 16 | 2003 | |
4 | 井口資仁 | 15 | 2005 | |
吉田正尚 | 15 | 2023 | ||
6 | 鈴木誠也 | 14 | 2022 | |
7 | 新庄剛志 | 10 | 2001 | |
福留孝介 | 10 | 2008 | ||
青木宣親 | 10 | 2012 | ||
10 | イチロー | 8 | 2001 | |
筒香嘉智 | 8 | 2020 | 60試合制 | |
12 | 松井稼頭央 | 7 | 2004 | |
岩村明憲 | 7 | 2007 |
※2023年シーズン終了時点
松井稼頭央選手はメジャー1年目の開幕戦に1番ショートで先発出場するとメジャー史上初となる開幕戦新人の初球初打席本塁打を記録しました。