✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
日本プロ野球歴代年俸ランキング
年棒 (億円) |
選手名 | 球団 | 守備位置 | 契約年度 |
---|---|---|---|---|
9 | 田中将大 | 楽天 | 投手 | 2021, 2022 |
8 | 菅野智之 | 巨人 | 投手 | 2021 |
7.2 | ロベルト・ペタジーニ | 巨人 | 一塁手 | 2003, 2004 |
7 | デニス・サファテ | SB | 投手 | 2019, 2020, 2021 |
6.5 | 佐々木主浩 | 横浜 | 投手 | 2004, 2005 |
6.5 | 菅野智之 | 巨人 | 投手 | 2019, 2020 |
6.5 | ロベルト・オスナ | SB | 投手 | 2023 |
6.5 | 山本由伸 | オリックス | 投手 | 2023 |
6.2 | 柳田悠岐 | SB | 外野手 | 2022, 2023 |
6.1 | 松井秀喜 | 巨人 | 外野手 | 2002 |
6.1 | 柳田悠岐 | SB | 外野手 | 2021 |
6 | アレックス・カブレラ | 西武 | 一塁手 | 2006, 2007 |
6 | タイロン・ウッズ | 中日 | 一塁手 | 2007, 2008 |
6 | 李承燁 | 巨人 | 一塁手 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
6 | 阿部慎之助 | 巨人 | 捕手 | 2014 |
6 | 金子千尋 | オリックス | 投手 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
6 | 黒田博樹 | 広島 | 投手 | 2016 |
6 | 千賀滉大 | SB | 投手 | 2022 |
6 | 坂本勇人 | 巨人 | 遊撃手 | 2022, 2023, 2024 |
6 | 菅野智之 | 巨人 | 投手 | 2022 |
6 | 村上宗隆 | ヤクルト | 三塁手 | 2023, 2024, 2025 |
5.7 | 阿部慎之助 | 巨人 | 捕手 | 2013 |
5.7 | 柳田悠岐 | SB | 外野手 | 2019, 2024 |
5.5 | タフィ・ローズ | 巨人 | 外野手 | 2004, 2005 |
5.5 | 金本知憲 | 阪神 | 外野手 | 2007, 2008, 2009 |
5.5 | 柳田悠岐 | SB | 外野手 | 2018 |
5.5 | 近藤健介 | SB | 外野手 | 2024 |
5.3 | イチロー | オリックス | 外野手 | 2000 |
5.1 | 阿部慎之助 | 巨人 | 捕手 | 2015 |
5 | 松井秀喜 | 巨人 | 外野手 | 2001 |
5 | 中村紀洋 | 近鉄 | 三塁手 | 2002, 2003, 2004 |
5 | 城島健司 | SB | 捕手 | 2005 |
5 | 松中信彦 | SB | 一塁手 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
5 | 金本知憲 | 阪神 | 外野手 | 2010 |
5 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 投手 | 2011 |
5 | 杉内俊哉 | 巨人 | 投手 | 2013, 2014, 2015 |
5 | デニス・サファテ | SB | 投手 | 2016, 2017, 2018 |
5 | 坂本勇人 | 巨人 | 遊撃手 | 2019, 2020, 2021 |
5 | 浅村栄斗 | 楽天 | 二塁手 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
5 | 山田哲人 | ヤクルト | 二塁手 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
5 | 菅野智之 | 巨人 | 投手 | 2023 |
5 | 有原航平 | SB | 投手 | 2023, 2024 |
※2023年シーズン終了時点
球団別歴代最高年俸選手一覧
球団名 | 守備位置 | 年俸 (億円) |
選手名 |
---|---|---|---|
巨人 | 投手 | 8 | 菅野智之 |
野手 | 7.2 | ロベルト・ペタジーニ | |
ヤクルト | 投手 | 3.6 | 林昌勇 |
野手 | 6 | 村上宗隆 | |
横浜 | 投手 | 6.5 | 佐々木主浩 |
野手 | 4 | 筒香嘉智 | |
中日 | 投手 | 4.5 | 岩瀬仁紀 |
野手 | 6 | タイロン・ウッズ | |
阪神 | 投手 | 4 | 藤川球児 |
野手 | 5.5 | 金本知憲 | |
広島 | 投手 | 6 | 黒田博樹 |
野手 | 3.1 | 鈴木誠也 | |
日本ハム | 投手 | 5 | ダルビッシュ有 |
野手 | 4 | 小笠原道大 | |
楽天 | 投手 | 9 | 田中将大 |
野手 | 5 | 浅村栄斗 | |
西武 | 投手 | 3.3 | 松坂大輔 |
野手 | 6 | アレックス・カブレラ | |
ロッテ | 投手 | 2.5 | 小林雅英、涌井秀章 |
野手 | 3.2 | ブランドン・レアード | |
オリックス | 投手 | 6.5 | 山本由伸 |
野手 | 5.3 | イチロー | |
SB | 投手 | 7 | デニス・サファテ |
野手 | 6.2 | 柳田悠岐 |
※2023年シーズン終了時点