本記事では2006年のWBCアメリカ代表メンバーについて一覧形式で紹介します。
全選手の大会直前年度(2005年)の個人成績と獲得タイトルも調べてみました。
カナダと韓国に敗れて2次リーグで早々に姿を消したのでアメリカは本気じゃなかったみたいに言われていましたが、出場選手は全員メジャーリーガーですし個人成績を見てもメジャートップクラスの選手ばかりです。
ぜひご覧ください。
※SS賞:シルバースラッガー賞、GG賞:ゴールドグラブ賞
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
【2006年】WBCアメリカ代表メンバー
投手
選手名 | 成績 | タイトル |
---|---|---|
ロジャー・クレメンス | 防御率1.87 13勝8敗 185奪三振 | 最優秀防御率 |
ドントレル・ウィリス | 防御率2.63 22勝10敗 170奪三振 | 最多勝 |
ジェイク・ピービー | 防御率2.88 13勝7敗 216奪三振 | 最多奪三振 |
アル・ライター | 防御率6.13 7勝12敗 97奪三振 | |
ゲイリー・マジュースキー | 防御率2.93 4勝4敗 1S 23H 50奪三振 | |
マイク・ティムリン | 防御率2.24 7勝3敗 13S 24H 59奪三振 | |
スコット・シールズ | 防御率2.75 10勝11敗 7S 33H 98奪三振 | |
ダン・ウィーラー | 防御率2.21 2勝3敗 3S 17H 69奪三振 | |
ブライアン・フエンテス | 防御率2.91 2勝5敗 31S 6H 91奪三振 | |
ヒューストン・ストリート | 防御率1.71 5勝1敗 23S 72奪三振 | 新人王 |
チャド・コルデロ | 防御率1.82 2勝4敗 47S 61奪三振 | 最多セーブ、最優秀救援投手 |
ジョー・ネイサン | 防御率2.70 7勝4敗 43S 94奪三振 | 最優秀救援投手 |
トッド・ジョーンズ | 防御率2.10 1勝5敗 40S 1H 62奪三振 | |
ブラッド・リッジ | 防御率2.29 4勝4敗 42S 103奪三振 |
スターティングメンバー(2次リーグ vs日本)
順 | 守 | 選手名 | 成績 | タイトル |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | マイケル・ヤング | 打率.331 本塁打24 打点91 盗塁5 | 首位打者 |
2 | 遊 | デレク・ジーター | 打率.309 本塁打19 打点70 盗塁14 | GG賞 |
3 | 中 | ケン・グリフィー・ジュニア | 打率.301 本塁打35 打点92 盗塁0 | |
4 | 指 | アレックス・ロドリゲス | 打率.321 本塁打48 打点130 盗塁21 | MVP、本塁打王、SS賞 |
5 | 三 | チッパー・ジョーンズ | 打率.296 本塁打21 打点72 盗塁5 | |
6 | 一 | デレク・リー | 打率.335 本塁打46 打点107 盗塁15 | 首位打者、SS賞、GG賞 |
7 | 捕 | ブライアン・シュナイダー | 打率.268 本塁打10 打点44 盗塁1 | |
8 | 左 | バーノン・ウェルズ | 打率.269 本塁打28 打点97 盗塁8 | GG賞 |
9 | 右 | ランディ・ウィン | 打率.306 本塁打29 打点63 盗塁19 |
野手控え
守 | 選手名 | 成績 | タイトル |
---|---|---|---|
捕 | マイケル・バレット | 打率.276 本塁打16 打点61 盗塁0 | SS賞 |
捕 | ジェイソン・バリテック | 打率.281 本塁打22 打点70 盗塁2 | SS賞、GG賞 |
内 | マーク・テシェイラ | 打率.301 本塁打43 打点144 盗塁4 | SS賞、GG賞 |
内 | チェイス・アトリー | 打率.291 本塁打28 打点105 盗塁16 | |
外 | マット・ホリデイ | 打率.307 本塁打19 打点87 盗塁14 | |
外 | ジェフ・フランコーア | 打率.300 本塁打14 打点45 盗塁3 | |
外 | ジョニー・デイモン | 打率.316 本塁打10 打点75 盗塁18 |
監督・コーチ
役割 | 名前 |
---|---|
監督 | バック・マルティネス |
打撃コーチ | レジー・スミス |
投手コーチ | マーセル・ラチェマン |
一塁コーチ | ケン・グリフィー・シニア |
三塁コーチ | ジョン・マクラーレン |