本記事ではプロ野球阪神タイガースの背番号6を着用した選手一覧を年度別でまとめました。
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 |
| 内野手 | 外野手 |
阪神タイガースの背番号6の選手一覧
✔︎阪神タイガースの各年度背番号6の選手一覧
| 年 | 番号 | 選手名 | 球団名 |
|---|---|---|---|
| 1936 | 6 | 景浦将 | 大阪タイガース |
| 1937 | 6 | 景浦将 | 大阪タイガース |
| 1938 | 6 | 景浦将 | 大阪タイガース |
| 1939 | 6 | 景浦将 | 大阪タイガース |
| 1940 | 6 | – | 大阪タイガース |
| 1941 | 6 | – | 阪神軍 |
| 1942 | 6 | – | 阪神軍 |
| 1943 | 6 | 景浦将 | 阪神軍 |
| 1944 | 6 | – | 阪神軍 |
| 1945 | 6 | – | 阪神軍 |
| 1946 | 6 | 富樫淳 | 大阪タイガース |
| 1947 | 6 | 富樫淳 | 大阪タイガース |
| 1948 | 6 | 富樫淳 | 大阪タイガース |
| 1949 | 6 | 富樫淳 | 大阪タイガース |
| 1950 | 6 | 田宮謙次郎 | 大阪タイガース |
| 1951 | 6 | 田宮謙次郎 | 大阪タイガース |
| 1952 | 6 | 真田重男 | 大阪タイガース |
| 1953 | 6 | 真田重男 | 大阪タイガース |
| 1954 | 6 | 小山正明 | 大阪タイガース |
| 1955 | 6 | 小山正明 | 大阪タイガース |
| 1956 | 6 | 小山正明 | 大阪タイガース |
| 1957 | 6 | 西出佐夫郎 | 大阪タイガース |
| 1958 | 6 | 星山晋徳 | 大阪タイガース |
| 1959 | 6 | 星山晋徳 | 大阪タイガース |
| 1960 | 6 | 星山晋徳 | 大阪タイガース |
| 1961 | 6 | 石田博三 | 阪神タイガース |
| 1962 | 6 | 石田博三 | 阪神タイガース |
| 1963 | 6 | 石田博三 | 阪神タイガース |
| 1964 | 6 | 石田博三 | 阪神タイガース |
| 1965 | 6 | フェルナンデス | 阪神タイガース |
| 1966 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1967 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1968 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1969 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1970 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1971 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1972 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1973 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1974 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1975 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1976 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1977 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1978 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1979 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1980 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1981 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1982 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1983 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1984 | 6 | 藤田平 | 阪神タイガース |
| 1985 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1986 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1987 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1988 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1989 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1990 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1991 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1992 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1993 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1994 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1995 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1996 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1997 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1998 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 1999 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 2000 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 2001 | 6 | 和田豊 | 阪神タイガース |
| 2002 | 6 | ホワイト | 阪神タイガース |
| 2003 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2004 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2005 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2006 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2007 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2008 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2009 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2010 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2011 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2012 | 6 | 金本知憲 | 阪神タイガース |
| 2013 | 6 | – | 阪神タイガース |
| 2014 | 6 | – | 阪神タイガース |
| 2015 | 6 | – | 阪神タイガース |
| 2016 | 6 | 金本知憲(監督) | 阪神タイガース |
| 2017 | 6 | 金本知憲(監督) | 阪神タイガース |
| 2018 | 6 | 金本知憲(監督) | 阪神タイガース |
| 2019 | 6 | – | 阪神タイガース |
| 2020 | 6 | – | 阪神タイガース |
| 2021 | 6 | – | 阪神タイガース |
| 2022 | 6 | – | 阪神タイガース |
| 2023 | 6 | – | 阪神タイガース |
| 2024 | 6 | – | 阪神タイガース |
