本記事では野球日本代表(通称:侍ジャパン)の各大会のスタメン(スターティングメンバー)オーダーについて紹介します。
初めてオールプロで参加した2003年アテネ五輪アジア予選以降の大会を紹介対象にしています。
各大会の最後の試合(決勝戦や3位決定戦、敗退が決まってしまった試合)のスタメンを記載しているのでぜひご覧ください。
どの年が歴代最強スタメンオーダーだと思いますか?
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
目次
2003年アテネ五輪アジア予選
結果:優勝(3勝0敗)
監督名:長嶋茂雄
✔︎決勝リーグ最終戦・韓国戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 松井稼頭央 | 7 | 右両 | 西武🇯🇵 |
2 | 二 | 宮本慎也 | 6 | 右右 | ヤクルト🇯🇵 |
3 | 中 | 高橋由伸 | 24 | 右左 | 読売🇯🇵 |
4 | 捕 | 城島健司 | 9 | 右右 | 福岡ダイエー🇯🇵 |
5 | 右 | 福留孝介 | 1 | 右左 | 中日🇯🇵 |
6 | 左 | 谷佳知 | 10 | 右右 | オリックス🇯🇵 |
7 | 指 | 井端弘和 | 48 | 右右 | 中日🇯🇵 |
8 | 一 | 小笠原道大 | 2 | 右左 | 日本ハム🇯🇵 |
9 | 三 | 二岡智宏 | 17 | 右右 | 読売🇯🇵 |
投 | 和田毅 | 21 | 左左 | 福岡ダイエー🇯🇵 |
2004年アテネ五輪
結果:3位(7勝2敗)
監督名:中畑清
✔︎3位決定戦・カナダ戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 福留孝介 | 1 | 右左 | 中日🇯🇵 |
2 | 遊 | 宮本慎也 | 6 | 右右 | ヤクルト🇯🇵 |
3 | 中 | 高橋由伸 | 24 | 右左 | 読売🇯🇵 |
4 | 捕 | 城島健司 | 9 | 右右 | 福岡ダイエー🇯🇵 |
5 | 指 | 和田一浩 | 55 | 右右 | 西武🇯🇵 |
6 | 一 | 小笠原道大 | 2 | 右左 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
7 | 三 | 中村紀洋 | 5 | 右右 | 大阪近鉄🇯🇵 |
8 | 左 | 木村拓也 | 27 | 右両 | 広島東洋🇯🇵 |
9 | 二 | 藤本敦士 | 25 | 右左 | 阪神🇯🇵 |
投 | 和田毅 | 21 | 左左 | 福岡ダイエー🇯🇵 |
2006年第1回WBC
結果:優勝(5勝3敗)
監督名:王貞治
✔︎決勝戦・キューバ戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 川崎宗則 | 52 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
2 | 二 | 西岡剛 | 7 | 右両 | 千葉ロッテ🇯🇵 |
3 | 右 | イチロー | 51 | 右左 | マリナーズ🇺🇸 |
4 | 指 | 松中信彦 | 3 | 左左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
5 | 左 | 多村仁志 | 6 | 右右 | 横浜🇯🇵 |
6 | 捕 | 里崎智也 | 22 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 |
7 | 一 | 小笠原道大 | 2 | 右左 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
8 | 三 | 今江敏晃 | 8 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 |
9 | 中 | 青木宣親 | 23 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
投 | 松坂大輔 | 18 | 右右 | 西武🇯🇵 |
2007年北京五輪アジア予選
結果:優勝(3勝0敗)
監督名:星野仙一
✔︎決勝リーグ最終戦・台湾戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 西岡剛 | 7 | 右両 | 千葉ロッテ🇯🇵 |
2 | 遊 | 川崎宗則 | 52 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
3 | 中 | 青木宣親 | 23 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
4 | 一 | 新井貴浩 | 25 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
5 | 指 | 阿部慎之助 | 10 | 右左 | 読売🇯🇵 |
6 | 三 | 村田修一 | 55 | 右右 | 横浜🇯🇵 |
7 | 右 | 稲葉篤紀 | 41 | 右左 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
8 | 捕 | 里崎智也 | 22 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 |
9 | 左 | 大村三郎 | 9 | 右右 | 千葉ロッテ🇯🇵 |
投 | ダルビッシュ有 | 18 | 右右 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
2008年北京五輪
結果:4位(4勝5敗)
監督名:星野仙一
✔︎3位決定戦・アメリカ戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | 西岡剛 | 7 | 右両 | 千葉ロッテ🇯🇵 |
2 | 二 | 荒木雅博 | 2 | 右右 | 中日🇯🇵 |
3 | 中 | 青木宣親 | 23 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
4 | 一 | 新井貴浩 | 25 | 右右 | 阪神🇯🇵 |
5 | 右 | 稲葉篤紀 | 41 | 左左 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
6 | 遊 | 中島裕之 | 3 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 |
7 | 捕 | 阿部慎之助 | 10 | 右左 | 読売🇯🇵 |
8 | 三 | 村田修一 | 55 | 右右 | 横浜🇯🇵 |
9 | 左 | G.G.佐藤 | 46 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 |
投 | 和田毅 | 21 | 左左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
2009年第2回WBC
結果:優勝(7勝2敗)
監督名:原辰徳
✔︎決勝戦・韓国戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | イチロー | 51 | 右左 | マリナーズ🇺🇸 |
2 | 遊 | 中島裕之 | 6 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 |
3 | 中 | 青木宣親 | 23 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
4 | 捕 | 城島健司 | 2 | 右右 | マリナーズ🇺🇸 |
5 | 一 | 小笠原道大 | 9 | 右左 | 読売🇯🇵 |
6 | 左 | 内川聖一 | 24 | 右右 | 横浜🇯🇵 |
7 | 指 | 栗原健太 | 5 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
8 | 二 | 岩村明憲 | 8 | 右左 | レイズ🇺🇸 |
9 | 三 | 片岡易之 | 7 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 |
投 | 岩隈久志 | 20 | 右右 | 東北楽天🇯🇵 |
2013年第3回WBC
結果:ベスト4(5勝2敗)
監督名:山本浩二
✔︎準決勝・プエルトリコ戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 鳥谷敬 | 1 | 右左 | 阪神🇯🇵 |
2 | 指 | 井端弘和 | 3 | 右右 | 中日🇯🇵 |
3 | 右 | 内川聖一 | 24 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
4 | 捕 | 阿部慎之助 | 10 | 右左 | 読売🇯🇵 |
5 | 遊 | 坂本勇人 | 6 | 右右 | 読売🇯🇵 |
6 | 中 | 糸井嘉男 | 9 | 右左 | オリックス🇯🇵 |
7 | 左 | 中田翔 | 13 | 右右 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
8 | 一 | 稲葉篤紀 | 41 | 左左 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
9 | 三 | 松田宣浩 | 5 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
投 | 前田健太 | 20 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
2015年第1回プレミア12
結果:3位(7勝1敗)
監督名:小久保裕紀
✔︎3位決定戦・メキシコ戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山翔吾 | 55 | 右左 | 埼玉西武🇯🇵 |
2 | 遊 | 坂本勇人 | 6 | 右右 | 読売🇯🇵 |
3 | 二 | 山田哲人 | 23 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
4 | 指 | 筒香嘉智 | 25 | 右左 | 横浜DeNA🇯🇵 |
5 | 一 | 中田翔 | 13 | 右右 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
6 | 左 | 平田良介 | 8 | 右右 | 中日🇯🇵 |
7 | 三 | 松田宣浩 | 3 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
8 | 右 | 中村晃 | 7 | 左左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
9 | 捕 | 炭谷銀仁朗 | 27 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 |
投 | 武田翔太 | 30 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
2017年第4回WBC
結果:ベスト4(6勝1敗)
監督名:小久保裕紀
✔︎準決勝・アメリカ戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | 山田哲人 | 23 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
2 | 二 | 菊池涼介 | 4 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
3 | 右 | 青木宣親 | 7 | 右左 | アストロズ🇺🇸 |
4 | 左 | 筒香嘉智 | 25 | 右左 | 横浜DeNA🇯🇵 |
5 | 一 | 中田翔 | 13 | 右右 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
6 | 遊 | 坂本勇人 | 6 | 右右 | 読売🇯🇵 |
7 | 三 | 松田宣浩 | 3 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
8 | 中 | 秋山翔吾 | 55 | 右左 | 埼玉西武🇯🇵 |
9 | 捕 | 小林誠司 | 22 | 右右 | 読売🇯🇵 |
投 | 菅野智之 | 11 | 右右 | 読売🇯🇵 |
2019年第2回プレミア12
結果:優勝(7勝1敗)
監督名:稲葉篤紀
✔︎決勝戦・韓国戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 山田哲人 | 1 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
2 | 遊 | 坂本勇人 | 6 | 右右 | 読売🇯🇵 |
3 | 中 | 丸佳浩 | 9 | 右左 | 読売🇯🇵 |
4 | 右 | 鈴木誠也 | 51 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
5 | 指 | 浅村栄斗 | 3 | 右右 | 東北楽天🇯🇵 |
6 | 三 | 外崎修汰 | 5 | 右右 | 埼玉西武🇯🇵 |
7 | 左 | 近藤健介 | 8 | 右左 | 北海道日本ハム🇯🇵 |
8 | 捕 | 會澤翼 | 27 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
9 | 二 | 菊池涼介 | 4 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
投 | 山口俊 | 18 | 右右 | 読売🇯🇵 |
2021年東京五輪
結果:優勝(5勝0敗)
監督名:稲葉篤紀
✔︎決勝戦・アメリカ戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | 山田哲人 | 1 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
2 | 遊 | 坂本勇人 | 6 | 右右 | 読売🇯🇵 |
3 | 左 | 吉田正尚 | 34 | 右左 | オリックス🇯🇵 |
4 | 右 | 鈴木誠也 | 51 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
5 | 一 | 浅村栄斗 | 3 | 右右 | 東北楽天🇯🇵 |
6 | 中 | 柳田悠岐 | 9 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
7 | 二 | 菊池涼介 | 4 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
8 | 三 | 村上宗隆 | 55 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
9 | 捕 | 甲斐拓也 | 10 | 右右 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
投 | 森下暢仁 | 15 | 右右 | 広島東洋🇯🇵 |
2023年第5回WBC
結果:優勝(7勝0敗)
監督名:栗山英樹
✔︎決勝戦・アメリカ戦
打順 | 守 | 選手名 | 番号 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ラーズ・ヌートバー | 23 | 右左 | カージナルス🇺🇸 |
2 | 右 | 近藤健介 | 8 | 右左 | 福岡ソフトバンク🇯🇵 |
3 | 指 | 大谷翔平 | 16 | 右左 | エンゼルス🇺🇸 |
4 | 左 | 吉田正尚 | 34 | 右左 | レッドソックス🇺🇸 |
5 | 三 | 村上宗隆 | 55 | 右左 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
6 | 一 | 岡本和真 | 25 | 右右 | 読売🇯🇵 |
7 | 二 | 山田哲人 | 1 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
8 | 遊 | 源田壮亮 | 2 | 右左 | 埼玉西武🇯🇵 |
9 | 捕 | 中村悠平 | 27 | 右右 | 東京ヤクルト🇯🇵 |
投 | 今永昇太 | 21 | 左左 | 横浜DeNA🇯🇵 |