本記事では「同姓選手で打線組んでみた」を日本の苗字御三家である佐藤さん、鈴木さん、高橋さんでやってみました。
- 🥇佐藤さん:約194万人(占率1.53%)
- 🥈鈴木さん:約182万人(占率1.44%)
- 🥉高橋さん:約143万人(占率1.14%)
※人数は2018年時点の推定値
次のルールでそれぞれの姓のメンバーを選出しています。
- 野手は指名打者ありで9人、投手は先発とリリーフ合わせて7人
- キャリアハイと思われる年度を勝手にピックアップ
佐藤さん(占率1.53%)
野手
順 | 守 | 選手名 | 球団(年) | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 佐藤真一 | ヤクルト(’99) | .341 | 13 | 48 | 10 | .918 |
2 | 遊 | 佐藤兼伊知 | ロッテ(’89) | .297 | 11 | 48 | 3 | .800 |
3 | 三 | 佐藤輝明 | 阪神(’23) | .263 | 24 | 92 | 7 | .837 |
4 | 指 | G.G.佐藤 | 西武(’09) | .291 | 25 | 83 | 1 | .865 |
5 | 中 | 佐藤孝夫 | 国鉄(’57) | .256 | 22 | 68 | 23 | .790 |
6 | 一 | 佐藤幸彦 | ロッテ(’98) | .320 | 8 | 41 | 0 | .896 |
7 | 左 | 佐藤竹秀 | 近鉄(’75) | .239 | 11 | 32 | 1 | .802 |
8 | 二 | 佐藤友亮 | 西武(’04) | .317 | 2 | 27 | 11 | .754 |
9 | 捕 | 佐藤都志也 | ロッテ(’22) | .214 | 8 | 31 | 5 | .574 |
※太字はリーグ最高成績
投手
選手名 | 球団(年) | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 佐藤義則 | 阪急(’85) | 4.29 | 21 | 11 | 0 | 188 |
先 | 佐藤由規 | ヤクルト(’10) | 3.60 | 12 | 9 | 0 | 149 |
先 | 佐藤進 | サンケイ(’65) | 2.62 | 13 | 17 | – | 83 |
先 | 佐藤誠一 | 日本ハム(’88) | 3.45 | 8 | 10 | 1 | 82 |
リ | 佐藤達也 | オリックス(’14) | 1.09 | 6 | 4 | 1 | 85 |
リ | 佐藤政夫 | 大洋(’81) | 2.72 | 6 | 4 | 1 | 61 |
リ | 佐藤道郎 | 南海(’74) | 1.91 | 7 | 8 | 13 | 77 |
※太字はリーグ最高成績、セーブが公式記録となったのは1974年以降
鈴木さん(占率1.44%)
野手
順 | 守 | 選手名 | 球団(年) | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 鈴木一朗 | マリナーズ(’04) | .372 | 8 | 60 | 36 | .869 |
2 | 三 | 鈴木大地 | ロッテ(’19) | .288 | 15 | 68 | 3 | .826 |
3 | 左 | 鈴木尚典 | 横浜(’97) | .335 | 21 | 83 | 11 | .945 |
4 | 右 | 鈴木誠也 | 広島(’21) | .317 | 38 | 88 | 9 | 1.072 |
5 | 一 | 鈴木健 | 西武(’97) | .312 | 19 | 94 | 2 | .949 |
6 | 指 | 鈴木貴久 | 近鉄(’90) | .270 | 22 | 71 | 4 | .815 |
7 | 遊 | 鈴木武 | 近鉄(’54) | .254 | 2 | 38 | 71 | .592 |
8 | 捕 | 鈴木圭一郎 | 東急(’52) | .250 | 4 | 47 | 7 | .646 |
9 | 二 | 鈴木康友 | 中日(’86) | .234 | 11 | 30 | 3 | .649 |
※太字はリーグ最高成績
投手
選手名 | 球団(年) | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 鈴木啓示 | 近鉄(’78) | 2.02 | 25 | 10 | 0 | 178 |
先 | 鈴木孝政 | 中日(’76) | 2.98 | 7 | 8 | 26 | 118 |
先 | 鈴木康二朗 | ヤクルト(’80) | 2.99 | 11 | 6 | 5 | 75 |
先 | 鈴木隆 | 大洋(’58) | 2.73 | 15 | 18 | – | 197 |
リ | 鈴木皖武 | サンケイ(’66) | 2.33 | 8 | 9 | – | 105 |
リ | 鈴木平 | オリックス(’95) | 1.83 | 2 | 4 | 3 | 53 |
リ | 鈴木義広 | 中日(’11) | 1.08 | 2 | 1 | 0 | 20 |
※太字はリーグ最高成績、セーブが公式記録となったのは1974年以降
高橋さん(占率1.14%)
野手
順 | 守 | 選手名 | 球団(年) | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 高橋慶彦 | 広島(’83) | .305 | 24 | 58 | 70 | .902 |
2 | 三 | 高橋周平 | 中日(’20) | .305 | 7 | 46 | 1 | .794 |
3 | 指 | 高橋智 | オリックス(’92) | .297 | 29 | 78 | 3 | .938 |
4 | 右 | 高橋由伸 | 巨人(’07) | .308 | 35 | 88 | 1 | .982 |
5 | 捕 | 高橋信二 | 日本ハム(’04) | .285 | 26 | 84 | 2 | .880 |
6 | 二 | 高橋博士 | 日本ハム(’75) | .269 | 12 | 40 | 10 | .695 |
7 | 一 | 高橋吉雄 | イーグルス(’37秋) | .305 | 6 | 28 | 9 | .972 |
8 | 中 | 高橋雅裕 | 大洋(’88) | .293 | 3 | 42 | 16 | .690 |
9 | 左 | 高橋二三男 | 西鉄(’72) | .255 | 1 | 12 | 7 | .626 |
※太字はリーグ最高成績
投手
選手名 | 球団(年) | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 高橋一三 | 巨人(’69) | 2.21 | 22 | 5 | – | 221 |
先 | 高橋直樹 | 日本ハム(’79) | 2.76 | 20 | 11 | 4 | 118 |
先 | 高橋尚成 | 巨人(’07) | 2.75 | 14 | 4 | 0 | 141 |
先 | 高橋明 | 巨人(’63) | 2.80 | 14 | 13 | – | 82 |
先 | 高橋光成 | 西武(’22) | 2.20 | 12 | 8 | 0 | 128 |
リ | 高橋聡文 | 中日(’10) | 1.61 | 4 | 1 | 0 | 62 |
リ | 高橋朋己 | 西武(’14) | 2.01 | 2 | 1 | 29 | 80 |
※太字はリーグ最高成績、セーブが公式記録となったのは1974年以降