本記事ではプロ野球での1試合チーム最多得点記録について紹介します。
✔︎本記事の内容
- 1試合最多得点ランキング
- 1試合両チーム合計最多得点ランキング
- 1イニング最多得点ランキング
- 21世紀以降の記録(20得点以上した試合、2桁得点対2桁得点の試合)
※2023年シーズン終了時点
1試合最多得点ランキング
| 得点 | 年月日 | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1940/4/6 | 阪急 | 32-2 | 南海 |
| 29 | 2003/8/1 | ダイエー | 29-1 | オリックス |
| 28 | 1950/10/17 | 大洋 | 28-5 | 中日 |
| 26 | 1946/7/15 | 近畿 | 26-0 | ゴールドスター |
| 26 | 1946/8/31 | 巨人 | 26-2 | 中部日本 |
| 26 | 1948/10/16 | 巨人 | 26-5 | 大陽 |
| 26 | 2003/7/27 | ダイエー | 26-7 | オリックス |
| 26 | 2005/3/27 | ロッテ | 26-0 | 楽天 |
| 25 | 1955/6/22 | 巨人 | 25-5 | 広島 |
| 25 | 1985/9/18 | 南海 | 25-4 | 近鉄 |
1試合両チーム合計最多得点ランキング
| 合計得点 | 年月日 | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1950/3/16 | 西鉄 | 21-14 | 東急 |
| 34 | 1940/4/6 | 阪急 | 32-2 | 南海 |
| 34 | 1950/5/31 | 毎日 | 23-11 | 東急 |
| 33 | 1950/10/17 | 大洋 | 28-5 | 中日 |
| 33 | 1999/7/22 | 横浜 | 22-11 | ヤクルト |
| 33 | 2003/7/27 | ダイエー | 26-7 | オリックス |
1イニング最多得点ランキング
| 得点 | 年月日 | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2009/6/11 | ロッテ | 23-2 | 広島 |
| 13 | 1969/5/27 | 阪神 | 16-4 | アトムズ |
| 13 | 1972/6/23 | 巨人 | 15-2 | ヤクルト |
| 13 | 1998/4/22 | ヤクルト | 15-6 | 中日 |
| 13 | 2000/6/7 | 横浜 | 16-9 | 広島 |
| 12 | 1936/4/30 | タイガース | 17-3 | 名古屋 |
| 12 | 1941/5/11 | 巨人 | 14-4 | 阪急 |
| 12 | 1946/7/15 | 近畿 | 26-0 | ゴールドスター |
| 12 | 1948/10/16 | 巨人 | 26-5 | 大陽 |
| 12 | 1949/8/2 | 大陽 | 16-2 | 東急 |
| 12 | 1950/4/23 | 国鉄 | 16-5 | 大洋 |
| 12 | 1961/5/7 | 南海 | 13-2 | 西鉄 |
| 12 | 1984/5/30 | 広島 | 21-3 | ヤクルト |
| 12 | 1992/7/26 | オリックス | 18-4 | ダイエー |
| 12 | 1999/6/30 | 横浜 | 20-4 | 広島 |
| 12 | 2003/9/16 | 中日 | 19-2 | 巨人 |
| 12 | 2015/8/19 | 巨人 | 12-3 | 阪神 |
| 12 | 2019/4/10 | ヤクルト | 15-3 | 広島 |
| 12 | 2022/9/10 | 広島 | 15-7 | ヤクルト |
21世紀以降の記録
21世紀(2001年以降)に発生した下記の試合について一覧で紹介します。
- 20得点以上した試合一覧
- 2桁得点対2桁得点の試合一覧
20得点以上した試合一覧
| 年月日 | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2003/7/27 | ダイエー | 26-7 | オリックス |
| 2003/8/1 | ダイエー | 29-1 | オリックス |
| 2004/5/15 | ダイエー | 21-0 | ロッテ |
| 2005/3/27 | ロッテ | 26-0 | 楽天 |
| 2009/6/11 | ロッテ | 23-2 | 広島 |
| 2010/6/7 | オリックス | 21-10 | 広島 |
| 2014/8/5 | 阪神 | 20-11 | ヤクルト |
| 2016/5/24 | ソフトバンク | 22-6 | オリックス |
| 2018/4/25 | 巨人 | 20-4 | 中日 |
| 2018/9/16 | 阪神 | 20-4 | 横浜DeNA |
| 2019/8/15 | オリックス | 20-8 | 西武 |
| 2020/7/28 | 阪神 | 20-5 | ヤクルト |
| 2024/5/21 | ソフトバンク | 21-0 | 楽天 |
2桁得点対2桁得点の試合一覧
| 年月日 | チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2004/9/20 | 日本ハム | 13-12 | ダイエー |
| 2004/9/23 | 横浜 | 11-10 | 巨人 |
| 2007/7/11 | ヤクルト | 12-10 | 広島 |
| 2010/4/3 | ヤクルト | 13-12 | 横浜 |
| 2010/6/7 | オリックス | 21-10 | 広島 |
| 2011/8/17 | ヤクルト | 10-10 | 横浜 |
| 2012/7/26 | 広島 | 16-12 | ヤクルト |
| 2013/5/10 | 横浜DeNA | 12-10 | 巨人 |
| 2014/4/5 | ヤクルト | 12-11 | 阪神 |
| 2014/4/12 | 楽天 | 17-10 | ロッテ |
| 2014/8/5 | 阪神 | 20-11 | ヤクルト |
| 2016/5/14 | ロッテ | 13-12 | 楽天 |
| 2017/7/26 | ヤクルト | 11-10 | 中日 |
| 2017/9/18 | 西武 | 14-13 | ソフトバンク |
| 2019/5/3 | ソフトバンク | 12-11 | 楽天 |
| 2020/9/4 | 広島 | 12-12 | 横浜DeNA |
| 2021/4/1 | 横浜DeNA | 11-11 | ヤクルト |
| 2021/4/27 | 巨人 | 14-11 | ヤクルト |
| 2022/6/26 | ヤクルト | 11-10 | 巨人 |
| 2023/7/17 | ヤクルト | 11-10 | 巨人 |
