メジャーリーグでは年俸の下限値として最低保障年俸が設定されており、MLB在籍3年以内の選手は基本的に最低保障年俸で契約をすることになります。
本記事ではそんなMLBの最低保障年俸の各年度推移についてまとめました。(1967年以降)
各年のドル円為替金額をもとにした日本円金額も付記して一覧化しています。
メジャーリーグの最低保障年俸の推移
年 | 最低年俸($) | 最低年俸(円) | ドル円 |
---|---|---|---|
1967 | $6,000 | 216万0000円 | 360 |
1968 | $10,000 | 360万0000円 | 360 |
1969 | $10,000 | 360万0000円 | 360 |
1970 | $12,000 | 432万0000円 | 360 |
1971 | $12,750 | 400万3500円 | 314 |
1972 | $13,500 | 406万3500円 | 301 |
1973 | $15,000 | 420万0000円 | 280 |
1974 | $15,000 | 450万0000円 | 300 |
1975 | $16,000 | 486万4000円 | 304 |
1976 | $19,000 | 556万7000円 | 293 |
1977 | $19,000 | 456万0000円 | 240 |
1978 | $21,000 | 409万5000円 | 195 |
1979 | $21,000 | 501万9000円 | 239 |
1980 | $30,000 | 609万0000円 | 203 |
1981 | $32,500 | 716万7414円 | 221 |
1982 | $33,500 | 834万4069円 | 249 |
1983 | $35,000 | 831万2910円 | 238 |
1984 | $40,000 | 950万0900円 | 238 |
1985 | $60,000 | 1431万2148円 | 239 |
1986 | $60,000 | 1011万1188円 | 169 |
1987 | $62,500 | 903万9844円 | 145 |
1988 | $62,500 | 800万9481円 | 128 |
1989 | $68,000 | 938万1579円 | 138 |
1990 | $100,000 | 1447万9250円 | 145 |
1991 | $100,000 | 1347万0670円 | 135 |
1992 | $109,000 | 1380万4992円 | 127 |
1993 | $109,000 | 1212万0560円 | 111 |
1994 | $109,000 | 1114万0650円 | 102 |
1995 | $109,000 | 1025万2496円 | 94 |
1996 | $109,000 | 1185万6922円 | 109 |
1997 | $150,000 | 1814万8635円 | 121 |
1998 | $170,000 | 2225万3901円 | 131 |
1999 | $200,000 | 2278万1360円 | 114 |
2000 | $200,000 | 2155万3100円 | 108 |
2001 | $200,000 | 2430万5780円 | 122 |
2002 | $200,000 | 2507万7600円 | 125 |
2003 | $300,000 | 3478万0050円 | 116 |
2004 | $300,000 | 3245万7780円 | 108 |
2005 | $316,000 | 3482万8951円 | 110 |
2006 | $327,000 | 3802万9871円 | 116 |
2007 | $380,000 | 4474万6330円 | 118 |
2008 | $390,000 | 4031万0205円 | 103 |
2009 | $400,000 | 3742万8040円 | 94 |
2010 | $400,000 | 3511万1960円 | 88 |
2011 | $414,000 | 3304万0098円 | 80 |
2012 | $480,000 | 3829万9440円 | 80 |
2013 | $490,000 | 4782万1893円 | 98 |
2014 | $500,000 | 5297万2400円 | 106 |
2015 | $507,500 | 6142万9830円 | 121 |
2016 | $507,500 | 5521万2397円 | 109 |
2017 | $535,000 | 6000万8864円 | 112 |
2018 | $545,000 | 6018万0644円 | 110 |
2019 | $555,000 | 6050万0384円 | 109 |
2020 | $208,704 | 2228万4286円 | 107 |
2021 | $570,500 | 6261万4828円 | 110 |
2022 | $700,000 | 9204万8670円 | 131 |
2023 | $720,000 | 1億0080万0000円 | 140 |
2024 | $740,000 | ||
2025 | $760,000 | ||
2026 | $780,000 |
※2020年は短縮日程により通常年俸の約37%(60試合 / 162試合 = 約37%)が支給