本記事ではプロ野球北海道日本ハムファイターズの背番号11を着用した選手一覧を年度別でまとめました。
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 |
| 内野手 | 外野手 |
北海道日本ハムファイターズの背番号11の選手一覧
✔︎北海道日本ハムファイターズの各年度背番号11の選手一覧
| 年 | 背番号 | 選手名 | 球団名 |
|---|---|---|---|
| 1946 | 11 | 家村相太郎 | セネタース |
| 1947 | 11 | 出沢政雄 | 東急フライヤーズ |
| 1948 | 11 | 滝田政治 | 急映フライヤーズ |
| 1949 | 11 | 原田清 | 東急フライヤーズ |
| 1950 | 11 | 原田清 | 東急フライヤーズ |
| 1951 | 11 | 原田清 | 東急フライヤーズ |
| 1952 | 11 | 原田清 | 東急フライヤーズ |
| 1953 | 11 | 原田清 | 東急フライヤーズ |
| 1954 | 11 | 原田清 | 東映フライヤーズ |
| 1955 | 11 | 原田清 | 東映フライヤーズ |
| 1956 | 11 | 原田清 | 東映フライヤーズ |
| 1957 | 11 | 稲垣正夫 | 東映フライヤーズ |
| 1958 | 11 | 稲垣正夫 | 東映フライヤーズ |
| 1959 | 11 | 稲垣正夫 | 東映フライヤーズ |
| 1960 | 11 | 稲垣正夫 | 東映フライヤーズ |
| 1961 | 11 | 稲垣正夫 | 東映フライヤーズ |
| 1962 | 11 | 稲垣正夫 | 東映フライヤーズ |
| 1963 | 11 | 稲垣正夫 | 東映フライヤーズ |
| 1964 | 11 | 稲垣正夫 | 東映フライヤーズ |
| 1965 | 11 | 萩原千秋 | 東映フライヤーズ |
| 1966 | 11 | 萩原千秋 | 東映フライヤーズ |
| 1967 | 11 | 萩原千秋 | 東映フライヤーズ |
| 1968 | 11 | 萩原千秋 | 東映フライヤーズ |
| 1969 | 11 | 萩原千秋 | 東映フライヤーズ |
| 1970 | 11 | 萩原千秋 | 東映フライヤーズ |
| 1971 | 11 | 萩原千秋 | 東映フライヤーズ |
| 1972 | 11 | 藤原眞 | 東映フライヤーズ |
| 1973 | 11 | 藤原眞 | 日拓ホームフライヤーズ |
| 1974 | 11 | 渡辺秀武 | 日本ハムファイターズ |
| 1975 | 11 | 渡辺秀武 | 日本ハムファイターズ |
| 1976 | 11 | 坂井勝二 | 日本ハムファイターズ |
| 1977 | 11 | – | 日本ハムファイターズ |
| 1978 | 11 | 石井邦彦 | 日本ハムファイターズ |
| 1979 | 11 | 石井邦彦 | 日本ハムファイターズ |
| 1980 | 11 | 石井邦彦 | 日本ハムファイターズ |
| 1981 | 11 | 石井邦彦 | 日本ハムファイターズ |
| 1982 | 11 | 石井邦彦 | 日本ハムファイターズ |
| 1983 | 11 | 田中富生 | 日本ハムファイターズ |
| 1984 | 11 | 田中富生 | 日本ハムファイターズ |
| 1985 | 11 | 田中富生 | 日本ハムファイターズ |
| 1986 | 11 | 田中富生 | 日本ハムファイターズ |
| 1987 | 11 | 田中富生 | 日本ハムファイターズ |
| 1988 | 11 | 大島康徳 | 日本ハムファイターズ |
| 1989 | 11 | 大島康徳 | 日本ハムファイターズ |
| 1990 | 11 | 大島康徳 | 日本ハムファイターズ |
| 1991 | 11 | 大島康徳 | 日本ハムファイターズ |
| 1992 | 11 | 大島康徳 | 日本ハムファイターズ |
| 1993 | 11 | 大島康徳 | 日本ハムファイターズ |
| 1994 | 11 | 大島康徳 | 日本ハムファイターズ |
| 1995 | 11 | 松浦宏明 | 日本ハムファイターズ |
| 11 | 岡本透 | 日本ハムファイターズ | |
| 1996 | 11 | 下柳剛 | 日本ハムファイターズ |
| 1997 | 11 | 山原和敏 | 日本ハムファイターズ |
| 1998 | 11 | 山原和敏 | 日本ハムファイターズ |
| 1999 | 11 | 山原和敏 | 日本ハムファイターズ |
| 2000 | 11 | 山原和敏 | 日本ハムファイターズ |
| 2001 | 11 | 山原和敏 | 日本ハムファイターズ |
| 2002 | 11 | 山口弘佑 | 日本ハムファイターズ |
| 2003 | 11 | 山口弘佑 | 日本ハムファイターズ |
| 2004 | 11 | 山口弘佑 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2005 | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2006 | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2007 | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2008 | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2009 | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2010 | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2011 | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2012 | 11 | – | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2013 | 11 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2014 | 11 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2015 | 11 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2016 | 11 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2017 | 11 | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2018 | 11 | – | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2019 | 11 | – | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2020 | 11 | – | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2021 | 11 | – | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2022 | 11 | – | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2023 | 11 | – | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2024 | 11 | – | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2025 | 11 | – | 北海道日本ハムファイターズ |
