スマホでプロ野球を見れるVODサービスまとめはこちらから

【2023年MLB】ロサンゼルス・ドジャースの最高年俸ランキングを紹介!

※本ページにはプロモーションが含まれます。

本記事ではメジャーリーグ(MLB)のロサンゼルス・ドジャースに所属している選手の最高年俸ランキングを紹介します。

ぜひご覧ください。

(1ドル=120円換算しています)

✔︎守備位置と色の関係

投手 捕手
内野手 外野手

【2023年版】ロサンゼルス・ドジャース最高年俸ランキング

選手名 年俸(ドル) 年俸(円) 年齢
1 フレディ・フリーマン 2700万0000ドル 32億4000万0000円 33
2 ムーキー・ベッツ 2500万0000ドル 30億0000万0000円 30
3 クレイトン・カーショウ 2000万0000ドル 24億0000万0000円 35
4 ランス・リン 1850万0000ドル 22億2000万0000円 36
5 クリス・テイラー 1500万0000ドル 18億0000万0000円 32
6 フリオ・ウリアス 1425万0000ドル 17億1000万0000円 26
7 マックス・マンシー 1350万0000ドル 16億2000万0000円 32
8 エンリケ・ヘルナンデス 1000万0000ドル 12億0000万0000円 31
J.D.マルティネス 1000万0000ドル 12億0000万0000円 35
10 ジョー・ケリー 900万0000ドル 10億8000万0000円 35
11 ウォーカー・ビューラー 802万5000ドル 9億6300万0000円 28
12 デビッド・ペラルタ 800万0000ドル 9億6000万0000円 35
ブレイク・トレイネン 800万0000ドル 9億6000万0000円 35
14 アーメッド・ロザリオ 780万0000ドル 9億3600万0000円 27
15 ダニエル・ハドソン 650万0000ドル 7億8000万0000円 36
16 ウィル・スミス 525万0000ドル 6億3000万0000円 28
17 ミゲル・ロハス 425万0000ドル 5億1000万0000円 34
18 オースティン・バーンズ 350万0000ドル 4億2000万0000円 33
19 トニー・ゴンソリン 325万0000ドル 3億9000万0000円 29
20 ライアン・ヤーブロー 300万0000ドル 3億6000万0000円 31
21 ケンダル・ジョージ 184万7500ドル 2億2170万0000円 18
22 ダスティン・メイ 167万5000ドル 2億0100万0000円 25
23 イェンシー・アルモンテ 150万0000ドル 1億8000万0000円 29
シェルビー・ミラー 150万0000ドル 1億8000万0000円 32
25 ジェイク・ゲロフ 133万6900ドル 1億6042万8000円 21
26 エヴァン・フィリップス 130万0000ドル 1億5600万0000円 28
27 ブルスダール・グラテロル 122万5000ドル 1億4700万0000円 24
28 ジミー・ネルソン 120万0000ドル 1億4400万0000円 34
29 ケイレブ・ファーガソン 110万0000ドル 1億3200万0000円 26
アレックス・レイエス 110万0000ドル 1億3200万0000円 28
31 アレックス・ベシア 75万0000ドル 9000万0000円 27
ギャビン・ラックス 75万0000ドル 9000万0000円 25
J.P.フェイアライゼン 75万0000ドル 9000万0000円 30
34 マイケル・グローブ 72万2500ドル 8670万0000円 26
ジェームズ・アウトマン 72万2500ドル 8670万0000円 26
ライアン・ペピオット 72万2500ドル 8670万0000円 25
37 ライアン・ブレイジア 72万0000ドル 8640万0000円 35
タイラー・シール 72万0000ドル 8640万0000円 30
ビクトル・ゴンザレス 72万0000ドル 8640万0000円 27
ジェイソン・ヘイワード 72万0000ドル 8640万0000円 33
ジェイク・マリスニック 72万0000ドル 8640万0000円 32
ボビー・ミラー 72万0000ドル 8640万0000円 24
エメット・シーハン 72万0000ドル 8640万0000円 23
ガス・バーランド 72万0000ドル 8640万0000円 26
コルテン・ウォン 72万0000ドル 8640万0000円 32
error: