本記事では私の趣味的な位置付けで10年区切りの年代別ベストナインを勝手に作成してみました。
年代別ベストナインの選出ルール
1990年以降に活躍した選手たちで年代別(1990年代、2000年代、2010年代、2020年代)ベストナインを作成しました。
選手を選出する上で以下のように勝手にルールを設けました。
- 対象者:NPB所属選手もしくは日本人メジャーリーガー
- 野手陣:9人選出(DH有り)
- 投手陣:9人選出(先発6人、中継ぎ2人、抑え1人)
- 各選手ともキャリアハイと考えられる年度を勝手に選定
- ホールド(H)はメジャーリーグでは1999年から、日本プロ野球では2005年から導入された記録のためそれ以前については「-」で表記
シーズン成績の太字はリーグ最高記録です。
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
1990年代
対象期間:1990年〜1999年
順 | 守 | 選手名 | 球団 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | イチロー | オリックス | 94 | .385 | 13 | 54 | 29 |
2 | 遊 | 野村謙二郎 | 広島 | 95 | .315 | 32 | 75 | 30 |
3 | 左 | 松井秀喜 | 巨人 | 99 | .304 | 42 | 95 | 0 |
4 | 一 | ペタジーニ | ヤクルト | 99 | .325 | 44 | 112 | 10 |
5 | 二 | ローズ | 横浜 | 99 | .369 | 37 | 153 | 3 |
6 | 指 | 落合博満 | 中日 | 91 | .340 | 37 | 91 | 4 |
7 | 三 | 江藤智 | 広島 | 96 | .314 | 32 | 79 | 8 |
8 | 中 | 秋山幸二 | 西武 | 90 | .256 | 35 | 91 | 51 |
9 | 捕 | 古田敦也 | ヤクルト | 92 | .316 | 30 | 86 | 3 |
選手名 | 球団 | 年 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 野茂英雄 | ドジャース | 95 | 2.54 | 13 | 6 | 0 | – |
先 | 上原浩治 | 巨人 | 99 | 2.09 | 20 | 4 | 0 | – |
先 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 90 | 2.17 | 20 | 5 | 0 | – |
先 | 工藤公康 | 西武 | 93 | 2.06 | 15 | 3 | 0 | – |
先 | 佐々岡真二 | 広島 | 91 | 2.44 | 17 | 9 | 0 | – |
先 | 山本昌広 | 中日 | 93 | 2.05 | 17 | 5 | 0 | – |
中 | 赤堀元之 | 近鉄 | 92 | 1.80 | 11 | 4 | 22 | – |
中 | 高津臣吾 | ヤクルト | 99 | 2.18 | 1 | 1 | 30 | – |
抑 | 佐々木主浩 | 横浜 | 98 | 0.64 | 1 | 1 | 45 | – |
2000年代
対象期間:2000年〜2009年
順 | 守 | 選手名 | 球団 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | イチロー | マリナーズ | 04 | .372 | 8 | 60 | 36 |
2 | 二 | 井口資仁 | ダイエー | 03 | .340 | 27 | 109 | 42 |
3 | 一 | 松中信彦 | ダイエー | 04 | .358 | 44 | 120 | 2 |
4 | 左 | 松井秀喜 | 巨人 | 02 | .334 | 50 | 107 | 3 |
5 | 指 | カブレラ | 西武 | 02 | .336 | 55 | 115 | 4 |
6 | 三 | 小笠原道大 | 日本ハム | 03 | .360 | 31 | 100 | 8 |
7 | 捕 | 城島健司 | ダイエー | 03 | .330 | 34 | 119 | 9 |
8 | 遊 | 松井稼頭央 | 西武 | 02 | .332 | 36 | 87 | 33 |
9 | 中 | 青木宣親 | ヤクルト | 07 | .346 | 20 | 58 | 17 |
選手名 | 球団 | 年 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 松坂大輔 | Rソックス | 08 | 2.90 | 18 | 3 | 0 | 0 |
先 | 野茂英雄 | ドジャース | 03 | 3.09 | 16 | 13 | 0 | 0 |
先 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 09 | 1.73 | 15 | 5 | 0 | 0 |
先 | 岩隈久志 | 楽天 | 08 | 1.87 | 21 | 4 | 0 | 0 |
先 | 斉藤和巳 | ダイエー | 03 | 2.83 | 20 | 3 | 0 | – |
先 | 井川慶 | 阪神 | 03 | 2.80 | 20 | 5 | 0 | – |
中 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 05 | 1.88 | 1 | 2 | 46 | 2 |
中 | 藤川球児 | 阪神 | 07 | 1.63 | 5 | 5 | 46 | 6 |
抑 | 佐々木主浩 | マリナーズ | 01 | 3.24 | 0 | 4 | 45 | 0 |
2010年代
対象期間:2010年〜2019年
順 | 守 | 選手名 | 球団 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 秋山翔吾 | 西武 | 15 | .359 | 14 | 55 | 17 |
2 | 二 | 山田哲人 | ヤクルト | 15 | .329 | 38 | 100 | 34 |
3 | 右 | 柳田悠岐 | SB | 15 | .363 | 34 | 99 | 32 |
4 | 指 | バレンティン | ヤクルト | 13 | .330 | 60 | 131 | 0 |
5 | 三 | 中村剛也 | 西武 | 11 | .269 | 48 | 116 | 4 |
6 | 左 | 筒香嘉智 | 横浜 | 16 | .322 | 44 | 110 | 0 |
7 | 一 | ブランコ | 横浜 | 13 | .333 | 41 | 136 | 1 |
8 | 捕 | 阿部慎之助 | 巨人 | 12 | .340 | 27 | 104 | 0 |
9 | 遊 | 坂本勇人 | 巨人 | 16 | .344 | 23 | 75 | 13 |
選手名 | 球団 | 年 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 田中将大 | 楽天 | 13 | 1.27 | 24 | 0 | 1 | 0 |
先 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 11 | 1.44 | 18 | 6 | 0 | 0 |
先 | 菅野智之 | 巨人 | 17 | 1.59 | 17 | 5 | 0 | 0 |
先 | 菊池雄星 | 西武 | 17 | 1.97 | 16 | 6 | 0 | 0 |
先 | 金子千尋 | オリックス | 14 | 1.98 | 16 | 5 | 0 | 0 |
先 | 前田健太 | 広島 | 10 | 2.21 | 15 | 8 | 0 | 0 |
中 | 浅尾拓也 | 中日 | 11 | 0.41 | 7 | 2 | 10 | 45 |
中 | 上原浩治 | Rソックス | 13 | 1.09 | 4 | 1 | 21 | 13 |
抑 | サファテ | SB | 17 | 1.09 | 2 | 2 | 54 | 3 |
2020年代
対象期間:2020年〜2023年(2023年シーズン終了時まで)
順 | 守 | 選手名 | 球団 | 年 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 柳田悠岐 | SB | 20 | .342 | 29 | 86 | 7 |
2 | 指 | 大谷翔平 | エンゼルス | 23 | .304 | 44 | 95 | 20 |
3 | 右 | 鈴木誠也 | 広島 | 21 | .317 | 38 | 88 | 9 |
4 | 三 | 村上宗隆 | ヤクルト | 22 | .318 | 56 | 134 | 12 |
5 | 一 | 岡本和真 | 巨人 | 23 | .278 | 41 | 93 | 0 |
6 | 左 | 吉田正尚 | オリックス | 22 | .339 | 21 | 72 | 0 |
7 | 二 | 牧秀悟 | 横浜 | 23 | .293 | 29 | 103 | 2 |
8 | 遊 | 坂本勇人 | 巨人 | 20 | .289 | 19 | 65 | 4 |
9 | 捕 | 森友哉 | 西武 | 21 | .309 | 11 | 41 | 5 |
選手名 | 球団 | 年 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 大谷翔平 | エンゼルス | 22 | 2.33 | 15 | 9 | 0 | 0 |
先 | ダルビッシュ有 | カブス | 20 | 2.01 | 8 | 3 | 0 | 0 |
先 | 山本由伸 | オリックス | 21 | 1.39 | 18 | 5 | 0 | 0 |
先 | 千賀滉大 | メッツ | 23 | 2.98 | 12 | 7 | 0 | 0 |
先 | 菅野智之 | 巨人 | 20 | 1.97 | 14 | 2 | 0 | 0 |
先 | 青柳晃洋 | 阪神 | 22 | 2.05 | 13 | 4 | 0 | 0 |
中 | 松井裕樹 | 楽天 | 23 | 1.57 | 2 | 3 | 39 | 8 |
中 | マルティネス | 中日 | 22 | 0.97 | 4 | 3 | 39 | 5 |
抑 | スアレス | 阪神 | 21 | 1.16 | 1 | 1 | 42 | 0 |