本記事では日本プロ野球の人気球団はどのチームなのかというテーマについて紹介していきます。
人気度を測る上で下記4つのソーシャルメディアの各球団公式アカウントフォロワー数またはチャンネル登録者数を調査してランキング化してみました。
- Facebookフォロワー数
- Twitterフォロワー数
- Instagramフォロワー数
- YouTubeチャンネル登録者数
SNSのフォロワー数はそれぞれのアカウント運営者の力の入れ具合によって影響が出るので必ずしも球団の人気に直結するわけではありませんが客観的な数値としては十分有効であると考えています。
ぜひ最後までご覧ください。
(数字は2023年3月時点のデータ)
✔︎本記事の内容
- Facebook・Twitter・Instagram・YouTubeそれぞれのフォロワー数・チャンネル登録者数ランキング
- 4つのソーシャルメディアの合計値ランキング
- リーグ別フォロワー数・チャンネル登録者数の比較
目次
Facebookのフォロワー数ランキング
Facebookの各球団公式アカウントのフォロワー数をランキング形式で紹介します。
順 | リーグ | チーム名 | フォロワー数(万人) |
---|---|---|---|
1 | セ | 阪神タイガース | 32 |
2 | セ | 読売ジャイアンツ | 28 |
パ | 北海道日本ハムファイターズ | 28 | |
4 | パ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 16 |
5 | セ | 横浜DeNAベイスターズ | 15 |
パ | 福岡ソフトバンクホークス | 15 | |
7 | セ | 中日ドラゴンズ | 13 |
8 | パ | 千葉ロッテマリーンズ | 8.6 |
パ | 埼玉西武ライオンズ | 8.6 | |
10 | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 8 |
11 | パ | オリックス・バファローズ | 5.8 |
12 | セ | 広島東洋カープ | 1.2 |
Facebook公式アカウントの平均フォロワー数は14.9万人でした。
1位は阪神タイガースのフォロワー数32万人です。
Twitterのフォロワー数ランキング
続いてTwitter公式アカウントのフォロワー数です。
順 | リーグ | チーム名 | フォロワー数(万人) |
---|---|---|---|
1 | セ | 阪神タイガース | 167.1 |
2 | パ | 福岡ソフトバンクホークス | 113 |
3 | パ | 北海道日本ハムファイターズ | 107.8 |
4 | セ | 中日ドラゴンズ | 94.4 |
5 | パ | 千葉ロッテマリーンズ | 87.2 |
6 | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 77.7 |
7 | パ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 75 |
8 | セ | 読売ジャイアンツ | 68.6 |
9 | パ | 埼玉西武ライオンズ | 52.1 |
10 | パ | オリックス・バファローズ | 49.2 |
11 | セ | 横浜DeNAベイスターズ | 32.4 |
12 | セ | 広島東洋カープ | 14.8 |
Twitter公式アカウントの平均フォロワー数は78.3万人でした。
広島東洋カープは公式Twitterアカウントがなかったのでそれに相当するカープ公式アプリ「カーチカチ!」のフォロワー数を掲載しています。
Twitterフォロワー数ランキング1位も阪神タイガースでダントツの数字を残しています。
Instagramのフォロワー数ランキング
次はInstagram公式アカウントのフォロワー数です。
順 | リーグ | チーム名 | フォロワー数(万人) |
---|---|---|---|
1 | セ | 読売ジャイアンツ | 49.9 |
2 | セ | 阪神タイガース | 44.2 |
3 | パ | 福岡ソフトバンクホークス | 35.3 |
4 | パ | 北海道日本ハムファイターズ | 29.5 |
5 | パ | オリックス・バファローズ | 26.5 |
6 | セ | 横浜DeNAベイスターズ | 20.5 |
7 | パ | 千葉ロッテマリーンズ | 19.1 |
8 | セ | 広島東洋カープ | 18.5 |
9 | パ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 16.4 |
10 | セ | 中日ドラゴンズ | 11.1 |
11 | パ | 埼玉西武ライオンズ | 8.7 |
12 | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 5 |
Instagram公式アカウントフォロワー数平均は23.7万人でした。
広島東洋カープは公式アカウントよりも公式広報アカウントの方がフォロワー数が多かったのでそちらを一覧に載せました。
Instagramでは巨人と阪神が頭ひとつ抜けたフォロワー数を獲得しています。
YouTubeのチャンネル登録者数ランキング
次にYouTube各球団公式アカウントのチャンネル登録者数ランキングです。
順 | リーグ | チーム名 | 登録者数(万人) |
---|---|---|---|
1 | セ | 読売ジャイアンツ | 57.9 |
2 | セ | 阪神タイガース | 29.6 |
3 | パ | 北海道日本ハムファイターズ | 26.7 |
4 | セ | 中日ドラゴンズ | 21.7 |
5 | セ | 横浜DeNAベイスターズ | 21.4 |
6 | パ | 福岡ソフトバンクホークス | 20.6 |
7 | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 18.5 |
8 | パ | オリックス・バファローズ | 16.5 |
9 | パ | 千葉ロッテマリーンズ | 16.4 |
10 | パ | 埼玉西武ライオンズ | 13.6 |
11 | パ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 12.8 |
12 | セ | 広島東洋カープ | 6.1 |
平均チャンネル登録者数は21.8万人です。
YouTubeでは巨人が2位以下を大きく離して1位のチャンネル登録者数を獲得していました。
合計(Facebook+Twitter+Instagram+YouTube)
最後にそれぞれのソーシャルメディアのフォロワー数・チャンネル登録者数を単純に足し算して合計値のランキングを作成してみました。
順 | リーグ | チーム名 | 合計(万人) |
---|---|---|---|
1 | セ | 阪神タイガース | 272.9 |
2 | セ | 読売ジャイアンツ | 204.4 |
3 | パ | 北海道日本ハムファイターズ | 192 |
4 | パ | 福岡ソフトバンクホークス | 183.9 |
5 | セ | 中日ドラゴンズ | 140.2 |
6 | パ | 千葉ロッテマリーンズ | 131.3 |
7 | パ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 120.2 |
8 | セ | 東京ヤクルトスワローズ | 109.2 |
9 | パ | オリックス・バファローズ | 98 |
10 | セ | 横浜DeNAベイスターズ | 89.3 |
11 | パ | 埼玉西武ライオンズ | 83 |
12 | セ | 広島東洋カープ | 40.6 |
Facebook+Twitter+Instagram+YouTubeの合計値では阪神タイガースがNo.1のフォロワー数・チャンネル登録者数を獲得していました!
またパリーグでは北海道日本ハムファイターズがトップの数字を誇っています。
一方あくまでソーシャルメディアの話になりますが、親会社のない広島東洋カープはSNSにあまり力を入れられていないのか11位とも大きく差をつけられて12位という形になりました。
【ちなみに】リーグ間対決はどっちが人気?
最後にリーグ間でもどちらの方が多くのフォロワー数・チャンネル登録者数を獲得しているのか比較してみました。
ソーシャルメディア | セ・リーグ6球団合計 | パ・リーグ6球団合計 |
---|---|---|
Facebook(万人) | 97.2 | 82 |
Twitter(万人) | 455 | 484.3 |
Instagram(万人) | 149.2 | 135.5 |
YouTube(万人) | 155.2 | 106.6 |
合計(万人) | 856.6 | 808.4 |
Twitterではパリーグ6球団合計に軍配が上がりましたがそれ以外の3つのソーシャルメディアではセリーグ6球団合計の方が多かったです。
合計値でもセリーグ6球団の方がパリーグ6球団よりも多いという結果になりました。
以上です。