日本プロ野球(NPB)そして世界のメジャーリーグ(MLB)で前人未到の金字塔を打ち立てたレジェンド、イチロー。
この記事では、イチロー選手のプロ入り(オリックス時代)から引退(MLB時代)までの年俸推移を紹介します!
1. イチローの年俸推移【日本(オリックス)時代】
1991年のドラフト4位でオリックス・ブルーウェーブに入団したイチロー選手(当時は登録名「鈴木一朗」)。プロ入り当初は契約金4,000万円、年俸430万円というスタートでした。
しかし、1994年にシーズン210安打の歴史的大記録を樹立して以降、驚異的なペースで年俸が跳ね上がり、当時日本球界の最高峰である「5億円台」に到達しました。
| 年度 | 歳 | 所属チーム | 推定年俸 | 主なトピックス |
|---|---|---|---|---|
| 1992年 | 19 | オリックス | 430万円 | 契約金4,000万円でプロ入り |
| 1993年 | 20 | オリックス | 800万円 | |
| 1994年 | 21 | オリックス | 1,800万円 | シーズン210安打 |
| 1995年 | 22 | オリックス | 8,000万円 | |
| 1996年 | 23 | オリックス | 1億6,000万円 | |
| 1997年 | 24 | オリックス | 2億6,000万円 | |
| 1998年 | 25 | オリックス | 4億3,000万円 | |
| 1999年 | 26 | オリックス | 5億円 | |
| 2000年 | 27 | オリックス | 5億3,000万円 | ポスティングシステム行使を表明 |
2. イチローの年俸推移【MLB(メジャー)時代】
| 年度 | 歳 | 所属チーム | 推定年俸(ドル) | 主なトピックス |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 28 | マリナーズ | 466万ドル | 3年総額1,400万ドル契約(1年目) |
| 2002年 | 29 | マリナーズ | 467万ドル | 3年総額1,400万ドル契約(2年目) |
| 2003年 | 30 | マリナーズ | 467万ドル | 3年総額1,400万ドル契約(3年目) |
| 2004年 | 31 | マリナーズ | 650万ドル | 4年総額4,400万ドル契約(1年目) |
| 2005年 | 32 | マリナーズ | 1,250万ドル | 4年総額4,400万ドル契約(2年目) |
| 2006年 | 33 | マリナーズ | 1,250万ドル | 4年総額4,400万ドル契約(3年目) |
| 2007年 | 34 | マリナーズ | 1,250万ドル | 4年総額4,400万ドル契約(4年目) |
| 2008年 | 35 | マリナーズ | 1,800万ドル | 5年総額9,000万ドル契約(1年目) |
| 2009年 | 36 | マリナーズ | 1,800万ドル | 5年総額9,000万ドル契約(2年目) |
| 2010年 | 37 | マリナーズ | 1,800万ドル | 5年総額9,000万ドル契約(3年目) |
| 2011年 | 38 | マリナーズ | 1,800万ドル | 5年総額9,000万ドル契約(4年目) |
| 2012年 | 39 | マリナーズ / ヤンキース | 1,800万ドル | 5年総額9,000万ドル契約(5年目) |
| 2013年 | 40 | ヤンキース | 650万ドル | 2年総額1,300万ドル契約(1年目) |
| 2014年 | 41 | ヤンキース | 650万ドル | 2年総額1,300万ドル契約(2年目) |
| 2015年 | 42 | マーリンズ | 200万ドル | |
| 2016年 | 43 | マーリンズ | 200万ドル | |
| 2017年 | 44 | マーリンズ | 200万ドル | |
| 2018年 | 45 | マリナーズ | 75万ドル | |
| 2019年 | 46 | マリナーズ | 75万ドル | 日本開幕戦(東京ドーム)で現役引退 |
3. イチローの最高年俸と驚異の生涯獲得総額
イチロー選手のキャリアにおける最高年俸は、マリナーズ時代の2008年〜2012年に記録した「1,800万ドル」です。当時の為替レート換算で、年俸だけで毎年約18億円以上を手にし続けました。
そして、日本時代からメジャー引退までの年俸をすべて合算した生涯獲得総額は、日本人スポーツ選手として最高水準の「約180億〜200億円」規模に達すると推計されています。
これほどの莫大な報酬を獲得できたのは、実力の世界であるメジャーリーグで圧倒的な成績を残し続け、現地ファンや球団から絶大な信頼を得た証拠に他なりません。
4. まとめ
今回は、世界が誇る安打製造機・イチロー選手のプロ入りから引退までの年俸推移をご紹介しました。
-
プロ入り初年度(1992年)は年俸430万円からのスタート
-
日本時代(オリックス)のピークでは日本球界最高額の年俸5億3,000万円に到達
-
メジャー時代(MLB)の最高年俸は1,800万ドル(約18億円規模)を5年間維持
-
日米通算の年俸総額は約180億〜200億円を超える桁違いの規模