普通の選手は「投手」か「野手」のどちらかに専念します。
しかし大谷翔平は、投手としてローテーションを守りながら、打者としてフル出場クラスの数字を残しています。
その結果、「本塁打+勝利数」「本塁打+奪三振」「投球回+奪三振+安打」など、これまで誰も到達できなかった“投打の複合的なシーズン記録”を次々に打ち立ててきました。
本記事では投手成績(勝利数、奪三振数、投球回etc.)と野手成績(本塁打数、盗塁数、安打数etc.)を掛け合わせた各記録の史上初達成者を一覧でまとめました。
シーズン勝利数+本塁打数
| 史上初達成者 | 成績 | 年 | |
|---|---|---|---|
| 10勝10本塁打 | ベーブルース | 13勝11本 | 1918 |
| 10勝20本塁打 | 大谷翔平 | 15勝34本 | 2022 |
| 10勝30本塁打 | 大谷翔平 | 15勝34本 | 2022 |
| 10勝40本塁打 | 大谷翔平 | 10勝44本 | 2023 |
| 10勝50本塁打 | (達成者なし) | ||
| 15勝10本塁打 | 大谷翔平 | 15勝34本 | 2022 |
| 15勝20本塁打 | 大谷翔平 | 15勝34本 | 2022 |
| 15勝30本塁打 | 大谷翔平 | 15勝34本 | 2022 |
| 15勝40本塁打 | (達成者なし) | ||
| 15勝50本塁打 | (達成者なし) |
シーズン本塁打数+奪三振数
| 史上初達成者 | 成績 | 年 | |
|---|---|---|---|
| 20 本塁打30奪三振 | ベーブルース | 29本30奪三振 | 1919 |
| 20本塁打50奪三振 | 大谷翔平 | 22本63奪三振 | 2018 |
| 20本塁打100奪三振 | 大谷翔平 | 46本156奪三振 | 2021 |
| 20本塁打150奪三振 | 大谷翔平 | 46本156奪三振 | 2021 |
| 20本塁打200奪三振 | 大谷翔平 | 34本219奪三振 | 2022 |
| 30本塁打50奪三振 | 大谷翔平 | 46本156奪三振 | 2021 |
| 30本塁打100奪三振 | 大谷翔平 | 46本156奪三振 | 2021 |
| 30本塁打150奪三振 | 大谷翔平 | 46本156奪三振 | 2021 |
| 30本塁打200奪三振 | 大谷翔平 | 34本219奪三振 | 2022 |
| 40本塁打50奪三振 | 大谷翔平 | 46本156奪三振 | 2021 |
| 40本塁打100奪三振 | 大谷翔平 | 46本156奪三振 | 2021 |
| 40本塁打150奪三振 | 大谷翔平 | 46本156奪三振 | 2021 |
| 40本塁打200奪三振 | (達成者なし) | ||
| 50本塁打50奪三振 | 大谷翔平 | 55本62奪三振 | 2025 |
| 50本塁打100奪三振 | (達成者なし) | ||
| 50本塁打150奪三振 | (達成者なし) | ||
| 50本塁打200奪三振 | (達成者なし) |
シーズン完封数+本塁打数
| 史上初達成者 | 成績 | 年 | |
|---|---|---|---|
| 1完封10本塁打 | ベーブルース | 1完封11本 | 1918 |
| 1完封20本塁打 | 大谷翔平 | 1完封44本 | 2023 |
| 1完封30本塁打 | 大谷翔平 | 1完封44本 | 2023 |
| 1完封40本塁打 | 大谷翔平 | 1完封44本 | 2023 |
| 1完封50本塁打 | (達成者なし) |
シーズン投球回+奪三振数+安打数(トリプル〇〇)
| 史上初達成者 | 成績 | 年 | |
|---|---|---|---|
| トリプル100 | 大谷翔平 | 130.1投球回156奪三振138安打 | 2021 |
| トリプル130 | 大谷翔平 | 130.1投球回156奪三振138安打 | 2021 |
| トリプル160 | 大谷翔平 | 166.0投球回219奪三振160安打 | 2022 |
| トリプル170 | (達成者なし) |
シーズン投球回+奪三振数+安打数+打点数+得点数(クインティプル〇〇)
| 史上初達成者 | 成績 | 年 | |
|---|---|---|---|
| クインティプル40 | ベーブルース | 166.1投球回40奪三振95安打66打点50得点 | 1918 |
| クインティプル50 | 大谷翔平 | 130.1投球回156奪三振138安打100打点103得点 | 2021 |
| クインティプル100 | 大谷翔平 | 130.1投球回156奪三振138安打100打点103得点 | 2021 |
