本記事では大谷翔平選手のメジャーリーグでの月別ホームラン数について紹介します。
大谷翔平の月別本塁打数成績一覧
| 年 | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 22 |
| 2019 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 2020 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2021 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 4 | 46 |
| 2022 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 34 |
| 2023 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 44 |
| 2024 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | 54 |
| 2025 | 7 | 15 | 7 | 9 | 7 | 10 | 55 |
| 合計 | 37 | 49 | 62 | 46 | 47 | 39 | 280 |
※2020年シーズンは短縮日程のため、7〜9月のみ試合開催
※2025年シーズン終了時点

