本記事ではプロ野球で通算500本塁打以上を達成した選手を一覧で紹介します。(日米通算含む)
プロ野球の通算500本塁打達成者一覧(本塁打数順)
順 | 選手名 | 所属 | HR | 打数 | HR率 | 40本 | HR王 | 満塁 | サヨナラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王貞治 | 巨人 | 868 | 9250 | 10.66 | 13 | 15 | 15 | 7 |
2 | 野村克也 | 南海→ロッテ→西武 | 657 | 10472 | 15.94 | 5 | 9 | 12 | 11 |
3 | 門田博光 | 南海→オリックス→ダイエー | 567 | 8868 | 15.64 | 4 | 3 | 11 | 6 |
4 | 山本浩二 | 広島 | 536 | 8052 | 15.02 | 5 | 4 | 11 | 5 |
5 | 清原和博 | 西武→巨人→オリックス | 525 | 7814 | 14.88 | 0 | 0 | 11 | 12 |
6 | 落合博満 | ロッテ→中日→巨人→日本ハム | 510 | 7627 | 14.95 | 3 | 5 | 5 | 5 |
7 | 松井秀喜 | 巨人→NYY→LAA→OAK→TB | 507 | 9014 | 17.78 | 3 | 3 | 12 | 8 |
8 | 張本勲 | 日本ハム→巨人→ロッテ | 504 | 9666 | 19.18 | 0 | 0 | 7 | 6 |
衣笠祥雄 | 広島 | 504 | 9404 | 18.66 | 0 | 0 | 7 | 1 |
※HR率(本塁打率):打数 ÷ 本塁打
※40本:40本塁打以上のシーズン数
※HR王(本塁打王):本塁打王回数
※満塁:通算満塁本塁打数
※サヨナラ:通算サヨナラ本塁打数
プロ野球の通算500本塁打達成者一覧(達成日順)
達成順 | 選手名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野村克也 | 南海 | 1971.7.2 | 西鉄 | 36歳0ヶ月 |
2 | 王貞治 | 巨人 | 1972.6.6 | 広島 | 32歳0ヶ月 |
3 | 張本勲 | ロッテ | 1980.9.28 | 近鉄 | 40歳3ヶ月 |
4 | 山本浩二 | 広島 | 1985.7.26 | 中日 | 38歳9ヶ月 |
5 | 衣笠祥雄 | 広島 | 1987.8.11 | ヤクルト | 40歳6ヶ月 |
6 | 門田博光 | オリックス | 1989.8.15 | 近鉄 | 41歳5ヶ月 |
7 | 落合博満 | 巨人 | 1996.7.3 | ヤクルト | 42歳6ヶ月 |
8 | 清原和博 | 巨人 | 2005.4.29 | 広島 | 37歳8ヶ月 |
9 | 松井秀喜 | アスレチックス | 2011.7.20 | タイガース | 37歳1ヶ月 |
※所属:500本塁打達成時の所属チーム名