本記事ではプロ野球阪神タイガースの背番号24を着用した選手一覧を年度別でまとめました。
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 | 
| 内野手 | 外野手 | 
阪神タイガースの背番号24の選手一覧
✔︎阪神タイガースの各年度背番号24の選手一覧
| 年 | 背番号 | 選手名 | 球団名 | 
|---|---|---|---|
| 1936 | 24 | – | 大阪タイガース | 
| 1937 | 24 | 本堂保次 | 大阪タイガース | 
| 1938 | 24 | 本堂保次 | 大阪タイガース | 
| 1939 | 24 | 本堂保次 | 大阪タイガース | 
| 1940 | 24 | 本堂保次 | 大阪タイガース | 
| 1941 | 24 | 本堂保次 | 阪神軍 | 
| 1942 | 24 | 三輪裕章 | 阪神軍 | 
| 1943 | 24 | 三輪裕章 | 阪神軍 | 
| 1944 | 24 | – | 阪神軍 | 
| 1945 | 24 | – | 阪神軍 | 
| 1946 | 24 | 本堂保次 | 大阪タイガース | 
| 1947 | 24 | 本堂保次 | 大阪タイガース | 
| 1948 | 24 | 奥井成一 | 大阪タイガース | 
| 1949 | 24 | 本堂保次 | 大阪タイガース | 
| 1950 | 24 | 渡辺博之 | 大阪タイガース | 
| 1951 | 24 | 渡辺博之 | 大阪タイガース | 
| 1952 | 24 | 渡辺博之 | 大阪タイガース | 
| 1953 | 24 | 渡辺博之 | 大阪タイガース | 
| 1954 | 24 | 渡辺博之 | 大阪タイガース | 
| 1955 | 24 | 渡辺博之 | 大阪タイガース | 
| 1956 | 24 | 渡辺博之 | 大阪タイガース | 
| 1957 | 24 | 渡辺博之 | 大阪タイガース | 
| 1958 | 24 | 河津宏紀 | 大阪タイガース | 
| 1959 | 24 | 高井良一男 | 大阪タイガース | 
| 1960 | 24 | 高井良一男 | 大阪タイガース | 
| 1961 | 24 | 高井良一男 | 阪神タイガース | 
| 1962 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1963 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1964 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1965 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1966 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1967 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1968 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1969 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1970 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1971 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1972 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1973 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1974 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1975 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1976 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1977 | 24 | 遠井吾郎 | 阪神タイガース | 
| 1978 | 24 | – | 阪神タイガース | 
| 1979 | 24 | – | 阪神タイガース | 
| 1980 | 24 | 鈴木弘規 | 阪神タイガース | 
| 1981 | 24 | 鈴木弘規 | 阪神タイガース | 
| 1982 | 24 | 鈴木弘規 | 阪神タイガース | 
| 1983 | 24 | 鈴木弘規 | 阪神タイガース | 
| 1984 | 24 | 太田幸司 | 阪神タイガース | 
| 1985 | 24 | 佐藤秀明 | 阪神タイガース | 
| 1986 | 24 | 佐藤秀明 | 阪神タイガース | 
| 1987 | 24 | 佐藤秀明 | 阪神タイガース | 
| 1988 | 24 | 佐藤秀明 | 阪神タイガース | 
| 1989 | 24 | 住友一哉 | 阪神タイガース | 
| 1990 | 24 | 住友一哉 | 阪神タイガース | 
| 1991 | 24 | 住友一哉 | 阪神タイガース | 
| 1992 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 1993 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 1994 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 1995 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 1996 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 1997 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 1998 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 1999 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2000 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2001 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2002 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2003 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2004 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2005 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2006 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2007 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2008 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2009 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2010 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2011 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2012 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2013 | 24 | 桧山進次郎 | 阪神タイガース | 
| 2014 | 24 | 横田慎太郎 | 阪神タイガース | 
| 2015 | 24 | 横田慎太郎 | 阪神タイガース | 
| 2016 | 24 | 横田慎太郎 | 阪神タイガース | 
| 2017 | 24 | 横田慎太郎 | 阪神タイガース | 
| 2018 | 24 | – | 阪神タイガース | 
| 2019 | 24 | – | 阪神タイガース | 
| 2020 | 24 | – | 阪神タイガース | 
| 2021 | 24 | ロハス・ジュニア | 阪神タイガース | 
| 2022 | 24 | ロハス・ジュニア | 阪神タイガース | 
| 2023 | 24 | ケラー | 阪神タイガース | 
| 2024 | 24 | – | 阪神タイガース | 

