本記事では岡田彰布監督が率いた2005年阪神タイガースのリーグ優勝メンバーを成績付きでまとめました。
2005年阪神タイガース優勝メンバー
スタメンと控え選手
順 | 守 | 選手名 | 歳 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 赤星憲広 | 29 | .316 | 1 | 38 | 60 | .392 |
2 | 遊 | 鳥谷敬 | 24 | .278 | 9 | 52 | 5 | .343 |
3 | 一 | シーツ | 34 | .289 | 19 | 85 | 1 | .344 |
4 | 左 | 金本知憲 | 37 | .327 | 40 | 125 | 3 | .429 |
5 | 三 | 今岡誠 | 31 | .279 | 29 | 147 | 1 | .346 |
6 | 右 | 桧山進次郎 | 36 | .278 | 8 | 40 | 1 | .352 |
7 | 捕 | 矢野燿大 | 37 | .271 | 19 | 71 | 1 | .323 |
8 | 二 | 藤本敦士 | 28 | .249 | 1 | 36 | 3 | .313 |
9 | 投 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
控 | 内 | 関本賢太郎 | 27 | .297 | 0 | 24 | 1 | .361 |
控 | 外 | スペンサー | 33 | .243 | 9 | 33 | 0 | .326 |
控 | 外 | 濱中治 | 27 | .284 | 1 | 20 | 0 | .360 |
※選手名太字はセリーグベストナイン
※成績太字はリーグ最高記録
先発・中継ぎ・抑え投手
選手名 | 歳 | 勝 | 敗 | S | H | 三振 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 下柳剛 | 37 | 15 | 3 | 0 | 0 | 90 | 2.99 |
先 | 井川慶 | 26 | 13 | 9 | 0 | 0 | 145 | 3.86 |
先 | 安藤優也 | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 119 | 3.39 |
先 | 杉山直久 | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 103 | 2.94 |
先 | 福原忍 | 29 | 8 | 14 | 0 | 0 | 124 | 3.51 |
先 | 能見篤史 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 64 | 5.57 |
中 | 藤川球児 | 25 | 7 | 1 | 1 | 46 | 139 | 1.36 |
中 | ウィリアムス | 33 | 3 | 3 | 0 | 37 | 90 | 2.11 |
中 | 橋本健太郎 | 25 | 2 | 2 | 1 | 9 | 67 | 2.30 |
中 | 江草仁貴 | 25 | 4 | 3 | 0 | 6 | 74 | 2.67 |
抑 | 久保田智之 | 24 | 5 | 4 | 27 | 3 | 97 | 2.12 |
※成績太字はリーグ最高記録