本記事ではプロ野球阪神タイガースの背番号1を着用した選手一覧を年度別でまとめました。
✔︎守備位置と色の関係
投手 | 捕手 |
内野手 | 外野手 |
阪神タイガースの背番号1の選手一覧
✔︎阪神タイガースの各年度背番号1の選手一覧
年 | 番号 | 選手名 | 球団名 |
---|---|---|---|
1936 | 1 | 伊賀上良平 | 大阪タイガース |
1937 | 1 | 伊賀上良平 | 大阪タイガース |
1938 | 1 | 伊賀上良平 | 大阪タイガース |
1939 | 1 | 伊賀上良平 | 大阪タイガース |
1940 | 1 | 伊賀上良平 | 大阪タイガース |
1941 | 1 | – | 阪神軍 |
1942 | 1 | – | 阪神軍 |
1943 | 1 | – | 阪神軍 |
1944 | 1 | – | 阪神軍 |
1945 | 1 | – | 阪神軍 |
1946 | 1 | 乾国雄 | 大阪タイガース |
1947 | 1 | 乾国雄 | 大阪タイガース |
1948 | 1 | – | 大阪タイガース |
1949 | 1 | 大館勲 | 大阪タイガース |
1950 | 1 | 梶岡忠義 | 大阪タイガース |
1951 | 1 | 梶岡忠義 | 大阪タイガース |
1952 | 1 | – | 大阪タイガース |
1953 | 1 | – | 大阪タイガース |
1954 | 1 | 西尾慈高 | 大阪タイガース |
1955 | 1 | 西尾慈高 | 大阪タイガース |
1956 | 1 | 西尾慈高 | 大阪タイガース |
1957 | 1 | 西尾慈高 | 大阪タイガース |
1958 | 1 | 白坂長栄 | 大阪タイガース |
1959 | 1 | 白坂長栄 | 大阪タイガース |
1960 | 1 | 伊賀上潤伍(コーチ) | 大阪タイガース |
1961 | 1 | 伊賀上潤伍(コーチ) | 阪神タイガース |
1962 | 1 | 滝田政治 | 阪神タイガース |
1963 | 1 | ヤシック | 阪神タイガース |
1964 | 1 | 朝井茂治 | 阪神タイガース |
1965 | 1 | 朝井茂治 | 阪神タイガース |
1966 | 1 | 朝井茂治 | 阪神タイガース |
1967 | 1 | 朝井茂治 | 阪神タイガース |
1968 | 1 | 大倉英貴 | 阪神タイガース |
1969 | 1 | 大倉英貴 | 阪神タイガース |
1970 | 1 | 大倉英貴 | 阪神タイガース |
1971 | 1 | 大倉英貴 | 阪神タイガース |
1972 | 1 | 大倉英貴 | 阪神タイガース |
1973 | 1 | 大倉英貴 | 阪神タイガース |
1974 | 1 | 一枝修平 | 阪神タイガース |
1975 | 1 | 吉田義男(監督) | 阪神タイガース |
1976 | 1 | 吉田義男(監督) | 阪神タイガース |
1977 | 1 | 吉田義男(監督) | 阪神タイガース |
1978 | 1 | 植松精一 | 阪神タイガース |
1979 | 1 | 植松精一 | 阪神タイガース |
1980 | 1 | 植松精一 | 阪神タイガース |
1981 | 1 | 植松精一 | 阪神タイガース |
1982 | 1 | 植松精一 | 阪神タイガース |
1983 | 1 | 植松精一 | 阪神タイガース |
1984 | 1 | 弘田澄男 | 阪神タイガース |
1985 | 1 | 弘田澄男 | 阪神タイガース |
1986 | 1 | 弘田澄男 | 阪神タイガース |
1987 | 1 | 弘田澄男 | 阪神タイガース |
1988 | 1 | 野田浩司 | 阪神タイガース |
1989 | 1 | 野田浩司 | 阪神タイガース |
1990 | 1 | 野田浩司 | 阪神タイガース |
1991 | 1 | オマリー | 阪神タイガース |
1992 | 1 | オマリー | 阪神タイガース |
1993 | 1 | オマリー | 阪神タイガース |
1994 | 1 | オマリー | 阪神タイガース |
1995 | 1 | 中込伸 | 阪神タイガース |
1996 | 1 | 中込伸 | 阪神タイガース |
1997 | 1 | 中込伸 | 阪神タイガース |
1998 | 1 | 中込伸 | 阪神タイガース |
1999 | 1 | 中込伸 | 阪神タイガース |
2000 | 1 | 中込伸 | 阪神タイガース |
2001 | 1 | 谷中真二 | 阪神タイガース |
2002 | 1 | 谷中真二 | 阪神タイガース |
2003 | 1 | 谷中真二 | 阪神タイガース |
2004 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2005 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2006 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2007 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2008 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2009 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2010 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2011 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2012 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2013 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2014 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2015 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2016 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2017 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2018 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2019 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース |
2020 | 1 | – | 阪神タイガース |
2021 | 1 | – | 阪神タイガース |
2022 | 1 | – | 阪神タイガース |
2023 | 1 | 森下翔太 | 阪神タイガース |
2024 | 1 | 森下翔太 | 阪神タイガース |
鳥谷選手が退団後3年間は欠番状態でしたが、2023年からルーキーの森下選手が阪神の背番号1を着用しています。