野球漫画メジャー(MAJOR)の神奈川県大会準々決勝・聖秀学院高校vs海堂学園高校のスコアについてまとめました。(試合結果・野手記録・投手記録・打席結果)
試合結果
| 高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 |
| 海 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 6 | 13 | 2 |
- 勝利:眉村
- 敗戦:茂野
- 本塁打:佐藤(3回3ラン)
野手記録
聖秀学院高校
| 順 | 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 清水 | 6 | 4 | 1 | 0 | .667 |
| 2 | 三 | 内山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 投 | 茂野 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 4 | 捕 | 田代 | 5 | 1 | 2 | 0 | .200 |
| 5 | 二 | 藤井 | 5 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| 6 | 遊 | 服部 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 一 | 宮崎 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 8 | 中 | 高橋 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 左 | 野口 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 43 | 10 | 5 | 0 | .233 | ||
海堂学園高校
| 順 | 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | HR | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 草野 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | 二 | 渡嘉敷 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 二 | 国分 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 三 | 薬師寺 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 4 | 捕 | 佐藤 | 4 | 2 | 5 | 1 | .500 |
| 5 | 一 | 大場 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 左 | 石松 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 7 | 右 | 矢尾板 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 打 | 三宅 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 遊 | 泉 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 打 | 児玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 投 | 市原 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投 | 阿久津 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 投 | 眉村 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
| 合計 | 44 | 13 | 5 | 1 | .250 | ||
※延長10回・11回に石松・矢尾板・眉村・草野・薬師寺・佐藤のいずれか3人が1安打ずつ
投手記録
聖秀学院高校
| 選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂野 | 11.1 | 54 | 13 | 14 | 7 | 6 |
海堂学園高校
| 選手名 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市原 | 4.2 | 22 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 阿久津 | 4.0 | 16 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 眉村 | 3.1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 |
打席結果
聖秀学院高校
| 順 | 打席目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 | 右安 | 左2 | 中安 | 左直 | 右2① | 凡打 |
| 2 | 内山 | 三犠 | 三ゴ | 一犠 | 三振 | 死球 | 凡打 |
| 3 | 茂野 | 三振 | 左安 | 敬遠 | 左飛 | 三振 | 中安 |
| 4 | 田代 | 遊ゴ | 四球 | 遊安② | 一飛 | 投飛 | 三振 |
| 5 | 藤井 | 捕邪 | 中安 | 中2① | 三振 | 三振 | |
| 6 | 服部 | 三振 | 死球 | 三振 | 三振 | 三振 | |
| 7 | 宮崎 | 三振 | 投安① | 三振 | 三振 | 三振 | |
| 8 | 高橋 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 凡打 | |
| 9 | 野口 | 捕邪 | 三振 | 三振 | 捕失 | 三振 |
※奇数イニングは青、偶数イニングは緑
海堂学園高校
| 順 | 打席目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草野 | 四球 | 右安 | 右安 | 右失 | 投犠 | 出塁 | ボ① |
| 2 | 渡嘉敷 | 二失 | 四球 | 一犠 | 三振 | … | … | |
| 国分 | … | … | … | … | 敬遠 | 三併 | ||
| 3 | 薬師寺 | 三振 | 右安 | 三振 | 右飛 | 右直 | 出塁 | |
| 4 | 佐藤 | 投ス① | 右本③ | 三振 | 四球 | 投安① | 出塁 | |
| 5 | 大場 | 三振 | 二飛 | 三振 | 投併 | 三振 | 右飛 | |
| 6 | 石松 | 四球 | 三振 | 三振 | 投失 | 凡打 | 右安 | |
| 7 | 矢尾板 | 一ゴ | 遊飛 | 三振 | 捕邪 | 凡打 | … | |
| 三宅 | … | … | … | … | … | 左安 | ||
| 8 | 泉 | 三振 | 三振 | 三安 | 投安 | 捕邪 | … | |
| 児玉 | … | … | … | … | … | 四球 | ||
| 9 | 市原 | 三振 | … | … | … | … | … | |
| 阿久津 | … | 死球 | 一失 | … | … | … | ||
| 眉村 | … | … | … | 中安 | 出塁 | 三振 |
※奇数イニングは青、偶数イニングは緑
