本記事では平成の怪物・松坂大輔投手のプロ入り後から引退までの年俸推移について年度別でまとめました。
松坂大輔の年俸推移
第1次日本プロ野球時代
| 年 | 年俸(円) | チーム | 満年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1300万円 | 西武 | 19 | 契約金1億円 |
| 2000 | 7000万円 | 西武 | 20 | |
| 2001 | 1億0000万円 | 西武 | 21 | |
| 2002 | 1億4000万円 | 西武 | 22 | |
| 2003 | 1億1500万円 | 西武 | 23 | |
| 2004 | 2億0000万円 | 西武 | 24 | |
| 2005 | 2億5000万円 | 西武 | 25 | |
| 2006 | 3億3000万円 | 西武 | 26 |
メジャーリーグ時代
| 年 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | チーム | 満年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 633万0000ドル | 7億5960万円 | レッドソックス | 27 | ポスティング譲渡金5111万1111ドル(=約61億円) |
| 2008 | 833万0000ドル | 9億9960万円 | レッドソックス | 28 | |
| 2009 | 833万0000ドル | 9億9960万円 | レッドソックス | 29 | |
| 2010 | 833万0000ドル | 9億9960万円 | レッドソックス | 30 | |
| 2011 | 1033万0000ドル | 12億3960万円 | レッドソックス | 31 | |
| 2012 | 1033万0000ドル | 12億3960万円 | レッドソックス | 32 | |
| 2013 | 10万0000ドル | 1200万円 | メッツ | 33 | |
| 2014 | 150万0000ドル | 1億8000万円 | メッツ | 34 |
※1ドル=120円換算
第2次日本プロ野球時代
| 年 | 年俸(円) | チーム | 満年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4億0000万円 | ソフトバンク | 35 | |
| 2016 | 4億0000万円 | ソフトバンク | 36 | |
| 2017 | 4億0000万円 | ソフトバンク | 37 | |
| 2018 | 1500万円 | 中日 | 38 | |
| 2019 | 8000万円 | 中日 | 39 | |
| 2020 | 3000万円 | 西武 | 40 | |
| 2021 | 2000万円 | 西武 | 41 |
