本記事ではプロ野球広島東洋カープの背番号15を着用した選手一覧を年度別でまとめました。
✔︎守備位置と色の関係
| 投手 | 捕手 |
| 内野手 | 外野手 |
広島東洋カープの背番号15の選手一覧
✔︎広島東洋カープの各年度背番号15の選手一覧
| 年 | 背番号 | 選手名 | 球団名 |
|---|---|---|---|
| 1950 | 15 | 内藤幸三 | 広島カープ |
| 1951 | 15 | 内藤幸三 | 広島カープ |
| 15 | 斎藤宗美 | 広島カープ | |
| 1952 | 15 | 斎藤宗美 | 広島カープ |
| 15 | 野田誠二 | 広島カープ | |
| 1953 | 15 | 小鶴誠 | 広島カープ |
| 1954 | 15 | 小鶴誠 | 広島カープ |
| 1955 | 15 | 小鶴誠 | 広島カープ |
| 1956 | 15 | 小鶴誠 | 広島カープ |
| 1957 | 15 | 小鶴誠 | 広島カープ |
| 1958 | 15 | 小鶴誠 | 広島カープ |
| 1959 | 15 | 井洋雄 | 広島カープ |
| 1960 | 15 | 井洋雄 | 広島カープ |
| 1961 | 15 | 井洋雄 | 広島カープ |
| 1962 | 15 | 西村宏 | 広島カープ |
| 1963 | 15 | 蔦行雄 | 広島カープ |
| 1964 | 15 | 森川卓郎 | 広島カープ |
| 1965 | 15 | 森川卓郎 | 広島カープ |
| 1966 | 15 | 森川卓郎 | 広島カープ |
| 1967 | 15 | 森川卓郎 | 広島カープ |
| 1968 | 15 | 朝井茂治 | 広島東洋カープ |
| 1969 | 15 | 朝井茂治 | 広島東洋カープ |
| 1970 | 15 | 中村光哉 | 広島東洋カープ |
| 1971 | 15 | 中村光哉 | 広島東洋カープ |
| 1972 | 15 | 中村光哉 | 広島東洋カープ |
| 1973 | 15 | 川畑和人 | 広島東洋カープ |
| 1974 | 15 | 川畑和人 | 広島東洋カープ |
| 1975 | 15 | 川畑和人 | 広島東洋カープ |
| 1976 | 15 | 川畑和人 | 広島東洋カープ |
| 1977 | 15 | 門田純良 | 広島東洋カープ |
| 1978 | 15 | 下地勝治 | 広島東洋カープ |
| 1979 | 15 | 下地勝治 | 広島東洋カープ |
| 1980 | 15 | 安仁屋宗八 | 広島東洋カープ |
| 1981 | 15 | 安仁屋宗八 | 広島東洋カープ |
| 1982 | 15 | 津田恒美 | 広島東洋カープ |
| 1983 | 15 | 津田恒美 | 広島東洋カープ |
| 1984 | 15 | 津田恒美 | 広島東洋カープ |
| 1985 | 15 | 松林和雄 | 広島東洋カープ |
| 1986 | 15 | 松林和雄 | 広島東洋カープ |
| 1987 | 15 | 松林和雄 | 広島東洋カープ |
| 1988 | 15 | 片瀬清利 | 広島東洋カープ |
| 1989 | 15 | 片瀬清利 | 広島東洋カープ |
| 1990 | 15 | 片瀬清利 | 広島東洋カープ |
| 1991 | 15 | 片瀬清利 | 広島東洋カープ |
| 1992 | 15 | 片瀬清利 | 広島東洋カープ |
| 1993 | 15 | 片瀬聖敏 | 広島東洋カープ |
| 1994 | 15 | 片瀬聖敏 | 広島東洋カープ |
| 1995 | 15 | 片瀬聖敏 | 広島東洋カープ |
| 1996 | 15 | 片瀬聖敏 | 広島東洋カープ |
| 1997 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 1998 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 1999 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2000 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2001 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2002 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2003 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2004 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2005 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2006 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2007 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2008 | 15 | – | 広島東洋カープ |
| 2009 | 15 | – | 広島東洋カープ |
| 2010 | 15 | – | 広島東洋カープ |
| 2011 | 15 | – | 広島東洋カープ |
| 2012 | 15 | – | 広島東洋カープ |
| 2013 | 15 | – | 広島東洋カープ |
| 2014 | 15 | – | 広島東洋カープ |
| 2015 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2016 | 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ |
| 2017 | 15 | (永久欠番) | 広島東洋カープ |
| 2018 | 15 | (永久欠番) | 広島東洋カープ |
| 2019 | 15 | (永久欠番) | 広島東洋カープ |
| 2020 | 15 | (永久欠番) | 広島東洋カープ |
| 2021 | 15 | (永久欠番) | 広島東洋カープ |
| 2022 | 15 | (永久欠番) | 広島東洋カープ |
| 2023 | 15 | (永久欠番) | 広島東洋カープ |
| 2024 | 15 | (永久欠番) | 広島東洋カープ |
